| 6 | Valentina ARENAS SARAVIA | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,50 (GP) - A.c.c. y desempate (238.2.2) 27/9/2026 | 0/77,55
8(8 Obs - 0 Tpo)/41,74 |
| RET | Valentina ARENAS SARAVIA | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,45 - Dos Fases Especial (274.2) 26/9/2026 | RET |
| 12 | Valentina ARENAS SARAVIA | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,45 - A c.c. (238.2.1) 25/9/2026 | 0/67,75 |
| 13 | Valentina ARENAS SARAVIA | CSN5*ESPECIAL F.H.M. Copa Comunidad de Madrid en C.C.V.M. - CSN5* | 1,40 - A c.c. (238.2.1) 22/6/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/64,14 |
| 14 | Valentina ARENAS SARAVIA | CSN5*ESPECIAL F.H.M. Copa Comunidad de Madrid en C.C.V.M. - CSN5* | 1,40 - A c.c. (238.2.1) 21/6/2025 | 0/68,92 |
| 25 | Valentina ARENAS SARAVIA | CSN5*ESPECIAL F.H.M. Copa Comunidad de Madrid en C.C.V.M. - CSN5* | 1,35 - A c.c. (238.2.1) 20/6/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/62,06 |
| 39 | Valentina ARENAS SARAVIA | CSN4* - Memorial Pérez Arroyo | 1,35 - A c.c. (238.2.1) 25/5/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/72,70 |
| 19 | Valentina ARENAS SARAVIA | CSN4* - Memorial Pérez Arroyo | 1,30 - 2 Fases (Acc-C) (274.1.5.5) 24/5/2025 | 0/54,89
29,40 |