| 12 | Anna PACAREU BARTISHVILI | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 26/9/2026 | 0/64,90 |
| 21 | Anna PACAREU BARTISHVILI | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 26/9/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/66,87 |
| 6 | Anna PACAREU BARTISHVILI | CST1* - Julio - Real Club De Polo De Barcelona | 0,90 - Dos fases especial (274.2) 5/7/2026 | 0
0/30,89 |
| 6 | Anna PACAREU BARTISHVILI | CST1* - Julio - Real Club De Polo De Barcelona | 0,80 - Dos Fases especial (274.5.6) 4/7/2026 | 0
0/32,82 |
| 21 | Anna PACAREU BARTISHVILI | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 13/6/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/64,09 |
| 10 | Anna PACAREU BARTISHVILI | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 13/6/2026 | 0/62,50 |
| 7 | Paulina PETIT CABANAS | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 21/3/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/66,60 |
| 16 | Anna PACAREU BARTISHVILI | Campeonato Catalunya de Salto - Real Club de Polo de Barcelona - CAMP.CAT.S | 0,90 Clàssica - a.c.c. (238.2.1) 2/11/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/72,21 |
| 20 | Anna PACAREU BARTISHVILI | Campeonato Catalunya de Salto - Real Club de Polo de Barcelona - CAMP.CAT.S | 0,90 Clàssica - a.c.c. (238.2.1) 1/11/2025 | 0/76,59 |
| 27 | Anna PACAREU BARTISHVILI | Campeonato Catalunya de Salto - Real Club de Polo de Barcelona - CAMP.CAT.S | 0,90 Clàssica - a.c.c. (238.2.1) 31/10/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/73,38 |
| 20 | Anna PACAREU BARTISHVILI | Final Copa Catalana Salt Obstacles - CST1* | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 12/10/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/82,06 |
| 5 | Anna PACAREU BARTISHVILI | Final Copa Catalana Salt Obstacles - CST1* | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 12/10/2025 | 0/76,95 |
| 10 | Anna PACAREU BARTISHVILI | Final Copa Catalana Salt Obstacles - CST1* | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 11/10/2025 | 0/84,56 |
| 13 | África Alexandra POU FARRÉ | CST1* - Mayo - Real Club De Polo De Barcelona | 0,60 - A.c.c. (238.2.1) 25/5/2025 | 0/56,63 |
| 33 | África Alexandra POU FARRÉ | CST1* - Mayo - Real Club De Polo De Barcelona | 0,80 - Dos Fases especial (274.5.6) 25/5/2025 | 4
14/50,41 |
| 24 | África Alexandra POU FARRÉ | CST1* - Mayo - Real Club De Polo De Barcelona | 0,60 - A.c.c. (238.2.1) 24/5/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/69,46 |
| 20 | África Alexandra POU FARRÉ | CST1* - Mayo - Real Club De Polo De Barcelona | 0,80 - Dos Fases especial (274.5.6) 24/5/2025 | 0
0/47,44 |