| 25/10/2026 | 13º | 0,90 - A.c.c. | Final Copa Catalana de Salt D'Obstacles - CST1* | Sofia NEGRE URBAN | 4(4 Obs - 0 Tpo)/68,38 |
| 24/10/2026 | 9º | 0,90 - A.c.c. | Final Copa Catalana de Salt D'Obstacles - CST1* | Sofia NEGRE URBAN | 0/75,87 |
| 09/05/2026 | 8º | 1,00 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | Sofia NEGRE URBAN | 0/70,06 |
| 09/05/2026 | 9º | 1,10 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | Sofia NEGRE URBAN | 14(4 Obs - 10 Tpo)/91,17 |
| 18/01/2026 | 10º | 1,10 - Acc | CSN2* - Enero - Real Club De Polo De Barcelona | Sofia NEGRE URBAN | 0/71,65 |
| 17/01/2026 | 31º | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN2* - Enero - Real Club De Polo De Barcelona | Sofia NEGRE URBAN | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/30,09 |
| 16/01/2026 | 25º | 1,10 - Acc | CSN2* - Enero - Real Club De Polo De Barcelona | Sofia NEGRE URBAN | 0/86,82 |
| 29/11/2025 | 7º | 1,10 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | Sofia NEGRE URBAN | 8(8 Obs - 0 Tpo)/88,65 |
| 29/11/2025 | 9º | 1,00 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | Sofia NEGRE URBAN | 4(0 Obs - 4 Tpo)/78,13 |
| 02/11/2025 | 19º | 1,00 Clàsica - a.c.c. | Campeonato Catalunya de Salto - Real Club de Polo de Barcelona - CAMP.CAT.S | Sofia NEGRE URBAN | 12(12 Obs - 0 Tpo)/79,59 |
| 01/11/2025 | 16º | 1,00 Clàsica - a.c.c. | Campeonato Catalunya de Salto - Real Club de Polo de Barcelona - CAMP.CAT.S | Sofia NEGRE URBAN | 0/75,86 |
| 31/10/2025 | 10º | 1,00 Clàsica - a.c.c. | Campeonato Catalunya de Salto - Real Club de Polo de Barcelona - CAMP.CAT.S | Sofia NEGRE URBAN | 0/66,23 |
| 12/08/2025 | 3º | 1,00 - A.c.c. | CST1* - Ruta de la Cerdanya 2025 | Sofia NEGRE URBAN | 0/67,65 |
| 12/08/2025 | 2º | 1,10 - A.c.c. | CST1* - Ruta de la Cerdanya 2025 | Sofia NEGRE URBAN | 0/68,68 |
| 11/08/2025 | 3º | 1,10 - A.c.c. | CST1* - Ruta de la Cerdanya 2025 | Sofia NEGRE URBAN | 0/79,52 |
| 11/08/2025 | 10º | 1,00 - A.c.c. | CST1* - Ruta de la Cerdanya 2025 | Sofia NEGRE URBAN | 0/80,74 |
| 20/10/2024 | 24º | 0,80 - A.c.c. | Copa Catalana de Salt D'Obstacles 2024 - CST1* | Sofia NEGRE URBAN | 16(16 Obs - 0 Tpo)/69,95 |
| 19/10/2024 | 31º | 0,80 - A.c.c. | Copa Catalana de Salt D'Obstacles 2024 - CST1* | Sofia NEGRE URBAN | 24(24 Obs - 0 Tpo)/65,63 |
| 04/05/2024 | 18º | 0,80 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitació - Torredembarra | Sofia NEGRE URBAN | 0/75,40 |
| 24/03/2024 | 27º | 0,80 - Dos Fases especial | CST1* - Real Club De Polo De Barcelona | Sofia NEGRE URBAN | 8
8/48,63 |
| 23/03/2024 | 16º | 0,80 - Dos Fases especial | CST1* - Real Club De Polo De Barcelona | Sofia NEGRE URBAN | 0 - 0/35,11 |