| 20 | Mathilde BOECK ELVIRA | Campionat de Catalunya de Salt d'Obstacles 2026- Cerdanya Equestrian Center - CAMP.CAT.S | 1,10 Clàssica - a.c.c. (238.2.1) 20/9/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/72,73 |
| 6 | Mathilde BOECK ELVIRA | Campionat de Catalunya de Salt d'Obstacles 2026- Cerdanya Equestrian Center - CAMP.CAT.S | 1,10 Clàssica - a.c.c. (238.2.1) 19/9/2026 | 0/71,94 |
| 17 | Mathilde BOECK ELVIRA | Campionat de Catalunya de Salt d'Obstacles 2026- Cerdanya Equestrian Center - CAMP.CAT.S | 1,10 Clàssica - a.c.c. (238.2.1) 18/9/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/70,35 |
| 12 | Mathilde BOECK ELVIRA | Campeonato Catalunya de Salto - Real Club de Polo de Barcelona - CAMP.CAT.S | 1,00 Clàsica - a.c.c. (238.2.1) 2/11/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/74,48 |
| 13 | Mathilde BOECK ELVIRA | Campeonato Catalunya de Salto - Real Club de Polo de Barcelona - CAMP.CAT.S | 1,00 Clàsica - a.c.c. (238.2.1) 1/11/2025 | 0/73,98 |
| 32 | Mathilde BOECK ELVIRA | Campeonato Catalunya de Salto - Real Club de Polo de Barcelona - CAMP.CAT.S | 1,00 Clàsica - a.c.c. (238.2.1) 31/10/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/75,47 |
| 7 | Gabriel MINDUS | CSN2 - Trofeo Open Sports Club - Marzo | 1,15 - A c.c. (238.2.1) 30/3/2025 | 0/65,07 |
| 4 | Gabriel MINDUS | CSN2 - Trofeo Open Sports Club - Marzo | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 29/3/2025 | 0
0/39,66 |
| 3 | Gabriel MINDUS | Campionat de Catalunya de Salt d'Obstacles 2024 - CAMP.CAT.S | 1,00 Clàsica - a.c.c. (238.2.1) 22/9/2024 | 0/69,62 |
| 11 | Gabriel MINDUS | Campionat de Catalunya de Salt d'Obstacles 2024 - CAMP.CAT.S | 1,00 Clàsica - a.c.c. (238.2.1) 21/9/2024 | 0/71,47 |
| 6 | Gabriel MINDUS | Campionat de Catalunya de Salt d'Obstacles 2024 - CAMP.CAT.S | 1,00 Clàsica - a.c.c. (238.2.1) 20/9/2024 | 0/77,21 |
| 4 | Gabriel MINDUS | CST - Benefico - CARDIODREAMS | 1,00 - Dos Fases Especial (274.2) 30/6/2024 | 0
0/40,22 |
| NOP | Nicole PARLADE GIOLITTI | CSN2* - Mar - Real Club De Polo De Barcelona | 1,00 - Dos Fases Especial (274.2) 9/5/2021 | NOP |
| NOP | Nicole PARLADE GIOLITTI | CSN2* - Mar - Real Club De Polo De Barcelona | 1,00 - Dos Fases Especial (274.2) 8/5/2021 | NOP |
| NOP | Nicole PARLADE GIOLITTI | CSN2* - Mar - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 8/5/2021 | NOP |
| ELI | Nicole PARLADE GIOLITTI | CSN2* - Mar - Real Club De Polo De Barcelona | 1,00 - Dos Fases Especial (274.2) 7/5/2021 | ELI |
| 7 | Nicole PARLADE GIOLITTI | CST1* - Real Club De Polo De Barcelona | 0,80 - Dos Fases especial (274.2) 7/3/2020 | 0 - 0/43,55 |