| 3 | VALIENTE | Final Lliga ACEEGi Janequí 2026 - CDT0* Aiguaviva Hípic - CDT0* | Iniciación - AP Ponis 15/11/2026 | 66.448 |
| 7 | VALIENTE | CDT0* - CAVAHORSE - Lliga ACEEGi Janequí 2026 | Iniciación - AP Ponis 25/10/2026 | 64.342 |
| 1 | CHOCOLATE | CDT0* - El Clot de les Deus - Lliga ACEEGi Janequí 2026 | Iniciación - AP Ponis 20/9/2026 | 69.079 |
| 4 | VALIENTE | CDT0* - Lliga ACEEGi Janequí - Ce Jm Caballero | Iniciación - AP Ponis 1/8/2026 | 67.500 |
| 1 | CHOCOLATE | CDT0* - Lliga ACEEGi Janequí - Ce Jm Caballero | Iniciación - AP Ponis 1/8/2026 | 70.132 |
| 1 | CHOCOLATE | Campionat de Catalunya de Ponis - DC - CAMP.CAT.PD | 14 - AP Criterium 24/5/2026 | 69.606 |
| 1 | CHOCOLATE | Campionat de Catalunya de Ponis - DC - CAMP.CAT.PD | 5 - AP Criterium 23/5/2026 | 69.606 |
| 2 | CHOCOLATE | CDT0* - Aiguaviva Hípic - Lliga ACEEGi Janequí 2026 | Iniciación - AP Ponis 19/4/2026 | 69.211 |
| 11 | CHOCOLATE | CDT1* - Copa ACEEGi Janequí - CE Lauro Aguiló - EquipVidreres | 1 - Alevines Equipos 22/3/2026 | 61.290 |
| 5 | ELALAMO MAESTRO (GOLDEN) | CDT0* - El Clot de les Deus - Lliga ACEEGi Janequí | Iniciación - AP Previa 21/9/2025 | 69.450 |
| 13 | RINGO | CST1* - JM Caballero - 2ª Prova Lliga ACEEGi S.O. | 0,60 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 6/4/2025 | 0
0/22,74 |
| ELI | RINGO | 1ª Prova Lliga ACEEGi S.O. - CE Alt Empordà - CST1* | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 2/3/2025 | ELI |
| 9 | RINGO | 1ª Prova Lliga ACEEGi S.O. - CE Alt Empordà - CST1* | 0,60 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 2/3/2025 | 0
0/24,74 |
| 6 | RINGO | CST1* - Final Lliga Aceegi de Salt D'Obstacles | 0,60 - A.c.c. (238.2.1) 10/11/2024 | 0/47,79 |
| 27 | RINGO | CST1* - Final Lliga Aceegi de Salt D'Obstacles | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 10/11/2024 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/67,10 |
| ELI | RINGO | CST1* - El Clot de les Deus | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 13/10/2024 | ELI |
| 35 | RINGO | CST1* - El Clot de les Deus | 0,60 - A.c.c. (238.2.1) 13/10/2024 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/59,20 |
| 4 | RINGO | CST0* - Connemara Pony Club - VII Lliga ACEEGi Salt d'Obstacles | 0,60 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 19/5/2024 | 0
0/22,02 |
| NOP | LISA | CST1* - CE Alt Empordà - VII Lliga ACEEGi de Salt d'Obstacles | 0,60 - A.c.c. (238.2.1) 7/4/2024 | NOP |
| NOP | LISA | CST1* - CE Alt Empordà - VII Lliga ACEEGi de Salt d'Obstacles | 0,40 - A.c.c. (238.2.1) 7/4/2024 | NOP |