
Palmarés en competición
Javier GARCIA MUÑOZ
Jinete · Salto de Obstáculos
Historial de resultados (6)
| Fecha | Pos. | Prueba | Concurso | Caballo | Result. |
|---|
| 06/06/2026 | 6º | Ponis A-2 - A CC | Interclubes Autominesa - El Forcón | APACHE | 4(4 Obs - 0 Tpo)/80,30 |
| 17/05/2026 | 3º | 0,30 - ACC | Campeonato de Asturias de Salto de Obstaculos - Ctoas | NENUFAR (EX.NENUPHAR) | 0/63,90 |
| 16/05/2026 | 3º | 0,30 - ACC | Campeonato de Asturias de Salto de Obstaculos - Ctoas | NENUFAR (EX.NENUPHAR) | 6(0 Obs - 6 Tpo)/72,65 |
| 19/04/2026 | 7º | Ponis A-2 - A CC | LIGA INTERCLUB | NENUFAR (EX.NENUPHAR) | 40(4 Obs - 36 Tpo)/112,48 |
| 21/03/2026 | 5º | Ponis A-2 - A CC | Liga Interclub Autominesa 2026 | NENUFAR (EX.NENUPHAR) | 0/57,99 |
| 14/02/2026 | 3º | Ponis A-2 - A CC | Liga Interclub AON 2026 | NENUFAR (EX.NENUPHAR) | 0/76,60 |
Generado en equstride.com22 de noviembre de 2026