| 07/06/2026 | 3º | 0,80 - A.c.c. | CST - Liga Exiom | DAKOTA | 0/51,37 |
| 06/06/2026 | 4º | 0,70 Mts. - A CC | Interclubes Autominesa - El Forcón | DAKOTA | 0/39,73 |
| 17/05/2026 | 7º | 0,70 - ACC | Campeonato de Asturias de Salto de Obstaculos - Ctoas | DAKOTA | 0/51,23 |
| 16/05/2026 | 5º | 0,70 - ACC | Campeonato de Asturias de Salto de Obstaculos - Ctoas | DAKOTA | 0/57,22 |
| 18/04/2026 | 15º | 0,80 - A.c.c. | CST - Liga Exiom | DAKOTA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/44,77 |
| 21/03/2026 | 14º | 0,70 Mts. - A CC | Liga Interclub Autominesa 2026 | DAKOTA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/41,66 |
| 15/03/2026 | 13º | 0,80 - A.c.c. | CST - Liga Exiom | DAKOTA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/48,49 |
| 14/03/2026 | 2º | 0,80 - A.c.c. | CST - Liga Exiom | DAKOTA | 0/47,33 |
| 31/01/2026 | 1º | 0,80 - A.c.c. | CST - Liga Exiom | DAKOTA | 0/44,55 |
| 14/12/2025 | 21º | 0,80 - A.c.c. | FINAL Liga Exiom - CST | DAKOTA | 8(8 Obs - 0 Tpo)/46,66 |
| 12/10/2025 | 9º | 0,70 Mts. - ACC | Liga Interclubs | DAKOTA | 0/44,26 |
| 20/09/2025 | 8º | 0,70 Mts. - ACC | Liga AON Interclubes 2025 | DAKOTA | 0/60,20 |
| 13/09/2025 | 21º | 0,80 - A.c.c. | Liga de CST Exiom La Finca de Meres - CST | DAKOTA | 12(12 Obs - 0 Tpo)/82,33 |
| 14/06/2025 | 4º | 0,70 Mts. - A CC | Liga Interclubes el Forcon | DAKOTA | 0/51,37 |
| 10/05/2025 | ELI | 0,80 - A.c.c. | Liga CST Exiom La Finca de Meres - CST | HEDWIGE | ELI |
| 22/02/2025 | 18º | 0,80 - A.c.c. | Liga CST Exiom La Finca de Meres - CST | HEDWIGE | 4(4 Obs - 0 Tpo)/53,77 |
| 15/02/2025 | 26º | 0,70 Mts. - A CC | LIGA INTERCLUBES | HEDWIGE | 4(4 Obs - 0 Tpo)/70,25 |
| 25/01/2025 | 5º | 0,80 - A.c.c. y desempate | Liga CST Exiom La Finca de Meres - CST | HEDWIGE | 0/58,37
0/34,23 |
| 25/11/2023 | 5º | 0,35 Mts. - ACC | Concurso Saltos Final Liga Interclubes 2023 | PELAYO | 0/43,41 |
| 10/06/2023 | 12º | 0,30 Mts. - ACC | LIGA INTERCLUBES | ASDRUBAL | 0/52,19 |