
Palmarés en competición
Daniela NOVAL GARCIA
Jinete · Salto de Obstáculos
Historial de resultados (17)
| Fecha | Pos. | Prueba | Concurso | Caballo | Result. |
|---|
| 03/10/2026 | 1º | 1,00 - A.c.c. | CST - Liga Exiom | LITTLE CHAP S | 0/51,40 |
| 25/07/2026 | 1º | 1,00 - A.c.c. | CST - Luanco 2026 W2 | LITTLE CHAP S | 0/49,19 |
| 24/07/2026 | 16º | 1,00 - A.c.c. | CST - Luanco 2026 W2 | LITTLE CHAP S | 4(4 Obs - 0 Tpo)/51,10 |
| 12/07/2026 | 16º | 1,00 - A.c.c. | CST - Verano Forcon | LITTLE CHAP S | 4(4 Obs - 0 Tpo)/52,89 |
| 11/07/2026 | 1º | 1,00 - A.c.c. | CST - Verano Forcon | LITTLE CHAP S | 0/44,97 |
| 07/06/2026 | 1º | 1,00 - A.c.c. | CST - Liga Exiom | LITTLE CHAP S | 0/55,40 |
| 17/05/2026 | 4º | 0,90 - A.c.c. | Campeonato de Asturias de Salto de Obstaculos - Ctoas | LITTLE CHAP S | 0/56,34 |
| 16/05/2026 | 1º | 0,90 - A.c.c. | Campeonato de Asturias de Salto de Obstaculos - Ctoas | LITTLE CHAP S | 0/54,63 |
| 26/04/2026 | 1º | 0,80 - A.c.c. | CST - Chas Abril 2026 | LITTLE CHAP S | 0/49,42 |
| 25/04/2026 | 11º | 0,80 - A.c.c. | CST - Chas Abril 2026 | LITTLE CHAP S | 4(4 Obs - 0 Tpo)/45,79 |
| 18/04/2026 | ELI | 1,00 - A.c.c. y desempate | CST - Liga Exiom | LITTLE CHAP S | ELI |
| 15/03/2026 | 10º | 1,00 - A.c.c. | CST - Liga Exiom | LITTLE CHAP S | 4(4 Obs - 0 Tpo)/66,61 |
| 14/03/2026 | 20º | 0,80 - A.c.c. | CST - Liga Exiom | LITTLE CHAP S | 4(4 Obs - 0 Tpo)/56,08 |
| 31/01/2026 | 8º | 1,00 - A.c.c. y desempate | CST - Liga Exiom | LITTLE CHAP S | 4(4 Obs - 0 Tpo)/62,10 |
| 14/12/2025 | 11º | 0,80 - A.c.c. | FINAL Liga Exiom - CST | LITTLE CHAP S | 0/51,30 |
| 27/04/2025 | ELI | 1,00 - A.c.c. | CST - Chas Abril 2025 | BABIECA | ELI |
| 26/04/2025 | 22º | 1,00 - A.c.c. | CST - Chas Abril 2025 | BABIECA | 8(8 Obs - 0 Tpo)/61,02 |
Generado en equstride.com22 de noviembre de 2026