| 28 | BALOO | CSAC - Las Cadenas | 1,05 - A c.c. (238.2.1) 8/11/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/67,13 |
| 53 | BALOO | CSN2* - Las Cadenas | 1,10 - Acc (238.2.1) 7/11/2026 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/74,21 |
| 32 | BALOO | CSA - Club Hípico Las Cadenas | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 23/10/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/78,89 |
| 11 | BALOO | CSAP - UCJC | 1,10 - A s.c. (238.1.1) 10/10/2026 | 16(16 Obs - 0 Tpo) |
| 23 | BALOO | CSN2* - RACE | 1,05 - A sin cronómetro (238.1.1) 4/10/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo) |
| 51 | BALOO | CSN2* - RACE | 1,10 - Acc (238.2.1) 3/10/2026 | 20(20 Obs - 0 Tpo)/73,47 |
| 27 | BALOO | CSAC - Club Hípico Las Cadenas | 1,05 - A c.c. (238.2.1) 20/9/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/69,01 |
| 57 | BALOO | CSN4* - RSHECC - Memorial Pérez Arroyo | 1,15 - A c.c. (238.2.1) 20/10/2024 | 16(16 Obs - 0 Tpo)/67,32 |
| 61 | BALOO | CSN4* - RSHECC - Memorial Pérez Arroyo | 1,10 - Acc (238.2.1) 19/10/2024 | 20(20 Obs - 0 Tpo)/80,15 |
| 30 | BALOO | Concurso Territorial de Saltos y CJ - CSTCJ | 1,05 - A. c. c (238.2.1) 17/7/2024 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/91,02 |
| 37 | BALOO | Concurso Territorial de Saltos y CJ - CSTCJ | 1,00 - A. c. c (238.2.1) 16/7/2024 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/84,31 |
| ELI | BALOO | CSN2* - MKmedia | 1,10 - A.c.c y desempate al cronómetro (238.2.2) 7/7/2024 | ELI |
| 29 | BALOO | CSN2* - MKmedia | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 6/7/2024 | 13
0/35,41 |
| 37 | BALOO | CSN2* - V. Rubia Yabusan - Avanza | 1,15 - A c.c. (238.2.1) 23/6/2024 | 28(24 Obs - 4 Tpo)/84,76 |
| 33 | BALOO | CSN2* - V. Rubia Yabusan - Avanza | 1,10 - Acc (238.2.1) 22/6/2024 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/82,23 |