| 47 | NEXPRESSA K | CSN4* - Octubre - Real Club De Polo De Barcelona | 1,20 - Velocidad y Manejabilidad (263) 1/11/2026 | 76,68 |
| 68 | NEXPRESSA K | CSN4* - Octubre - Real Club De Polo De Barcelona | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 31/10/2026 | 12(12 Obs - 0 Tpo)
0/37,50 |
| 61 | NEXPRESSA K | CSN4* - Octubre - Real Club De Polo De Barcelona | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 30/10/2026 | 14(12 Obs - 2 Tpo)/80,89 |
| 61 | NEXPRESSA K | CSN4* - Octubre - Real Club De Polo De Barcelona | 1,40 - A c.c. (238.2.1) 30/10/2026 | 14(12 Obs - 2 Tpo)/80,89 |
| 18 | NEXPRESSA K | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 1,20 - A.c.c. (238.2.1) 26/9/2026 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/83,89 |
| 17 | TXIMISTA | Campionat de Catalunya de Salt d'Obstacles 2026- Cerdanya Equestrian Center - CAMP.CAT.S | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 20/9/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/64,14 |
| 13 | SABET | Campionat de Catalunya de Salt d'Obstacles 2026- Cerdanya Equestrian Center - CAMP.CAT.S | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 20/9/2026 | 0/59,11 |
| 30 | SABET | Campionat de Catalunya de Salt d'Obstacles 2026- Cerdanya Equestrian Center - CAMP.CAT.S | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 19/9/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/67,69 |
| 20 | TXIMISTA | Campionat de Catalunya de Salt d'Obstacles 2026- Cerdanya Equestrian Center - CAMP.CAT.S | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 19/9/2026 | 24(24 Obs - 0 Tpo)/73,79 |
| 34 | NEXPRESSA K | Campionat de Catalunya de Salt d'Obstacles 2026- Cerdanya Equestrian Center - CAMP.CAT.S | 1,20 Clàssica - a.c.c. (238.2.1) 19/9/2026 | 17(16 Obs - 1 Tpo)/83,70 |
| 22 | SABET | Campionat de Catalunya de Salt d'Obstacles 2026- Cerdanya Equestrian Center - CAMP.CAT.S | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 18/9/2026 | 0/66,15 |
| 31 | NEXPRESSA K | Campionat de Catalunya de Salt d'Obstacles 2026- Cerdanya Equestrian Center - CAMP.CAT.S | 1,20 Clàssica - a.c.c. (238.2.1) 18/9/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/78,64 |
| 23 | TXIMISTA | Campionat de Catalunya de Salt d'Obstacles 2026- Cerdanya Equestrian Center - CAMP.CAT.S | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 18/9/2026 | 16(16 Obs - 0 Tpo)/74,09 |
| 27 | NEXPRESSA K | CST1* - Julio - Real Club De Polo De Barcelona | 1,20 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 5/7/2026 | 37/76,70 |
| 41 | NEXPRESSA K | CST1* - Julio - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 4/7/2026 | 21(12 Obs - 9 Tpo)/92,76 |
| 19 | NIALITA | CSN2* - Febrero - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - Acc (238.2.1) 8/2/2026 | 0/65,18 |
| 42 | EXTREME DE LAUME | CSN5* - Junio - Real Club de Polo de Barcelona “LIGA NACIONAL DE SALTOS” | 1,30 - Velocidad y Manejabilidad (263) 16/6/2024 | 71,51 |
| 57 | EXTREME DE LAUME | CSN5* - Junio - Real Club de Polo de Barcelona “LIGA NACIONAL DE SALTOS” | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 15/6/2024 | 28/99,29 |
| 45 | EXTREME DE LAUME | CSN5* - Junio - Real Club de Polo de Barcelona “LIGA NACIONAL DE SALTOS” | 1,45 - A c.c. (238.2.1) 14/6/2024 | 47/106,54 |
| 50 | EXTREME DE LAUME | CSN4* - Junio - Real Club De Polo De Barcelona | 1,30 - Dos Fases Especial (274.2) 9/6/2024 | 4
0/38,67 |