| 25/10/2026 | 15º | 0,80 - A.c.c. | Final Copa Catalana de Salt D'Obstacles - CST1* | TROFARTH | 4(4 Obs - 0 Tpo)/57,51 |
| 25/10/2026 | 16º | 0,80 - A.c.c. | Final Copa Catalana de Salt D'Obstacles - CST1* | RUDOLF | 4(4 Obs - 0 Tpo)/58,40 |
| 24/10/2026 | 17º | 0,80 - A.c.c. | Final Copa Catalana de Salt D'Obstacles - CST1* | TROFARTH | 4(4 Obs - 0 Tpo)/52,03 |
| 24/10/2026 | ELI | 0,80 - A.c.c. | Final Copa Catalana de Salt D'Obstacles - CST1* | RUDOLF | ELI |
| 26/07/2026 | — | 0,80 - A.c.c | CST0* - Fira del Cavall Reus 2026 | RUDOLF | 0/61,55
NOP |
| 25/07/2026 | 1º | 0,80 - A.c.c | CST0* - Fira del Cavall Reus 2026 | RUDOLF | 0/61,55 |
| 05/07/2026 | 16º | 0,80 - Dos Fases especial | CST1* - Julio - Real Club De Polo De Barcelona | RUDOLF | 4
4/40,59 |
| 04/07/2026 | 12º | 0,80 - Dos Fases especial | CST1* - Julio - Real Club De Polo De Barcelona | RUDOLF | 4
0/28,87 |
| 10/01/2026 | 9º | Iniciación - AP Ponis | Final Lliga Doma Clàssica 0* FCH 2025 - CDT0* | CURRO | 67.500 |
| 07/12/2025 | 7º | Iniciación - AP Ponis | CDT0* - Club Hípic Miami Mont-Roig | CURRO | 65.948 |
| 05/10/2025 | 4º | Iniciación - AP Ponis | CDT0* - Open Sports Club - Octubre | CURRO | 67.500 |
| 21/09/2025 | 6º | Iniciación - AP Ponis | CDT0* - Tardor Club Hipic L'Espelt | CURRO | 65.527 |
| 13/07/2025 | 3º | Iniciación - AP Ponis | CDT0* - Cerdanya Dressage Tour 2025 | CURRO | 68.816 |
| 12/07/2025 | 1º | Iniciación - AP Ponis | CDT0* - Cerdanya Dressage Tour 2025 | CURRO | 70.658 |
| 22/06/2025 | 4º | Iniciación - AP Ponis | CDT0* - Club Hípic Miami Mont-Roig | CURRO | 66.711 |
| 01/06/2025 | 7º | Ponis C2 - 0.95 - A.c.c. | CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PONIS 2025 - Salt d'Obstacles | TROFARTH | 24(24 Obs - 0 Tpo)/68,14 |
| 31/05/2025 | 6º | Ponis C2 - 0.90 - A.c.c. | CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PONIS 2025 - Salt d'Obstacles | TROFARTH | 8(8 Obs - 0 Tpo)/56,35 |
| 25/05/2025 | 3º | Iniciación - AP Ponis | CDT0* - L'Escola Pony Club Granja - Maig | CURRO | 67.632 |
| 10/05/2025 | 7º | 1,00 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | TROFARTH | 4(4 Obs - 0 Tpo)/67,82 |
| 10/05/2025 | 14º | 0,90 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | MERI | 4(4 Obs - 0 Tpo)/57,25 |
| 06/04/2025 | 11º | Iniciación - AP Ponis | CDT0* - Club D'Equitacio Torredembarra | CURRO | 61.579 |
| 09/02/2025 | 18º | 0,80 - A.c.c. | Concurso Territorial de Saltos - CST | MERI | 4(4 Obs - 0 Tpo)/70,52 |
| 09/02/2025 | ELI | 0,80 - A.c.c. | Concurso Territorial de Saltos - CST | CURRO | ELI |
| 08/02/2025 | ELI | 0,80 - A.c.c. | Concurso Territorial de Saltos - CST | MERI | ELI |
| 08/02/2025 | 4º | 0,80 - A.c.c. | Concurso Territorial de Saltos - CST | CURRO | 0/65,66 |
| 20/10/2024 | 5º | 0,60 - 2 fases esp. | Copa Catalana de Salt D'Obstacles 2024 - CST1* | MERI | 0
0/21,24 |
| 20/10/2024 | 10º | 0,80 - A.c.c. | Copa Catalana de Salt D'Obstacles 2024 - CST1* | CURRO | 4(4 Obs - 0 Tpo)/50,19 |
| 19/10/2024 | 1º | 0,60 - 2 fases esp. | Copa Catalana de Salt D'Obstacles 2024 - CST1* | MERI | 0
0/23,41 |
| 19/10/2024 | 19º | 0,80 - A.c.c. | Copa Catalana de Salt D'Obstacles 2024 - CST1* | CURRO | 4(4 Obs - 0 Tpo)/55,27 |
| 29/09/2024 | 2º | Ponis B | CNCP1 - Ponis A-B-C-D - Ce Torredembarra | CURRO | 37.700 |
| 26/05/2024 | 1º | Ponis B2 | Campionat de Catalunya de CCE | CURRO | 35.000 |
| 26/05/2024 | ELI | Ponis B2 - 0.75 - A.c.c. | Campionat de Catalunya de Salt | MERI | ELI |
| 25/05/2024 | 11º | Ponis B2 - 0,70 - A.c.c. | Campionat de Catalunya de Salt | MERI | 8/75,86 |
| 04/02/2024 | 1º | 0,40 - 2 fases esp. | CST1* - Les Tanques | MERI | 0 - 0/28,35 |
| 04/02/2024 | 2º | 0,60 - 2 fases esp. | CST1* - Les Tanques | MERI | 0 - 0/25,18 |
| 14/10/2023 | 3º | 0,40 - 2 fases esp. | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | MERI | 0 - 0/18,29 |
| 14/10/2023 | 13º | 0,60 - 2 fases esp. | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | MERI | 0 - 0/19,05 |
| 08/07/2023 | 3º | 0,40 - 2 fases esp. | CST1* - Club D'Equitació - Torredembarra | DULCE | 0 - 0/26,59 |
| 08/07/2023 | 4º | 0,40 - 2 fases esp. | CST1* - Club D'Equitació - Torredembarra | MERI | 0 - 0/27,22 |
| 11/06/2023 | 11º | 0,40 - A.s.c. | Concurso de Salto Obstaculos Territorial - CST0* | DULCE | 4 |
| 11/06/2023 | 7º | 0,40 - A.s.c. | Concurso de Salto Obstaculos Territorial - CST0* | MERI | 0 |