| 08/11/2026 | 4º | Criterium 50 - 0,50 - A.c.c. | FINAL LLIGA CATALANA PONIS SALT OBSTACLES 2026 - CSTP1* | BRUINTGE | 0/56,37 |
| 25/10/2026 | 3º | 0,40 - 2 fases esp. | Final Copa Catalana de Salt D'Obstacles - CST1* | BRUINTGE | 0
0/22,28 |
| 24/10/2026 | 3º | 0,40 - 2 fases esp. | Final Copa Catalana de Salt D'Obstacles - CST1* | BRUINTGE | 0
0/25,72 |
| 05/09/2026 | 1º | 0,40 - A.c.c. | CST1* - Champion Horse Club | BRUINTGE | 0/51,32 |
| 05/09/2026 | 2º | Criterium 50 - 0,50 - A.c.c. | CSTP1 - CSTP1* | BRUINTGE | 0/57,60 |
| 11/08/2026 | 3º | 0,40 - A.c.c. | CST1* - Ruta de la Cerdanya 2026 | BRUINTGE | 0/52,50 |
| 11/08/2026 | 3º | Criterium 50 - 0,50 - A.c.c. | CSTP Ruta de la Cerdanya 2026 - CSTP1* | BRUINTGE | 0/54,46 |
| 10/08/2026 | 3º | 0,40 - 2 fases esp. | CST1* - Ruta de la Cerdanya 2026 | BRUINTGE | 0
0/26,35 |
| 10/08/2026 | 6º | Criterium 50 - 0,50 - A.c.c. | CSTP Ruta de la Cerdanya 2026 - CSTP1* | BRUINTGE | 4(4 Obs - 0 Tpo)/68,73 |
| 11/07/2026 | 2º | 0,40 - 2 fases esp. | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | FOSI | 0
0/28,79 |
| 09/05/2026 | ELI | 0,40 - 2 fases esp. | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | FOSI | ELI |
| 21/03/2026 | 2º | Criterium 30 - 0,30 - A.c.c. | CSTP1* - Marzo - Real Club De Polo De Barcelona | FOSI | 0/58,00 |
| 31/01/2026 | 1º | Criterium 30 - 0,30 - A.c.c. | CSTP1 - Trofeo - Open Sport Club | FOSI | 0/74,87 |
| 12/10/2025 | 1º | 0,20 - A.c.c | Final Copa Catalana Salt Obstacles - CST1* | FOSI | 0/57,32 |
| 12/10/2025 | 6º | 0,40 - A.c.c. | Final Copa Catalana Salt Obstacles - CST1* | FOSI | 0/54,66 |
| 11/10/2025 | 1º | 0,20 - A.c.c | Final Copa Catalana Salt Obstacles - CST1* | FOSI | 0/58,48 |
| 11/10/2025 | 8º | 0,40 - A.c.c. | Final Copa Catalana Salt Obstacles - CST1* | FOSI | 8(8 Obs - 0 Tpo)/64,14 |
| 27/09/2025 | 1º | Criterium 30 - 0,30 - A.c.c. | CSTP1* - Open Pony Cup 4 | FOSI | 0/58,72 |
| 06/09/2025 | 1º | 0,20 - A.c.c. | CST0* - Champion Horse Club - Septiembre | FOSI | 0/82,00 |
| 06/09/2025 | 8º | 0,40 - A.c.c. | CST0* - Champion Horse Club - Septiembre | FOSI | 0/69,87 |
| 21/06/2025 | 12º | 0,40 - 2 fases esp. | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | FOSI | 0
5(0 Obs - 5 Tpo)/39,74 |
| 01/06/2025 | 1º | Criterium 0,30 - 0.30 - A.C.C. | CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PONIS 2025 - Salt d'Obstacles | FOSI | 0/57,48 |
| 10/05/2025 | 13º | 0,40 - 2 fases esp. | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | FOSI | 0
8(4 Obs - 4 Tpo)/38,66 |
| 10/05/2025 | 1º | 0,20 - 2 fases esp. | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | FOSI | 0
0/29,30 |
| 06/04/2025 | 3º | Criterium 30 - 0,30 - A.c.c. | Concurs Territorial Ponis Champion Horse Primavera | FOSI | 0/62,47 |
| 23/02/2025 | 2º | Criterium 30 - 0,30 - A.c.c. | CSTP1* - Open Pony Cup 2 | FOSI | 0/59,20 |
| 27/10/2024 | 5º | Criterium 30 - 0,30 - A.c.c. | Final Lliga Catalana Ponis SO - Champion HC | FOSI | 13(0 Obs - 13 Tpo)/88,03 |
| 13/07/2024 | 2º | 0,20 - 2 fases esp. | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | FOSI | 10
12/50,93 |
| 13/07/2024 | 2º | Criterium 30 - 0,30 - A.c.c. | CSTP - Lliga Catalana Ponis SO | FOSI | 2(0 Obs - 2 Tpo)/88,02 |
| 07/07/2024 | 1º | 0,20 - 2 fases esp. | CST1* - Especial Veteranos | FOSI | 5
0/44,86 |