| 1 | DRUMLOHAN LAD | CSTP1* - Ruta de la Cerdanya 2025 | Criterium 70 - 0,70 - A.c.c. (238.2.1) 12/8/2025 | 0/53,46 |
| 5 | DRUMLOHAN LAD | CSTP1* - Club D'Equitacio Torredembarra | Criterium 70 - 0,70 - A.c.c. (238.2.1) 21/6/2025 | 0/56,73 |
| 2 | DRUMLOHAN LAD | Concurs Territorial Ponis Champion Horse Primavera | Criterium 50 - 0,50 - A.c.c. (238.2.1) 6/4/2025 | 0/45,89 |
| NOP | DRUMLOHAN LAD | CSNP1 - Trofeo Poni Club de España - Copa Campeones | Open 2 - 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 8/12/2024 | NOP |
| ELI | DRUMLOHAN LAD | CSNP1 - Trofeo Poni Club de España - Copa Campeones | Open 2 - 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 7/12/2024 | ELI |
| 7 | DRUMLOHAN LAD | CSNP1 - Trofeo Poni Club de España - Copa Campeones | Open 2 - 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 6/12/2024 | 0/39,64 |
| 2 | DRUMLOHAN LAD | Final Lliga Catalana Ponis SO - Champion HC | Criterium 70 - 0,70 - A.c.c. (238.2.1) 27/10/2024 | 0/48,50 |
| 1 | DRUMLOHAN LAD | Copa Catalana de Salt D'Obstacles 2024 - CST1* | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 20/10/2024 | 0/50,61 |
| 4 | DRUMLOHAN LAD | Copa Catalana de Salt D'Obstacles 2024 - CST1* | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 19/10/2024 | 0/62,94 |
| NOP | DRUMLOHAN LAD | Concurs de salt Territorial - CST1* | 0,80 - Dos Fases especial (274.5.6) 13/10/2024 | NOP |
| 4 | DRUMLOHAN LAD | CSTP - Lliga Catalana Ponis SO - Ruta de la Cerdanya 2024 | Criterium 70 - 0,70 - A.c.c. (238.2.1) 15/9/2024 | 0/56,34 |
| 5 | DRUMLOHAN LAD | CSTP - Lliga Catalana Ponis SO - Ruta de la Cerdanya 2024 | Criterium 70 - 0,70 - A.c.c. (238.2.1) 14/9/2024 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/61,70 |
| 9 | DRUMLOHAN LAD | CSTP - Lliga Catalana Ponis SO | Criterium 70 - 0,70 - A.c.c. (238.2.1) 13/7/2024 | 0/55,98 |
| 15 | DRUMLOHAN LAD | CST1* - Especial Veteranos | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 7/7/2024 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/55,16 |
| 17 | DRUMLOHAN LAD | CST1* - Especial Veteranos | 0,60 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 7/7/2024 | 4
0/23,48 |
| 19 | DRUMLOHAN LAD | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 1/6/2024 | 4/58,84 |
| 13 | DRUMLOHAN LAD | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,60 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 1/6/2024 | 0
0/22,66 |
| 1 | DRUMLOHAN LAD | Campionat de Catalunya de Salt | Criterium 0,70 - 0,70 - A.C.C. (238.2.1) 25/5/2024 | 0/56,75 |
| 3 | DRUMLOHAN LAD | CST1* - Club D'Equitació - Torredembarra | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 4/5/2024 | 0/53,25 |
| 9 | DRUMLOHAN LAD | CST1* - Club D'Equitació - Torredembarra | 0,60 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 4/5/2024 | 0
0/24,75 |