| 27/06/2026 | 18º | Campeonato 0E D - 2ª Calificativa - A.c.c. | Campeonato de España de Saltos con Ponis - Cerdanya Equestrian Center - SCTOESP | ZACARIAS | 8(8 Obs - 0 Tpo)/65,72 |
| 26/06/2026 | 26º | Campeonato 0E D - 1ª Calificativa - A.c.c. | Campeonato de España de Saltos con Ponis - Cerdanya Equestrian Center - SCTOESP | ZACARIAS | 12(12 Obs - 0 Tpo)/64,06 |
| 24/05/2026 | 3º | Ponis D2 - 1.10 - A.c.c. | Campionat de Catalunya de Ponis - SO - CAMP.CAT.S | ZACARIAS | 4(4 Obs - 0 Tpo)/74,22 |
| 23/05/2026 | 4º | Ponis D2 - 1,05 - a.c.c. | Campionat de Catalunya de Ponis - SO - CAMP.CAT.S | ZACARIAS | 18(12 Obs - 6 Tpo)/89,60 |
| 11/04/2026 | 5º | Ponis D2 - 1,05 - A.c.c. | CSTP1 - Trofeo - Open Sport Club | ZACARIAS | 16(16 Obs - 0 Tpo)/80,14 |
| 22/03/2026 | 8º | Ponis D3 - 0,95 - A.c.c. | CSTP1* - Marzo - Real Club De Polo De Barcelona | ZACARIAS | 4/63,94 |
| 21/03/2026 | 9º | Ponis D3 - 0,95 - A.c.c. | CSTP1* - Marzo - Real Club De Polo De Barcelona | ZACARIAS | 4/75,74 |
| 26/05/2024 | 3º | Ponis D2 | Campionat de Catalunya de CCE | ZACARIAS | 141.900 |
| 24/03/2024 | 17º | 0,80 - Dos Fases especial | CST1* - Real Club De Polo De Barcelona | ZACARIAS | 4
4/40,31 |
| 23/03/2024 | 32º | 0,80 - Dos Fases especial | CST1* - Real Club De Polo De Barcelona | ZACARIAS | 4 - 4/28,97 |
| 01/07/2023 | 25º | 0,60 - 2 fases esp. | Concurs Benefic Fundació Cardio Dreams - CST1* | VERIN | 10 - 4/41,54 |
| 26/03/2023 | 3º | 0,60 - 2 fases especial | CST1* - Barcelona | JOB | 0 - 0/21,19 |
| 25/03/2023 | 4º | 0,60 - 2 fases especial | CST1* - Barcelona | JOB | 0 - 0/23,23 |
| 29/01/2023 | 6º | Ponis B | CNCP1 - CAVAHORSE | STELLA'S YORI | 56.200 |
| 18/12/2022 | 3º | Ponis B | CCE - ponis + Final Copa Catalana CCE | STELLA'S YORI | 38.200 |
| 26/07/2022 | 6º | 0,60 - A.s.c. | CST1* - Ruta de la Cerdanya Puigcerdà 1 | STELLA'S YORI | 0 |
| 25/07/2022 | 15º | 0,60 - A.s.c. | CST1* - Ruta de la Cerdanya Puigcerdà 1 | STELLA'S YORI | 0 |
| 29/05/2022 | 2º | Ponis B2 | Campionat de Catalunya de Ponis CCE | STELLA'S YORI | 42.800 |