| 05/09/2026 | 4º | 0,80 - A.c.c. | CST1* - Champion Horse Club | BALOUCERA | 0/72,56 |
| 11/08/2026 | ELI | 0,80 - A.c.c. | CST1* - Ruta de la Cerdanya 2026 | BALOUCERA | ELI |
| 10/08/2026 | ELI | 0,80 - A.c.c. | CST1* - Ruta de la Cerdanya 2026 | BALOUCERA | ELI |
| 11/07/2026 | 10º | 0,80 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | BALOUCERA | 0/67,84 |
| 11/07/2026 | ELI | 0,90 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | BALOUCERA | ELI |
| 29/11/2025 | 17º | 0,60 - 2 fases esp. | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | BALOUCERA | 0
0/28,58 |
| 29/11/2025 | ELI | 0,80 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | BALOUCERA | ELI |
| 06/09/2025 | 22º | 0,60 - A.c.c. | CST0* - Champion Horse Club - Septiembre | BALOUCERA | 0/73,69 |
| 06/09/2025 | 15º | 0,80 - A.c.c | CST0* - Champion Horse Club - Septiembre | BALOUCERA | 0/79,40 |
| 12/08/2025 | ELI | 0,80 - Dos Fases especial | CST1* - Ruta de la Cerdanya 2025 | BALOUCERA | ELI |
| 11/08/2025 | 3º | 0,80 - A.c.c. | CST1* - Ruta de la Cerdanya 2025 | BALOUCERA | 0/73,94 |
| 25/05/2025 | 20º | 0,80 - Dos Fases especial | CST1* - Mayo - Real Club De Polo De Barcelona | BALOUCERA | 0
0/37,62 |
| 25/05/2025 | 17º | 0,60 - A.c.c. | CST1* - Mayo - Real Club De Polo De Barcelona | BALOUCERA | 0/60,17 |
| 24/05/2025 | 18º | 0,80 - Dos Fases especial | CST1* - Mayo - Real Club De Polo De Barcelona | BALOUCERA | 0
0/45,97 |
| 24/05/2025 | 20º | 0,60 - A.c.c. | CST1* - Mayo - Real Club De Polo De Barcelona | BALOUCERA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/58,35 |
| 10/05/2025 | 29º | 0,80 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | BALOUCERA | 0/71,70 |
| 10/05/2025 | 23º | 0,60 - 2 fases esp. | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | BALOUCERA | 0
0/26,19 |
| 06/04/2025 | NOP | 0,60 - 2 fases esp. | CST1* - L'Escola Pony Club Granja - Abril | BALOUCERA | NOP |
| 06/04/2025 | 4º | 0,60 - A.c.c. | Concurs Territorial Champion Horse Primavera - CST1* | BALOUCERA | 0/45,09 |
| 13/10/2024 | ELI | 0,60 - 2 fases esp. | Concurs de salt Territorial - CST1* | ABERDEEN | ELI |
| 13/10/2024 | 1º | 0,40 - A.s.c. | Concurs de salt Territorial - CST1* | ABERDEEN | 0 |