| 80 | TALBOT PS | CSN4* - Octubre - Real Club De Polo De Barcelona | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 31/10/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)
25(12 Obs - 13 Tpo)/50,72 |
| 17 | TALBOT PS | CSN4* - Octubre - Real Club De Polo De Barcelona | 1,40 - A c.c. (238.2.1) 30/10/2026 | 0/71,87 |
| 17 | TALBOT PS | CSN4* - Octubre - Real Club De Polo De Barcelona | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 30/10/2026 | 0/71,87 |
| 2 | TALBOT PS | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 1,20 - A.c.c. (238.2.1) 26/9/2026 | 0/70,95 |
| 3 | TALBOT PS | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 26/9/2026 | 0/69,70 |
| 21 | TALBOT PS | CSN3* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W2 | 1,20 - A.c.c. y desempate (238.2.2) 26/7/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/71,66 |
| 8 | TALBOT PS | CSN3* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W2 | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 24/7/2026 | 0/67,71 |
| 50 | TALBOT PS | CSN3* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W2 | 1,20 - Dos fases Especial (Art. 274.2) (274.2) 23/7/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
12(12 Obs - 0 Tpo)/41,60 |
| 5 | TALBOT PS | CST1* - Julio - Real Club De Polo De Barcelona | 1,20 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 5/7/2026 | 65/64,63 |
| 28 | TALBOT PS | CST1* - Julio - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 4/7/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/70,46 |
| 25 | IBIZA DU MILON | CSN2* - Marzo - Real Club De Polo De Barcelona | 1,15 - Acc (238.1.1) 9/3/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo) |
| 39 | IBIZA DU MILON | CSN2* - Marzo - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - Acc (238.2.1) 8/3/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/64,49 |
| ELI | EIK EIKEL VG | CST1* - Club Hípico Can Vila | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 23/2/2025 | ELI |
| 17 | IBIZA DU MILON | CSN2* - Noviembre - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 3/11/2024 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/28,27 |
| 57 | IBIZA DU MILON | CSN2* - Noviembre - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - Acc (238.2.1) 2/11/2024 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/68,12 |
| 50 | IBIZA DU MILON | CSN2* - Noviembre - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 1/11/2024 | 8(8 Obs - 0 Tpo)
4(4 Obs - 0 Tpo)/37,22 |
| 14 | EIK EIKEL VG | Campionat de Catalunya de Salt d'Obstacles 2024 - CAMP.CAT.S | 1,00 Clàsica - a.c.c. (238.2.1) 22/9/2024 | 27(16 Obs - 11 Tpo)/90,06 |
| 15 | GOLD BLUE S | Campionat de Catalunya de Salt d'Obstacles 2024 - CAMP.CAT.S | 1,00 Clàsica - a.c.c. (238.2.1) 21/9/2024 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/68,77 |
| 18 | IBIZA DU MILON | Campionat de Catalunya de Salt d'Obstacles 2024 - CAMP.CAT.S | 1,10 Clàssica - a.c.c. (238.2.1) 21/9/2024 | 30(16 Obs - 14 Tpo)/100,26 |
| 20 | EIK EIKEL VG | Campionat de Catalunya de Salt d'Obstacles 2024 - CAMP.CAT.S | 1,00 Clàsica - a.c.c. (238.2.1) 21/9/2024 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/74,42 |