| 16 | GRALLA | Copa Catalana de Salt D'Obstacles 2024 - CST1* | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 20/10/2024 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/73,60 |
| 12 | GRALLA | Copa Catalana de Salt D'Obstacles 2024 - CST1* | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 20/10/2024 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/70,10 |
| 23 | GRALLA | Copa Catalana de Salt D'Obstacles 2024 - CST1* | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 19/10/2024 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/66,53 |
| 17 | GRALLA | Copa Catalana de Salt D'Obstacles 2024 - CST1* | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 19/10/2024 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/65,88 |
| 13 | GRALLA | Concurs de salt Territorial - CST1* | 0,90 - Dos fases especial (274.2) 13/10/2024 | 0
8(8 Obs - 0 Tpo)/42,53 |
| 5 | GRALLA | Concurs de salt Territorial - CST1* | 0,80 - Dos Fases especial (274.5.6) 13/10/2024 | 0
4/43,93 |
| 13 | GRALLA | CST0* - Fira del Cavall de Reus 2024 | 0,60 - A.c.c. (238.2.1) 27/7/2024 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/59,28 |
| NOP | JOE | CST0* - Fira del Cavall de Reus 2024 | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 27/7/2024 | NOP |
| ELI | JOE | CST0* - Fira del Cavall de Reus 2024 | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 27/7/2024 | ELI |
| 7 | GRALLA | CST0* - Fira del Cavall de Reus 2024 | 0,40 - A.c.c. (238.2.1) 27/7/2024 | 0/59,35 |
| 8 | JOE | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 13/7/2024 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/67,62 |
| 9 | JOE | CST1* - Especial Veteranos | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 7/7/2024 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/59,06 |
| 17 | JOE | CST1* - Especial Veteranos | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 7/7/2024 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/57,95 |
| ELI | GARBI | Concurs de Salt d'Obstacles "Tàrrega" - CST1* | 0,60 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 23/6/2024 | ELI |
| 5 | JOE | Concurs de Salt d'Obstacles "Tàrrega" - CST1* | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 23/6/2024 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/81,02 |
| 4 | JOE | Concurs de Salt d'Obstacles "Tàrrega" - CST1* | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 23/6/2024 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/76,22 |
| 3 | JOE | CST1* - Centre Hípic Del Catllar | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 19/5/2024 | 4/60,19 |
| 10 | JOE | CST1* - Club D'Equitació - Torredembarra | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 4/5/2024 | 0/72,03 |
| 18 | JOE | CST1* - Club D'Equitació - Torredembarra | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 4/5/2024 | 4/62,25 |
| 3 | JOE | Memorial Manolo Ferrao - CST1* | 0,90 - Dos fases especial (274.2) 13/4/2024 | 4
0/34,07 |