| 20/10/2024 | 3º | 0,90 - A.c.c. | Copa Catalana de Salt D'Obstacles 2024 - CST1* | JET SET DE VALD | 0/65,67 |
| 19/10/2024 | 6º | 0,90 - A.c.c. | Copa Catalana de Salt D'Obstacles 2024 - CST1* | JET SET DE VALD | 0/59,88 |
| 22/09/2024 | 3º | 0,90 Clàssica - a.c.c. | Campionat de Catalunya de Salt d'Obstacles 2024 - CAMP.CAT.S | JET SET DE VALD | 0/66,72 |
| 21/09/2024 | 6º | 0,90 Clàssica - a.c.c. | Campionat de Catalunya de Salt d'Obstacles 2024 - CAMP.CAT.S | JET SET DE VALD | 0/72,21 |
| 20/09/2024 | 9º | 0,90 Clàssica - a.c.c. | Campionat de Catalunya de Salt d'Obstacles 2024 - CAMP.CAT.S | JET SET DE VALD | 4(4 Obs - 0 Tpo)/70,78 |
| 15/09/2024 | 8º | 0,90 - A.c.c. | CST1* - Pre-Campionat - Cerdanya Equestrian Center | JET SET DE VALD | 0/68,56 |
| 15/09/2024 | 4º | 0,80 - A.c.c. | CST1* - Pre-Campionat - Cerdanya Equestrian Center | JET SET DE VALD | 0/65,80 |
| 14/09/2024 | 3º | 0,80 - A.c.c. | CST1* - Pre-Campionat - Cerdanya Equestrian Center | JET SET DE VALD | 0/65,91 |
| 14/09/2024 | 13º | 0,90 - A.c.c. | CST1* - Pre-Campionat - Cerdanya Equestrian Center | JET SET DE VALD | 8(8 Obs - 0 Tpo)/63,02 |
| 24/03/2024 | 31º | 0,80 - Dos Fases especial | CST1* - Real Club De Polo De Barcelona | JET SET DE VALD | 0
18/65,27 |
| 23/03/2024 | 14º | 0,80 - Dos Fases especial | CST1* - Real Club De Polo De Barcelona | JET SET DE VALD | 0 - 0/34,65 |
| 16/03/2024 | 24º | 0,60 - 2 fases esp. | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | JET SET DE VALD | 0 - 0/32,33 |
| 16/03/2024 | 41º | 0,80 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | JET SET DE VALD | 17/94,68 |
| 05/11/2023 | 12º | 0,40 - 2 fases especial | CST1*. Club Hípic Reus QMT - CST1* | JET SET DE VALD | 0 - 1/34,54 |
| 05/11/2023 | 15º | 0,60 - 2 fases especial | CST1*. Club Hípic Reus QMT - CST1* | JET SET DE VALD | 4 - 0/29,02 |
| 09/09/2023 | 12º | 0,40 - 2 fases esp. | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | ABRIL | 0 - 0/30,18 |
| 09/09/2023 | 6º | 0,20 - 2 fases esp. | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | ABRIL | 5 - 4/32,81 |
| 30/04/2023 | 10º | 0,40 - A.s.c. | CST1*. Club Hípic Reus QMT - CST1* | OTIS D'EPIVENT | 0 |
| 30/04/2023 | 1º | 0,60 - A.s.c. | CST1*. Club Hípic Reus QMT - CST1* | OTIS D'EPIVENT | 0 |