
Palmarés en competición
Alberto MUÑOZ PEÑIN
Jinete · Salto de Obstáculos
Historial de resultados (31)
| Fecha | Pos. | Prueba | Concurso | Caballo | Result. |
|---|
| 01/10/2022 | 1º | 1,10 - A sin cronómetro | CSN2* - R.A.C.E. | TABATA DE OLID | 0 |
| 27/10/2019 | 73º | 1,25 - A c.c. | CSN2* - R.S.H.E.C.C. | UTAH DE LA GRANGE | 12/87,78 74 |
| 26/10/2019 | 49º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - R.S.H.E.C.C. | GALAXI PUIGROQ | 4/82,45 50 |
| 26/10/2019 | 69º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - R.S.H.E.C.C. | TABATA DE OLID | 8/82,08 70 |
| 28/09/2019 | 33º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - C.C.V.M. | UTAH DE LA GRANGE | 4/79,25 34 |
| 15/09/2019 | 7º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - Hipica de Alcala - Avanza | UTAH DE LA GRANGE | 4/67,31 |
| 08/09/2019 | 16º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - Guadalajara | GALAXI PUIGROQ | 8/71,35 |
| 06/09/2019 | 1º | 1,10 - A sin cronómetro | CSN2* - Guadalajara | UTAH DE LA GRANGE | 0 |
| 06/09/2019 | 1º | 1,10 - A sin cronómetro | CSN2* - Guadalajara | GALAXI PUIGROQ | 0 |
| 23/06/2019 | 34º | 1,20 - A c.c. | CSN4*-CJ - C.C.V.M. | GALAXI PUIGROQ | 7/98,29 |
| 23/06/2019 | 42º | 1,20 - A c.c. | CSN4*-CJ - C.C.V.M. | UTAH DE LA GRANGE | 10/92,63 |
| 22/06/2019 | 54º | 1,15 - A c.c. | CSN4*-CJ - C.C.V.M. | UTAH DE LA GRANGE | 12/74,92 |
| 22/06/2019 | 48º | 1,15 - A c.c. | CSN4*-CJ - C.C.V.M. | GALAXI PUIGROQ | 8/76,52 |
| 21/06/2019 | ELI | 1,20 - C | CSN4*-CJ - C.C.V.M. | GALAXI PUIGROQ | ELI |
| 16/06/2019 | 35º | 1,25 - A c.c. | CSN4* - XVIII Memorial Pérez Seoane - R.A.C.E. | GALAXI PUIGROQ | 4/79,14 36 |
| 15/06/2019 | 23º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - XVIII Memorial Pérez Seoane - R.A.C.E. | GALAXI PUIGROQ | 0/71,12 24 |
| 14/06/2019 | 37º | 1,20 - Dos Fases | CSN4* - XVIII Memorial Pérez Seoane - R.A.C.E. | GALAXI PUIGROQ | 0/51,04 - 5/35,01 38 |
| 14/04/2019 | 57º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - R.S.H.E.C.C. | GALAXI PUIGROQ | 8/108,87 58 |
| 13/04/2019 | 1º | 1,10 - A sin cronómetro | CSN2* - R.S.H.E.C.C. | GALAXI PUIGROQ | 0 1 |
| 24/03/2019 | 33º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - R.S.H.E.C.C. | GALAXI PUIGROQ | 4/74,43 34 |
| 23/03/2019 | 19º | 1,10 - A sin cronómetro | CSN2* - R.S.H.E.C.C. | UTAH DE LA GRANGE | 4 19 |
| 10/11/2018 | 45º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - R.S.H.E.C.C. | GALAXI PUIGROQ | 4/83,73 46 |
| 22/09/2018 | 26º | 1,10 - A sin cronómetro | CSN2* - UCJC Sports Club | GALAXI PUIGROQ | 4 26 |
| 22/09/2018 | 1º | 1,10 - A sin cronómetro | CSN2* - UCJC Sports Club | UTAH DE LA GRANGE | 0 1 |
| 16/09/2018 | 63º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - R.S.H.E.C.C. | TABATA DE OLID | 8/84,43 64 |
| 15/09/2018 | 15º | 1,00 - A sin cronómetro | CSN2* - R.S.H.E.C.C. | GALAXI PUIGROQ | 4 15 |
| 15/09/2018 | 37º | 1,10 - A sin cronómetro | CSN2* - R.S.H.E.C.C. | TABATA DE OLID | 4 |
| 15/09/2018 | 51º | 1,10 - A sin cronómetro | CSN2* - R.S.H.E.C.C. | UTAH DE LA GRANGE | 8 |
| 20/05/2018 | 45º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - Avanza - Hípica Alcalá de Henares | TABATA DE OLID | 17/104,72 46 |
| 19/05/2018 | 27º | 1,10 - A sin cronómetro | CSN2* - Avanza - Hípica Alcalá de Henares | TABATA DE OLID | 5 28 |
| 11/02/2018 | 1º | 1,05 - A sin cronómetro | CSN2* - Las Cadenas - Avanza | UAPITI DE OLID | 0 1 |
Generado en equstride.com22 de noviembre de 2026