
Palmarés en competición
Xavier Francois JUNOY .
Jinete · Salto de Obstáculos
Historial de resultados (18)
| Fecha | Pos. | Prueba | Concurso | Caballo | Result. |
|---|
| 12/09/2021 | 58º | 1,25 - A c.c. | CSN2* - AVANZA | RP ADMIRAL LITHA | 20/64,21 |
| 11/09/2021 | 50º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - AVANZA | RP ADMIRAL LITHA | 5/84,99 |
| 04/10/2020 | 70º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - R.A.C.E. - Avanza | RP ADMIRAL LITHA | 12/63,46 |
| 03/10/2020 | 41º | 1,10 - A sin cronómetro | CSN2* - R.A.C.E. - Avanza | RP ADMIRAL LITHA | 4 |
| 08/09/2019 | 13º | 1,10 - A sin cronómetro | CSN2* - Guadalajara | UMBER GOLD | 8 |
| 06/09/2019 | 14º | 1,10 - A sin cronómetro | CSN2* - Guadalajara | UMBER GOLD | 4 |
| 14/04/2019 | 43º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - R.S.H.E.C.C. | BELESPOIR DE GARRED | 5/98,55 44 |
| 13/04/2019 | 48º | 1,10 - A sin cronómetro | CSN2* - R.S.H.E.C.C. | BELESPOIR DE GARRED | 8 52 |
| 21/07/2018 | 36º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - Amtuna / Cecyl | DAKAR FORTUNA | 4/73,34 |
| 27/08/2017 | RET | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Ávila 2017 | TOTEM DE GROOM | RET |
| 26/08/2017 | 55º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Ávila 2017 | TOTEM DE GROOM | 4/76,93 |
| 24/08/2017 | 64º | 1,30 - Dificultades Progresivas | CSN4* - Ávila 2017 | TOTEM DE GROOM | 25/81,52 |
| 23/08/2017 | 87º | 1,20 - Dificultades Progresivas con Jocker | CSN4* - Ávila 2017 | TOTEM DE GROOM | 23/74,10 |
| 28/05/2017 | 27º | 1,25 - Dificultades Progresivas | CSN3* - VALDEMORO | NOVA DE VILLAFRANCA | 21/61,10 |
| 27/05/2017 | 15º | 1,20 - Dos Fases | CSN3* - VALDEMORO | NOVA DE VILLAFRANCA | 0/0,10 - 8/42,08 |
| 26/05/2017 | 3º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - VALDEMORO | NOVA DE VILLAFRANCA | 0/65,58 |
| 26/02/2017 | 56º | 1,25 - A c.c. | CSN4* - Ruta F.H.M. - 1 (R.A.C.E.) | NOVA DE VILLAFRANCA | 18/91,70 |
| 25/02/2017 | 72º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Ruta F.H.M. - 1 (R.A.C.E.) | NOVA DE VILLAFRANCA | 11/103,16 |
Generado en equstride.com22 de noviembre de 2026