| 12 | PODGES DREAM | CSN5* - Ruta de Otoño | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 28/9/2025 | 0/70,50 |
| 41 | PODGES DREAM | CSN5* - Ruta de Otoño | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 27/9/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/64,38 |
| 10 | PODGES DREAM | CSN5* - Ruta de Otoño | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 26/9/2025 | 0/68,12 |
| 34 | PODGES DREAM | CSN4* - Ruta de Otoño | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 21/9/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/80,46 |
| 9 | PODGES DREAM | Moura Tours Valencia - CSN5* | 1,10 - A.c.c (238.2.1) 29/6/2025 | 0/79,45 |
| 34 | PODGES DREAM | Moura Tours Valencia - CSN5* | 1,10 - A.c.c (238.2.1) 28/6/2025 | 7(4 Obs - 3 Tpo)/91,95 |
| 15 | PODGES DREAM | Moura Tours Valencia - CSN5* | 1,10 - A.c.c (238.2.1) 27/6/2025 | 0/72,89 |
| 4 | PODGES DREAM | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,10 - Acc (238.2.1) 20/7/2024 | 0/59,55 |
| 3 | SUNSHINE MAGIC | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,10 - Acc (238.2.1) 20/7/2024 | 0/56,61 |
| 4 | SUNSHINE MAGIC | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,10 - Acc (238.2.1) 19/7/2024 | 0/70,26 |
| 4 | PODGES DREAM | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 19/7/2024 | 0/66,67 |
| 5 | SUNSHINE MAGIC | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 18/7/2024 | 0
0/36,92 |
| 37 | PODGES DREAM | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 18/7/2024 | 0
8/38,43 |
| 5 | PODGES DREAM | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 22/6/2024 | 0/58,28 |
| RET | LAND HO MISTER MARS | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,35 GP - A.c.c. y desempate (238.2.2) 22/6/2024 | RET |
| 1 | SUNSHINE MAGIC | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,10 - Acc (238.2.1) 22/6/2024 | 0/56,31 |
| 12 | PODGES DREAM | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 21/6/2024 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/73,99 |
| 3 | SUNSHINE MAGIC | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,10 - Acc (238.2.1) 21/6/2024 | 0/70,66 |
| 17 | LAND HO MISTER MARS | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,30 - Dos Fases Especial (274.2) 20/6/2024 | 0
4/32,24 |
| 5 | SUNSHINE MAGIC | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 20/6/2024 | 0
0/38,51 |