| 16 | MULO VAN’T VELDEKEN | 10º Campeonato de España de Saltos Veteranos 2026 | Veter - 3ª Cal - 1,10 - 2 Mangas Asc/Acc (274.1.5.2) 8/11/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo) |
| 33 | MULO VAN’T VELDEKEN | 10º Campeonato de España de Saltos Veteranos 2026 | Veter - 2ª Cal - 1,10 - A c.c. (238.2.1) 7/11/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/78,77 |
| 15 | MULO VAN’T VELDEKEN | 10º Campeonato de España de Saltos Veteranos 2026 | Veter - 1ª Cal - 1,10 - C (239) 6/11/2026 | 68,85 |
| RET | LOOK AT ME D'ODEA | CSN3* - Chas-Fhpa Agosto 2026 | 1,10 - A con cronómetro (238.2.1) 23/8/2026 | RET |
| 5 | ALONDRA PR | CSN3* - Chas-Fhpa Agosto 2026 | 1,10 - A con cronómetro (238.2.1) 22/8/2026 | 0/56,10 |
| 18 | LOOK AT ME D'ODEA | CSN3* - Chas-Fhpa Agosto 2026 | 1,10 - A con cronómetro (238.2.1) 22/8/2026 | 0/67,35 |
| 35 | ALONDRA PR | CSN3* - Chas-Fhpa Agosto 2026 | 1,10 - A con cronómetro (238.2.1) 21/8/2026 | 7(4 Obs - 3 Tpo)/76,33 |
| 30 | LOOK AT ME D'ODEA | CSN3* - Chas-Fhpa Agosto 2026 | 1,10 - A con cronómetro (238.2.1) 21/8/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/64,87 |
| 30 | LOOK AT ME D'ODEA | CSN4* - Chas-Fhpa Agosto 2026 | 1,10 - Acc (238.2.1) 9/8/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/70,46 |
| 32 | LOOK AT ME D'ODEA | CSN4* - Chas-Fhpa Agosto 2026 | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 8/8/2026 | 0
4(4 Obs - 0 Tpo)/34,52 |
| 48 | LOOK AT ME D'ODEA | CSN4* - Chas-Fhpa Agosto 2026 | 1,10 - Acc (238.2.1) 7/8/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/73,16 |
| 35 | LOOK AT ME D'ODEA | CSN3* - Chas-Fhpa Agosto 2026 | 1,10 - A con cronómetro (238.2.1) 2/8/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/67,08 |
| 50 | LOOK AT ME D'ODEA | CSN3* - Chas-Fhpa Agosto 2026 | 1,10 - A con cronómetro (238.2.1) 1/8/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/67,47 |
| 15 | LOOK AT ME D'ODEA | CSN3* - Chas-Fhpa Agosto 2026 | 1,10 - A con cronómetro (238.2.1) 31/7/2026 | 0/64,96 |
| 15 | LOOK AT ME D'ODEA | CST - Luanco 2026 W1 | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 19/7/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/59,38 |
| 13 | LOOK AT ME D'ODEA | CST - Luanco 2026 W1 | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 18/7/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/65,03 |
| 12 | LOOK AT ME D'ODEA | CST - Luanco 2026 W1 | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 17/7/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/68,61 |
| 24 | LOOK AT ME D'ODEA | CST - Chas Abril 2025 | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 27/4/2025 | 7(4 Obs - 3 Tpo)/94,80 |
| 20 | LOOK AT ME D'ODEA | CST - Chas Abril 2025 | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 26/4/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/70,88 |
| 16 | LOOK AT ME D'ODEA | Liga Interclubes 2025 Chas | 0,70 Mts. - A CC (238.2.1) 12/4/2025 | 0/75,41 |