| 4 | LEEUW | CSN3* - Shot Carmona (Sevilla) | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 20/11/2026 | 0/62,54 |
| 7 | CHESS VH DINGENSHOF Z | CSN3* - Shot Carmona (Sevilla) | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 20/11/2026 | 0/67,58 |
| 16 | LEEUW | CSN2* - Shot Carmona (Sevilla) | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 25/10/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/69,77 |
| 23 | ROBIN R | CSN2* - Shot Carmona (Sevilla) | 1,10 - Acc (238.2.1) 25/10/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/78,17 |
| 30 | LEEUW | CSN2* - Shot Carmona (Sevilla) | 1,30 - Dos Fases Especial (274.2) 24/10/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
RET |
| 4 | LEEUW | CSN2* - Shot Carmona (Sevilla) | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 23/10/2026 | 0
0/36,18 |
| 10 | LEEUW | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos 2026 | Clásico 1,20 - Clasificación General 17/10/2026 | 4 |
| 4 | LEEUW | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos 2026 | 41 - Clásico 1,20 - Final 17/10/2026 | 0/70,37 |
| 8 | LEEUW | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos 2026 | 30 - Clásico 1,20 - 2ª Calificativa 16/10/2026 | 0/70,27 |
| 49 | LEEUW | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos 2026 | 19 - Clásico 1,20 - 1ª Calificativa 15/10/2026 | 4/76,43 |
| 7 | LEEUW | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 27/9/2026 | 0/65,29 |
| 6 | LEEUW | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 26/9/2026 | 0/63,47 |
| 6 | LEEUW | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 25/9/2026 | 0
0/25,78 |
| 3 | LEEUW | CSN4* - Ruta de Otoño | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 20/9/2026 | 0/66,05 |
| 14 | LEEUW | CSN4* - Ruta de Otoño | 1,25 - A c.c. (238.2.1) 19/9/2026 | 0/71,38 |
| 21 | LEEUW | CSN4* - Ruta de Otoño | 1,30 - Dos Fases Especial (274.2) 18/9/2026 | 0
8(8 Obs - 0 Tpo)/26,65 |
| 2 | LEEUW | CSN2* - Shot Carmona (Sevilla) | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 7/6/2026 | 0/58,68 |
| 5 | MIDELITY B | CSN2* - Shot Carmona (Sevilla) | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 7/6/2026 | 0/61,70 |
| 27 | MIDELITY B | CSN2* - Shot Carmona (Sevilla) | 1,30 - Dos Fases Especial (274.2) 6/6/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
16(16 Obs - 0 Tpo)/45,90 |
| 2 | LEEUW | CSN2* - Shot Carmona (Sevilla) | 1,20 - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 6/6/2026 | 0/71,93
0/38,03 |