| 20/09/2026 | 13º | 1,35 GP - A.c.c. y desempate | Mouratours- Valencia - CSN2* | NEUE FRAU JB | 36(32 Obs - 4 Tpo)/79,46 |
| 20/09/2026 | ELI | 1,15 - A c.c. | Mouratours- Valencia - CSN2* | STAKKAWITO PS | ELI |
| 19/09/2026 | 23º | 1,10 - Acc | Mouratours- Valencia - CSN2* | STAKKAWITO PS | 8(8 Obs - 0 Tpo)/88,71 |
| 19/09/2026 | 1º | 1,30 - A c.c. | Mouratours- Valencia - CSN2* | NEUE FRAU JB | 0/65,09 |
| 18/09/2026 | RET | 1,20 - A c.c. | Mouratours- Valencia - CSN2* | STAKKAWITO PS | RET |
| 18/09/2026 | 1º | 1,30 - A c.c. | Mouratours- Valencia - CSN2* | NEUE FRAU JB | 0/64,70 |
| 12/09/2026 | 17º | 1,20 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | NEUE FRAU JB | 4(4 Obs - 0 Tpo)/69,97 |
| 12/09/2026 | 32º | 1,20 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | STAKKAWITO PS | 8(8 Obs - 0 Tpo)/79,65 |
| 11/09/2026 | 12º | 1,20 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | NEUE FRAU JB | 4(4 Obs - 0 Tpo)/64,80 |
| 10/09/2026 | 10º | 1,20 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | NEUE FRAU JB | 4(4 Obs - 0 Tpo)/67,54 |
| 23/08/2026 | 28º | 1,30 - Dificultades Progresivas | CSN3* - PRE-CAMPEONATO - Centro Ecuestre de Castilla y León | NEUE FRAU JB | 54/52,55 |
| 22/08/2026 | 29º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - PRE-CAMPEONATO - Centro Ecuestre de Castilla y León | NEUE FRAU JB | 4(4 Obs - 0 Tpo)/61,04 |
| 21/08/2026 | 51º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - PRE-CAMPEONATO - Centro Ecuestre de Castilla y León | NEUE FRAU JB | 8(8 Obs - 0 Tpo)/67,22 |
| 28/06/2026 | 24º | 1,30 - Dificultades Progresivas | Mouratours Valencia - CSN5* | NEUE FRAU JB | 15/57,24 |
| 28/06/2026 | ELI | 1,20 - Acc y desempate al cronometro | Mouratours Valencia - CSN5* | LOUISE Z | ELI |
| 27/06/2026 | 37º | 1,20 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | NEUE FRAU JB | 12(12 Obs - 0 Tpo)/73,10 |
| 27/06/2026 | 31º | 1,10 - A.c.c | Mouratours Valencia - CSN5* | LOUISE Z | 8(8 Obs - 0 Tpo)/67,65 |
| 26/06/2026 | 27º | 1,10 - A.c.c | Mouratours Valencia - CSN5* | LOUISE Z | 4(4 Obs - 0 Tpo)/57,06 |
| 26/06/2026 | 17º | 1,20 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | NEUE FRAU JB | 4(4 Obs - 0 Tpo)/68,20 |
| 31/05/2026 | 15º | 1,30 - Dificultades Progresivas | Mouratours Valencia - CSN5* | NEUE FRAU JB | 61/55,47 |
| 30/05/2026 | 38º | 1,20 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | NEUE FRAU JB | 8(8 Obs - 0 Tpo)/65,85 |
| 29/05/2026 | 52º | 1,30 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | NEUE FRAU JB | 16(16 Obs - 0 Tpo)/69,98 |
| 10/05/2026 | 31º | 1,30 - Dos Fases Especial | 2º CSN4* Ruta de Primavera - CSN4* | NEUE FRAU JB | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/26,35 |
| 09/05/2026 | 28º | 1,25 - Dos Fases Especial | 2º CSN4* Ruta de Primavera - CSN4* | NEUE FRAU JB | 0
4(4 Obs - 0 Tpo)/28,28 |
| 08/05/2026 | 51º | 1,30 - A c.c. | 2º CSN4* Ruta de Primavera - CSN4* | NEUE FRAU JB | 8(8 Obs - 0 Tpo)/67,81 |
| 26/04/2026 | 24º | 1,30 - A c.c. | Moura Tours Valencia "Liga Nacional Salto 2026" - CSN5* | NEUE FRAU JB | 4(4 Obs - 0 Tpo)/72,37 |
| 26/04/2026 | 35º | 1,30 - A c.c. | Moura Tours Valencia "Liga Nacional Salto 2026" - CSN5* | LUMANDA | 8(8 Obs - 0 Tpo)/75,23 |
| 25/04/2026 | 58º | 1,30 - A c.c. | Moura Tours Valencia "Liga Nacional Salto 2026" - CSN5* | LUMANDA | 16(16 Obs - 0 Tpo)/69,12 |
| 25/04/2026 | 24º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours Valencia "Liga Nacional Salto 2026" - CSN5* | NEUE FRAU JB | 4(4 Obs - 0 Tpo)/70,91 |
| 24/04/2026 | 29º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours Valencia "Liga Nacional Salto 2026" - CSN5* | NEUE FRAU JB | 4(4 Obs - 0 Tpo)/64,02 |
| 24/04/2026 | 48º | 1,30 - Dos Fases Especial | Moura Tours Valencia "Liga Nacional Salto 2026" - CSN5* | LUMANDA | 12(12 Obs - 0 Tpo)
4(4 Obs - 0 Tpo)/29,57 |
| 24/04/2026 | RET | 1,10 - A.c.c | Moura Tours Valencia "Liga Nacional Salto 2026" - CSN5* | NONSTOP | RET |
| 24/04/2026 | 16º | 1,10 - A.c.c | Moura Tours Valencia "Liga Nacional Salto 2026" - CSN5* | JUST A DREAM PJ | 0/64,85 |
| 05/04/2026 | 19º | 1,30 - Dificultades Progresivas | Mouratours Valencia - CSN5* | NEUE FRAU JB | 62/58,85 |
| 05/04/2026 | 53º | 1,30 - Dificultades Progresivas | Mouratours Valencia - CSN5* | LUMANDA | 25/59,05 |
| 04/04/2026 | 52º | 1,30 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | LUMANDA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/74,55 |
| 04/04/2026 | 39º | 1,20 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | NEUE FRAU JB | 4(4 Obs - 0 Tpo)/65,00 |
| 03/04/2026 | 52º | 1,30 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | LUMANDA | 20(20 Obs - 0 Tpo)/67,58 |
| 03/04/2026 | 10º | 1,20 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | NEUE FRAU JB | 0/67,51 |
| 29/03/2026 | 46º | 1,10 - A.c.c | Mouratours Valencia - CSN5* | JUST A DREAM PJ | 8(8 Obs - 0 Tpo)/65,55 |
| 29/03/2026 | 46º | 1,30 - Dificultades Progresivas | Mouratours Valencia - CSN5* | LUMANDA | 15/60,72 |
| 29/03/2026 | 26º | 1,20 - Dos Fases Especial | Mouratours Valencia - CSN5* | NEUE FRAU JB | 0
4(4 Obs - 0 Tpo)/25,62 |
| 28/03/2026 | 41º | 1,30 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | LUMANDA | 8(8 Obs - 0 Tpo)/70,75 |
| 28/03/2026 | 7º | 1,20 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | NEUE FRAU JB | 0/64,09 |
| 27/03/2026 | 34º | 1,30 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | LUMANDA | 8(8 Obs - 0 Tpo)/72,83 |
| 27/03/2026 | 6º | 1,20 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | NEUE FRAU JB | 0/68,23 |
| 01/03/2026 | 12º | 1,30 - Dos fases Especial | Salto en la hípica del sur - CSN3* | NEUE FRAU JB | 0
8(8 Obs - 0 Tpo)/37,96 |
| 01/03/2026 | 10º | 1,30 - Dos fases Especial | Salto en la hípica del sur - CSN3* | LUMANDA | 0
8(8 Obs - 0 Tpo)/37,75 |
| 28/02/2026 | 7º | 1,30 - A.c.c. y desempate al cronómetro | Salto en la hípica del sur - CSN3* | NEUE FRAU JB | 8(8 Obs - 0 Tpo)/66,10 |
| 28/02/2026 | 8º | 1,30 - A.c.c. y desempate al cronómetro | Salto en la hípica del sur - CSN3* | LUMANDA | 8(8 Obs - 0 Tpo)/69,42 |
| 27/02/2026 | 11º | 1,30 - A c.c. | Salto en la hípica del sur - CSN3* | NEUE FRAU JB | 12(12 Obs - 0 Tpo)/63,38 |
| 27/02/2026 | 10º | 1,30 - A c.c. | Salto en la hípica del sur - CSN3* | LUMANDA | 8(8 Obs - 0 Tpo)/67,22 |
| 18/01/2026 | 1º | 1,20 - Dos Fases Especial | Mouratours Valencia - CSN5* | NEUE FRAU JB | 0
0/38,56 |
| 17/01/2026 | 1º | 1,20 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | NEUE FRAU JB | 0/67,76 |
| 16/01/2026 | 23º | 1,20 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | NEUE FRAU JB | 19(8 Obs - 11 Tpo)/91,91 |
| 11/01/2026 | 20º | 1,30 - Dificultades Progresivas | Mouratours Valencia - CSN5* | NEUE FRAU JB | 9/55,54 |
| 10/01/2026 | 2º | 1,20 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | NEUE FRAU JB | 0/70,20 |
| 14/12/2025 | 15º | 1,20 - Dos Fases Especial | Moura Tours Valencia - CSN5* | NEUE FRAU JB | 0
4(4 Obs - 0 Tpo)/39,52 |
| 13/12/2025 | 3º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours Valencia - CSN5* | NEUE FRAU JB | 0/62,65 |
| 12/12/2025 | 46º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours Valencia - CSN5* | NEUE FRAU JB | 12(12 Obs - 0 Tpo)/74,74 |
| 30/11/2025 | 3º | OPEN 1,15 - ACC | Final Liga Fhcv Salto de Obstáculos - CSA Liga | NEUE FRAU JB | 0/68,50 |
| 29/11/2025 | 14º | OPEN 1,15 - ACC | Final Liga Fhcv Salto de Obstáculos - CSA Liga | NEUE FRAU JB | 4(4 Obs - 0 Tpo)/63,22 |
| 09/11/2025 | 26º | 1,20 - A c.c. | 1ª Edición Concurso Hípico de Saltos “CIUDAD DE SEVILLA” CSN4* - CSN4* | NEUE FRAU JB | 4(4 Obs - 0 Tpo)/71,27 |
| 08/11/2025 | 78º | 1,25 - A c.c. | 1ª Edición Concurso Hípico de Saltos “CIUDAD DE SEVILLA” CSN4* - CSN4* | NEUE FRAU JB | 12(12 Obs - 0 Tpo)/66,77 |
| 07/11/2025 | 59º | 1,20 - A c.c. | 1ª Edición Concurso Hípico de Saltos “CIUDAD DE SEVILLA” CSN4* - CSN4* | NEUE FRAU JB | 12(12 Obs - 0 Tpo)/70,62 |
| 11/10/2025 | 6º | CFinal 1.10 - Clasificación Final Cto España Clásico 1.10 | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 | LUCIFERION MS | 4 |
| 11/10/2025 | 15º | 3ª Cal 1.10 - A.c.c. | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 | LUCIFERION MS | 4(4 Obs - 0 Tpo)/80,78 |
| 10/10/2025 | 16º | 2ª Cal. 1.10 - A.c.c | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 | LUCIFERION MS | 0/81,38 |
| 09/10/2025 | 12º | 1ª Cal. 1.10 - A.c.c | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 | LUCIFERION MS | 0/73,19 |
| 21/09/2025 | 13º | 1,10 - Acc | MOURATOURS - CSN2* | LUCIFERION MS | 4(4 Obs - 0 Tpo)/71,73 |
| 20/09/2025 | 6º | 1,10 - Acc | MOURATOURS - CSN2* | LUCIFERION MS | 0/69,06 |
| 19/09/2025 | 7º | 1,10 - Acc | MOURATOURS - CSN2* | LUCIFERION MS | 0/74,52 |
| 14/09/2025 | 8º | 1,10 - A.c.c | Moura Tours Valencia - CSN5* | LUCIFERION MS | 0/68,26 |
| 14/09/2025 | 48º | 1,20 - Dos Fases Especial | Moura Tours Valencia - CSN5* | JUST A DREAM PJ | 4(4 Obs - 0 Tpo)
8(8 Obs - 0 Tpo)/34,57 |
| 13/09/2025 | 11º | 1,10 - A.c.c | Moura Tours Valencia - CSN5* | JUST A DREAM PJ | 0/66,47 |
| 13/09/2025 | 28º | 1,10 - A.c.c | Moura Tours Valencia - CSN5* | LUCIFERION MS | 4(4 Obs - 0 Tpo)/66,93 |
| 12/09/2025 | 38º | 1,10 - A.c.c | Moura Tours Valencia - CSN5* | JUST A DREAM PJ | 4(4 Obs - 0 Tpo)/61,96 |
| 12/09/2025 | 40º | 1,10 - A.c.c | Moura Tours Valencia - CSN5* | LUCIFERION MS | 4(4 Obs - 0 Tpo)/62,63 |
| 29/06/2025 | 22º | 1,10 - A.c.c | Moura Tours Valencia - CSN5* | NEUE FRAU JB | 4(4 Obs - 0 Tpo)/75,56 |
| 28/06/2025 | 17º | 1,10 - A.c.c | Moura Tours Valencia - CSN5* | NEUE FRAU JB | 0/73,67 |
| 27/06/2025 | ELI | 1,20 - A c.c. | Moura Tours Valencia - CSN5* | NEUE FRAU JB | ELI |
| 15/06/2025 | 44º | 1,20 - Dificultades Progresivas | Granada Hipica - CSN3* | NEUE FRAU JB | 25/57,90
25/57,90 |
| 11/05/2025 | 42º | 1,20 - Dos Fases Especial | Moura Tours - Valencia - CSN5* | KAPITANA DE RG | 4(4 Obs - 0 Tpo)
4(4 Obs - 0 Tpo)/44,97 |
| 10/05/2025 | 37º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours - Valencia - CSN5* | KAPITANA DE RG | 8(8 Obs - 0 Tpo)/82,40 |
| 09/05/2025 | 32º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours - Valencia - CSN5* | KAPITANA DE RG | 4(4 Obs - 0 Tpo)/71,21 |
| 20/04/2025 | 63º | 1,20 - Dos Fases Especial | Moura Tours Valencia - Liga Nacional Salto 2025 - CSN5* | KAPITANA DE RG | 8(8 Obs - 0 Tpo)
4(4 Obs - 0 Tpo)/35,17 |
| 19/04/2025 | 48º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours Valencia - Liga Nacional Salto 2025 - CSN5* | KAPITANA DE RG | 8(8 Obs - 0 Tpo)/65,16 |
| 18/04/2025 | 63º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours Valencia - Liga Nacional Salto 2025 - CSN5* | KAPITANA DE RG | 12(12 Obs - 0 Tpo)/67,64 |
| 13/04/2025 | 50º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours Valencia - CSN5* | KAPITANA DE RG | 4(4 Obs - 0 Tpo)/68,23 |
| 12/04/2025 | 63º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours Valencia - CSN5* | KAPITANA DE RG | 12(12 Obs - 0 Tpo)/63,71 |
| 11/04/2025 | 58º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours Valencia - CSN5* | KAPITANA DE RG | 8(8 Obs - 0 Tpo)/79,08 |
| 28/03/2025 | 12º | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN2* - Rios Eq - Primavera | NONSTOP | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/43,04 |
| 28/03/2025 | 6º | 1,20 - Dos Fases Especial | CSN2* - Rios Eq - Primavera | KAPITANA DE RG | 0
0/43,54 |
| 02/03/2025 | 12º | 1,20 - Dificultades Progresivas | Ruta Granada Hipica - CSN3* | KAPITANA DE RG | 58/59,02
58/59,02 |
| 01/03/2025 | 12º | 1,20 - Dos fases Especial | Ruta Granada Hipica - CSN3* | KAPITANA DE RG | 48(4 Obs - 44 Tpo)
4(0 Obs - 4 Tpo)/31,70 |
| 28/02/2025 | 10º | 1,20 - A c.c. | Ruta Granada Hipica - CSN3* | KAPITANA DE RG | 8(4 Obs - 4 Tpo)/69,29 |
| 23/02/2025 | 6º | 1,20 - Dificultades Progresivas | Ruta Granada Hipica - CSN3* | KAPITANA DE RG | 65/58,28
65/58,28 |
| 22/02/2025 | 30º | 1,20 - Dos fases Especial | Ruta Granada Hipica - CSN3* | KAPITANA DE RG | 43(8 Obs - 35 Tpo)
8(0 Obs - 8 Tpo)/35,17 |
| 21/02/2025 | 26º | 1,20 - A c.c. | Ruta Granada Hipica - CSN3* | KAPITANA DE RG | 8(4 Obs - 4 Tpo)/64,63 |
| 26/01/2025 | 7º | 1,20 - Dificultades Progresivas con Jocker | CSN2* - Rios Eq - Winter Cup | KAPITANA DE RG | 63/65,13 |
| 25/01/2025 | 13º | 1,20 - A.c.c. y desempate al cronómetro | CSN2* - Rios Eq - Winter Cup | KAPITANA DE RG | 8(8 Obs - 0 Tpo)/75,02 |
| 24/01/2025 | 12º | 1,20 - Dos Fases Especial | CSN2* - Rios Eq - Winter Cup | KAPITANA DE RG | 8(8 Obs - 0 Tpo)
1(1 Obs - 0 Tpo)/50,35 |
| 15/12/2024 | 5º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours Valencia - CSN3* | KAPITANA DE RG | 0/74,31 |
| 14/12/2024 | 20º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours Valencia - CSN3* | KAPITANA DE RG | 4(4 Obs - 0 Tpo)/72,11 |
| 13/12/2024 | 21º | 1,10 - Acc | Moura Tours Valencia - CSN3* | KAPITANA DE RG | 4(4 Obs - 0 Tpo)/70,89 |
| 01/12/2024 | 20º | CAB OPEN 1.05 - ACC | Final Liga Fhcv Salto Obstáculos - CSA Liga | KAPITANA DE RG | 8(8 Obs - 0 Tpo)/80,47 |
| 30/11/2024 | 14º | CAB OPEN 1.15 - ACC | Final Liga Fhcv Salto Obstáculos - CSA Liga | KAPITANA DE RG | 16(16 Obs - 0 Tpo)/83,09 |
| 13/10/2024 | 9º | 1,10 Com. - 2 Fases Especial | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - SCTOES ESPECIAL | KAPITANA DE RG | 0/46,86
0/25,77 |
| 10/10/2024 | 9º | 1,10 Com. - A.c.c | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - SCTOES ESPECIAL | KAPITANA DE RG | 0/65,97 |
| 22/09/2024 | 6º | AUTONOMICA 1.00 - ACC | Pruebas Autonomicas de Salto (Celebradas Durante el CSN2*) - Ctoas | KAPITANA DE RG | 8(8 Obs - 0 Tpo)/73,40 |
| 21/09/2024 | 6º | AUTONOMICA 1.00 - ACC | Pruebas Autonomicas de Salto (Celebradas Durante el CSN2*) - Ctoas | KAPITANA DE RG | 4(4 Obs - 0 Tpo)/76,33 |
| 20/09/2024 | 5º | AUTONOMICA 1.00 - ACC | Pruebas Autonomicas de Salto (Celebradas Durante el CSN2*) - Ctoas | KAPITANA DE RG | 4(4 Obs - 0 Tpo)/73,72 |