
Palmarés en competición
Sarah NEWTON
Jinete · Salto de Obstáculos
Historial de resultados (9)
| Fecha | Pos. | Prueba | Concurso | Caballo | Result. |
|---|
| 15/11/2026 | 19º | OPEN 1,05 - ACC | Liga Fhcv Salto de Obstáculos - Caballos - CSA Liga | GEORGE'S STAR | 4(4 Obs - 0 Tpo)/73,91 |
| 25/01/2026 | 12º | OPEN 1,05 - ACC | Liga Fhcv Salto de Obstáculos - Caballos - CSA Liga | GEORGE'S STAR | 4(4 Obs - 0 Tpo)/69,46 |
| 30/11/2025 | 24º | OPEN 95 - ACC | Final Liga Fhcv Salto de Obstáculos - CSA Liga | GEORGE'S STAR | 43(8 Obs - 35 Tpo)/124,30 |
| 29/11/2025 | 23º | OPEN 80 - ACC | Final Liga Fhcv Salto de Obstáculos - CSA Liga | GEORGE'S STAR | 8(8 Obs - 0 Tpo)/68,63 |
| 16/11/2025 | 12º | OPEN 95 - ACC | 16º Liga Fhcv Salto de Obstáculos - CSA Liga | GEORGE'S STAR | 0/71,28 |
| 15/11/2025 | 11º | 0.80 M - A.C.C. | CSA - Liga el Pedregal | GEORGE'S STAR | 0/72,46 |
| 28/09/2025 | 13º | OPEN 80 - ACC | 12º Liga Fhcv Salto de Obstáculos - CSA Liga | GEORGE'S STAR | 10(4 Obs - 6 Tpo)/80,40 |
| 08/06/2025 | 7º | 0.60 M - A.C.C. | CSA - Liga el Pedregal | GEORGE'S STAR | 12(12 Obs - 0 Tpo)/63,35 |
| 07/06/2025 | 9º | 0.60 M - A.C.C. | CSA - Liga el Pedregal | GEORGE'S STAR | 0/76,74 |
Generado en equstride.com22 de noviembre de 2026