| 20/09/2026 | ELI | 1,15 - A c.c. | Mouratours- Valencia - CSN2* | LADYCLEAR VALME | ELI |
| 19/09/2026 | 3º | 1,10 - Acc | Mouratours- Valencia - CSN2* | LADYCLEAR VALME | 0/72,06 |
| 18/09/2026 | 1º | 1,10 - Acc | Mouratours- Valencia - CSN2* | LADYCLEAR VALME | 0/69,84 |
| 23/08/2026 | 18º | 1,10 - Acc | CSN3* - PRE-CAMPEONATO - Centro Ecuestre de Castilla y León | LADYCLEAR VALME | 4(4 Obs - 0 Tpo)/57,20 |
| 22/08/2026 | 1º | 1,10 - A con cronómetro | CSN3* - PRE-CAMPEONATO - Centro Ecuestre de Castilla y León | LADYCLEAR VALME | 0/65,11 |
| 21/08/2026 | 6º | 1,10 - A con cronómetro | CSN3* - PRE-CAMPEONATO - Centro Ecuestre de Castilla y León | LADYCLEAR VALME | 0/66,96 |
| 24/04/2026 | ELI | 1,10 - A.c.c | Moura Tours Valencia "Liga Nacional Salto 2026" - CSN5* | LADYCLEAR VALME | ELI |
| 04/04/2026 | RET | 1,10 - A.c.c | Mouratours Valencia - CSN5* | LADYCLEAR VALME | RET |
| 03/04/2026 | 50º | 1,10 - A.c.c | Mouratours Valencia - CSN5* | LADYCLEAR VALME | 8(8 Obs - 0 Tpo)/77,91 |
| 29/03/2026 | 50º | 1,10 - A.c.c | Mouratours Valencia - CSN5* | LADYCLEAR VALME | 9(4 Obs - 5 Tpo)/86,31 |
| 28/03/2026 | ELI | 1,20 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | LADYCLEAR VALME | ELI |
| 27/03/2026 | 39º | 1,10 - A.c.c | Mouratours Valencia - CSN5* | LADYCLEAR VALME | 4(4 Obs - 0 Tpo)/67,10 |
| 14/12/2025 | ELI | 1,20 - Dos Fases Especial | Moura Tours Valencia - CSN5* | LADYCLEAR VALME | ELI |
| 13/12/2025 | 21º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours Valencia - CSN5* | LADYCLEAR VALME | 4(4 Obs - 0 Tpo)/58,79 |
| 12/12/2025 | 30º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours Valencia - CSN5* | LADYCLEAR VALME | 4(4 Obs - 0 Tpo)/70,98 |
| 30/11/2025 | 4º | JUVENILES - ACC | Final Liga Fhcv Salto de Obstáculos - CSA Liga | LADYCLEAR VALME | 4(4 Obs - 0 Tpo)/66,12 |
| 29/11/2025 | 1º | JUVENILES - ACC | Final Liga Fhcv Salto de Obstáculos - CSA Liga | LADYCLEAR VALME | 0/63,48 |
| 16/11/2025 | 4º | OPEN 1,05 - ACC | 16º Liga Fhcv Salto de Obstáculos - CSA Liga | LADYCLEAR VALME | 0/59,81 |
| 15/11/2025 | ELI | 1.20 M - ACC | CSA - Liga el Pedregal | LADYCLEAR VALME | ELI |
| 15/06/2025 | NOP | OPEN 1,05 - ACC | 11º Liga Fhcv Salto de Obstáculos - CSA Liga | LADYCLEAR VALME | NOP |
| 20/04/2025 | 3º | 1,10 - A.c.c | Moura Tours Valencia - Liga Nacional Salto 2025 - CSN5* | LADYCLEAR VALME | 0/61,77 |
| 19/04/2025 | 12º | 1,10 - Dos Fases Especial | Moura Tours Valencia - Liga Nacional Salto 2025 - CSN5* | LADYCLEAR VALME | 0
0/31,67 |
| 18/04/2025 | 8º | 1,10 - A.c.c | Moura Tours Valencia - Liga Nacional Salto 2025 - CSN5* | LADYCLEAR VALME | 0/72,70 |
| 06/04/2025 | 6º | OPEN 1,05 - ACC | 7º Liga Fhcv Salto de Obstáculos - CSA Liga | LADYCLEAR VALME | 0/66,29 |
| 05/04/2025 | 13º | 1.00 M - A.C.C. | CSA - Liga el Pedregal | LADYCLEAR VALME | 4(4 Obs - 0 Tpo)/89,47 |
| 26/01/2025 | 10º | OPEN 1,05 - ACC | 1º Liga Fhcv Salto de Obstáculos - CSA Liga | LADYCLEAR VALME | 0/70,94 |
| 25/01/2025 | 19º | 1.00 M - A.C.C. | CSA - Liga el Pedregal | LADYCLEAR VALME | 4(4 Obs - 0 Tpo)/88,83 |
| 22/09/2024 | 3º | AUTONOMICA 1.00 - ACC | Pruebas Autonomicas de Salto (Celebradas Durante el CSN2*) - Ctoas | OURSUN JUNA-T | 4(4 Obs - 0 Tpo)/80,94 |
| 21/09/2024 | 6º | AUTONOMICA 0.80 - ACC | Pruebas Autonomicas de Salto (Celebradas Durante el CSN2*) - Ctoas | OURSUN JUNA-T | 0/57,23 |
| 20/09/2024 | 7º | AUTONOMICA 0.80 - ACC | Pruebas Autonomicas de Salto (Celebradas Durante el CSN2*) - Ctoas | OURSUN JUNA-T | 0/70,36 |
| 03/03/2024 | 1º | CAB OPEN 90 - ACC | 3º Liga Fhcv Salto Obstáculos - CSA Liga | CORSO YAR | 0/50,76 |
| 24/02/2024 | 1º | CAB OPEN 90 - ACC | 2º Liga Fhcv Salto Obstáculos - CSA Liga | CORSO YAR | 0/58,74 |
| 03/02/2024 | 3º | CAB OPEN 90 - ACC | 1º Liga Fhcv Salto Obstáculos - CSA Liga | CORSO YAR | 0/56,37 |
| 26/11/2023 | 1º | 0.90 M - A.C.C. | 9º Liga Autonomica Pedregal - CSA | CORSO YAR | 0/50,28 |
| 25/11/2023 | 11º | 0.90 M - A.C.C. | 7º Liga Autonomica Pedregal - CSA | CORSO YAR | 4/58,17 |