| 04/10/2026 | 20º | 0,80 - A2 | Gran Final Liga Salto 2026 - CST | ALIZE DU PONANT | 4(4 Obs - 0 Tpo)/61,50 |
| 04/09/2026 | ELI | 0.80 VIERNES - ACC | CST - Palma Equestrian | ALIZE DU PONANT | ELI |
| 25/07/2026 | ELI | 0,80 - A2 | CST - Rceem | ALIZE DU PONANT | ELI |
| 11/07/2026 | 12º | 0,80 - A2 | CST - Palma Equestrian | ALIZE DU PONANT | 0/60,86 |
| 21/06/2026 | 12º | 0,80 - A2 | CST - Consell de Mallorca - SON REUS | ALIZE DU PONANT | 0/66,28 |
| 22/02/2026 | 8º | 0,80 - A2 | CST - Consell de Mallorca - Palma Equestrian | SABALU B | 0/52,45 |
| 07/09/2025 | ELI | 0.80 DOMINGO - A CON CRONO | CST - Palma Equestrian | SABALU B | ELI |
| 15/06/2025 | ELI | 1.00 - DIFICULTADES PROGRESIVAS | CST - Son Magraner | SABALU B | ELI |
| 15/06/2025 | 5º | 1.00 - DIFICULTADES PROGRESIVAS | CST - Son Magraner | NIKAO BE-ST Z | 65/73,19 |
| 31/05/2025 | 14º | 1.00 SABADO - A CON CRONO | CST - XV Memorial Dani Uson | SABALU B | 0/79,44 |
| 01/05/2025 | 30º | 1.00 JUEVES - A CON CRONO | CST - Palma Equestrian | SABALU B | 12(12 Obs - 0 Tpo)/57,38 |
| 21/04/2025 | NOP | 1.00 - A2 | CST - TROFEO CONSELL Club Hípico La Gubia | SABALU B | NOP |
| 20/04/2025 | NOP | 1.00 - DOS FASES ESPECIAL | CST - Club Hípico Club Hípico La Gubia | SABALU B | NOP |
| 06/04/2025 | 19º | 1.00 - A2 | CST - Son Molina | SABALU B | 9(9 Obs - 0 Tpo)/78,09 |
| 30/03/2025 | 11º | 1.00 - DIFICULTADES PROGRESIVAS | CST - XVI Aniversario Son Magraner | SABALU B | 57/68,29 |
| 23/03/2025 | ELI | 1.00 - A2 | CST - Rceem | SABALU B | ELI |
| 02/03/2025 | 20º | 1.00 - A2 | CST - Palma Equestrian | SABALU B | 4(4 Obs - 0 Tpo)/65,33 |
| 03/11/2024 | 5º | 0.90 - A2 | Final Liga Federación 2024 - CST | LEGOLAS | 0/60,30 |
| 13/10/2024 | 8º | 0.90 - A2 | CST - Liga Federación | LEGOLAS | 0/71,66 |
| 06/10/2024 | 6º | 0.90 - A2 | CST - Liga Federación | LEGOLAS | 0/60,80 |
| 22/09/2024 | 18º | 0.90 - A2 | CST - Trofeo Ajuntament de Bunyola - Liga Federación | LEGOLAS | 16(16 Obs - 0 Tpo)/80,86 |
| 15/09/2024 | 23º | 0.90 - DOS FASES ESPECIAL | CST - Trofeo Liga Federación | LEGOLAS | 0
10(10 Obs - 0 Tpo)/53,53 |
| 07/09/2024 | ELI | 0.90 - A CON CRONO CON DESEMPATE | CST - Trofeo Liga Federación | LEGOLAS | ELI |
| 28/07/2024 | NOP | 0,80 - A2 | CST - Rceem | LEGOLAS | NOP |
| 20/07/2024 | 3º | 0.80 SABADO - A CON CRONO | CST - Ciutat de Palma | LEGOLAS | 0/59,33 |
| 19/07/2024 | 7º | 0.80 VIERNES - DIFICULTADES PROGRESIVAS | CST - Ciutat de Palma | LEGOLAS | 65/61,29 |
| 06/07/2024 | ELI | 0.90 - A2 | CST - Liga Federación | LEGOLAS | ELI |
| 15/06/2024 | 1º | 0.90 - A2 | CST - Liga Federación | LEGOLAS | 0/64,01 |
| 09/06/2024 | 7º | 0.90 - A2 | CST - Liga Federación | LEGOLAS | 0/57,03 |
| 19/05/2024 | 10º | 0.90 - A2 | CST - Liga Federación | LEGOLAS | 4/67,56 |
| 07/04/2024 | 18º | 0.90 - A2 | CST - Trofeo Primavera - Liga Federación | LEGOLAS | 8/85,68 |
| 31/03/2024 | 2º | 0.90 - DIFICULTADES PROGRESIVAS | CST - XV Aniversario - Liga Federación | LEGOLAS | 65/62,34 |
| 31/03/2024 | 5º | 0.90 - DIFICULTADES PROGRESIVAS | CST - XV Aniversario - Liga Federación | SABALU B | 65/71,96 |
| 22/10/2023 | 14º | 0,80 - A2 | Final de Liga 2023 - CST | LEGOLAS | 0/70,81 |
| 03/09/2023 | ELI | 1.00 - DIFICULTADES PROGRESIVAS | CST - Son Magraner | SABALU B | ELI |