| 16/08/2026 | 2º | 1,35 - 6 Barras | CSN2* - Arona - Playa de las Américas | ARAMIS DE VESQUERIE | 1
1/1,00
1/1,00
RET |
| 15/08/2026 | 4º | 1,35 - A.c.c. y desempate al cronómetro | CSN2* - Arona - Playa de las Américas | ARAMIS DE VESQUERIE | 5(1 Obs - 4 Tpo)/82,18 |
| 14/08/2026 | 5º | 1,30 - Velocidad y Manejabilidad | CSN2* - Arona - Playa de las Américas | ARAMIS DE VESQUERIE | 68,99 |
| 09/08/2026 | 4º | 1,30 - A.c.c. y desempate | CSN1* - Arona - Playa de las Américas | ARAMIS DE VESQUERIE | 4(4 Obs - 0 Tpo)/72,49 |
| 08/08/2026 | 5º | 1,30 - Velocidad y Manejabilidad | CSN1* - Arona - Playa de las Américas | ARAMIS DE VESQUERIE | 86,19 |
| 07/08/2026 | 3º | 1,30 - Dificultades Progresivas | CSN1* - Arona - Playa de las Américas | ARAMIS DE VESQUERIE | 42/90,23 |
| 26/07/2026 | 7º | 1,20 - Dos Fases Especial | CSN1* - FAÑABE | CZAROMIR | 9(0 Obs - 9 Tpo)
4(0 Obs - 4 Tpo)/30,89 |
| 26/07/2026 | 4º | 1,30 - A.c.c. y desempate | CSN1* - FAÑABE | ARAMIS DE VESQUERIE | 8(0 Obs - 8 Tpo)/68,25
0/1,00 |
| 25/07/2026 | 3º | 1,20 - A.c.c. y desempate | CSN1* - FAÑABE | CZAROMIR | 4(0 Obs - 4 Tpo)/65,73 |
| 25/07/2026 | 10º | 1,20 - A.c.c. y desempate | CSN1* - FAÑABE | ARAMIS DE VESQUERIE | 8(0 Obs - 8 Tpo)/61,49 |
| 24/07/2026 | 4º | 1,20 - Dificultades Progresivas | CSN1* - FAÑABE | ARAMIS DE VESQUERIE | 51/59,16 |
| 24/07/2026 | 7º | 1,20 - Dificultades Progresivas | CSN1* - FAÑABE | CZAROMIR | 16/68,84 |
| 14/02/2026 | 3º | 1,30 - Dos Mangas | CSN1*- Fañabe - CSN1* | HIPSTER DE BE | 88(0 Obs - 88 Tpo)
86(0 Obs - 86 Tpo)/86,01 |
| 13/02/2026 | 7º | 1,30 - Dificultades Progresivas | CSN1*- Fañabe - CSN1* | HIPSTER DE BE | 5/66,78 |
| 01/11/2025 | 3º | 1,30 - Caza | CSN - C.H. del Sur - Los Migueles | MAGIC STAR V´T DAUWHOF | 81,81 |
| 31/10/2025 | 2º | 1,20 - A c.c. | CSN - C.H. del Sur - Los Migueles | MAGIC STAR V´T DAUWHOF | 0/70,85 |
| 01/06/2025 | 35º | 1,20 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Primavera - LIGA NACIONAL SALTO 2025 | BLACK BOY | 8(8 Obs - 0 Tpo)/67,80 |
| 31/05/2025 | 40º | 1,20 - Dos Fases Especial | CSN5* - Ruta de Primavera - LIGA NACIONAL SALTO 2025 | DAITONA | 12(12 Obs - 0 Tpo)
12(12 Obs - 0 Tpo)/45,66 |
| 31/05/2025 | 26º | 1,20 - Dos Fases Especial | CSN5* - Ruta de Primavera - LIGA NACIONAL SALTO 2025 | BLACK BOY | 0
4(4 Obs - 0 Tpo)/46,96 |
| 30/05/2025 | 26º | 1,20 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Primavera - LIGA NACIONAL SALTO 2025 | DAITONA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/67,49 |
| 30/05/2025 | 30º | 1,20 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Primavera - LIGA NACIONAL SALTO 2025 | BLACK BOY | 4(4 Obs - 0 Tpo)/69,18 |
| 25/05/2025 | 10º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Ruta de Primavera Liga Nacional RFHE | BLACK BOY | 0/73,97 |
| 24/05/2025 | 69º | 1,25 - Dos Fases Especial | CSN4* - Ruta de Primavera Liga Nacional RFHE | BLACK BOY | 15(12 Obs - 3 Tpo)
0/31,77 |
| 23/05/2025 | 63º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Ruta de Primavera Liga Nacional RFHE | BLACK BOY | 12(12 Obs - 0 Tpo)/73,02 |
| 27/04/2025 | NOP | 1,30 - Dos fases Especial | CSN3* - Copa Presidente | INVITO-W-S. | NOP |
| 26/04/2025 | 17º | 1.35 GP - Acc y desempate | CSN3* - Copa Presidente | INVITO-W-S. | 4(4 Obs - 0 Tpo)/73,95 |
| 25/04/2025 | 47º | 1,30 - A c.c. | CSN3* - Copa Presidente | INVITO-W-S. | 14(12 Obs - 2 Tpo)/85,95 |
| 06/04/2025 | 54º | 1,30 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Primavera | INVITO-W-S. | 4(4 Obs - 0 Tpo)/71,64 |
| 05/04/2025 | 47º | 1,30 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Primavera | INVITO-W-S. | 4(4 Obs - 0 Tpo)/75,93 |
| 04/04/2025 | 56º | 1,30 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Primavera | INVITO-W-S. | 13(12 Obs - 1 Tpo)/86,41 |
| 30/03/2025 | 64º | 1,30 - Dos Fases Especial | CSN4* - Ruta de Primavera | INVITO-W-S. | 8(8 Obs - 0 Tpo)
0/31,13 |
| 29/03/2025 | 11º | 1,25 - Dos Fases Especial | CSN4* - Ruta de Primavera | INVITO-W-S. | 0
0/32,24 |
| 28/03/2025 | 13º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Ruta de Primavera | INVITO-W-S. | 0/69,17 |
| 10/11/2024 | 71º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Cto. de España Veteranos | COJACK VAN SCHOTTEN | 24(24 Obs - 0 Tpo)/80,46 |
| 10/11/2024 | 73º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Cto. de España Veteranos | BLACK BOY | 28(28 Obs - 0 Tpo)/79,02 |
| 09/11/2024 | 86º | 1,25 - Dos Fases Especial | CSN4* - Cto. de España Veteranos | BLACK BOY | 12(12 Obs - 0 Tpo)
8(8 Obs - 0 Tpo)/32,73 |
| 09/11/2024 | 79º | 1,25 - Dos Fases Especial | CSN4* - Cto. de España Veteranos | COJACK VAN SCHOTTEN | 11(8 Obs - 3 Tpo)
2(0 Obs - 2 Tpo)/36,46 |
| 08/11/2024 | 77º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Cto. de España Veteranos | BLACK BOY | 16(16 Obs - 0 Tpo)/76,68 |
| 08/11/2024 | 79º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Cto. de España Veteranos | COJACK VAN SCHOTTEN | 18(12 Obs - 6 Tpo)/84,15 |
| 27/09/2024 | ELI | 1,20 - A c.c. | Ruta de Otoño CSN5* “liga Nacional de Saltos” - CSN5* | BLACK BOY | ELI |
| 22/09/2024 | RET | 1,20 - A c.c. | Ruta de Otoño CSN4* - CSN4* | BLACK BOY | RET |
| 21/09/2024 | 109º | 1,25 - Dos Fases Especial | Ruta de Otoño CSN4* - CSN4* | BLACK BOY | 8(8 Obs - 0 Tpo)
7(4 Obs - 3 Tpo)/40,71 |
| 12/08/2022 | 18º | 1,20 - Dificultades Progresivas | CSN - Arona Playa de las Americas | PUTIN C | 10/76,22 |
| 07/08/2022 | 13º | 1,20 - A c.c. | CSN - Arona Playa de las Americas | PUTIN C | 12/63,67 |
| 18/02/2022 | 8º | 1,30 - A c.c. | CSN - Centro Hipico Nueva Atalaya | CONTRABANDE Z | 16/103,37 |
| 28/08/2021 | 4º | 1,35 - A.c.c. y desempate al cronómetro | CSN2* - Arona Playa de las Americas | CONTRABANDE Z | 8/72,62 |
| 27/08/2021 | 3º | 1,35 - A c.c. | CSN2* - Arona Playa de las Americas | CONTRABANDE Z | 0/71,43 |
| 22/08/2021 | 7º | 1,30 GP - A.c.c. y desempate | CSN1* - Arona Playa de las Americas | CONTRABANDE Z | 4/72,71 - 0 |
| 21/08/2021 | 5º | 1,30 - Dificultades Progresivas | CSN1* - Arona Playa de las Americas | CONTRABANDE Z | 61/66,24 - 0 |
| 20/08/2021 | 10º | 1,30 - A c.c. | CSN1* - Arona Playa de las Americas | CONTRABANDE Z | 8/65,09 |
| 15/08/2021 | 7º | 1,30 - Dos Mangas sin desempate | CSN1* - Arona Playa de las Americas | CONTRABANDE Z | 9/71,39 - 4/49,52 |
| 14/08/2021 | 8º | 1,30 - A c.c. | CSN1* - Arona Playa de las Americas | CONTRABANDE Z | 8/75,36 |
| 13/08/2021 | 5º | 1,30 - Dos Fases Especial | CSN1* - Arona Playa de las Americas | CONTRABANDE Z | 0 - 8/33,07 |
| 16/08/2020 | 2º | 1,30 - Dificultades Progresivas | CSN - Arona Playa de las Americas | CONTRABANDE Z | 65/59,85 |
| 16/08/2020 | 7º | 1,20 - Dificultades Progresivas | CSN - Arona Playa de las Americas | KING BLUE | 64/54,79 |
| 15/08/2020 | 8º | 1,20 - C | CSN - Arona Playa de las Americas | KING BLUE | 70,38 |
| 15/08/2020 | 6º | 1,30 - A.c.c. y desempate al cronómetro | CSN - Arona Playa de las Americas | CONTRABANDE Z | 8/80,91 - ELI - 1,00 |
| 14/08/2020 | 9º | 1,20 - A c.c. | CSN - Arona Playa de las Americas | KING BLUE | 5/81,69 |
| 09/08/2020 | 2º | 1,30 - Dos Mangas | CSN - Arona Playa de las Americas | CONTRABANDE Z | 0/1,00 - 0/59,30 |
| 08/08/2020 | 8º | 1,30 - Dificultades Progresivas | CSN - Arona Playa de las Americas | CONTRABANDE Z | 25/65,97 |
| 07/08/2020 | 7º | 1,30 - A c.c. | CSN - Arona Playa de las Americas | CONTRABANDE Z | 8/79,96 |