| 13 | TOCHTER DES MONDES | Cpto Saltos CyL Centro Ecuestre de Castilla y León - CTO. CYL | Cpto Criterium1 - Acumulado 27/9/2026 | 4/84,20
4/58,01
4/72,01 |
| 6 | TOCHTER DES MONDES | Cpto Saltos CyL Centro Ecuestre de Castilla y León - CTO. CYL | CRITERIUM 1 - A.c.c (238.2.1) 27/9/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/72,01 |
| 17 | TOCHTER DES MONDES | Cpto Saltos CyL Centro Ecuestre de Castilla y León - CTO. CYL | CRITERIUM 1 - A.c.c (238.2.1) 26/9/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/58,01 |
| 16 | TOCHTER DES MONDES | Cpto Saltos CyL Centro Ecuestre de Castilla y León - CTO. CYL | CRITERIUM 1 - A.c.c (238.2.1) 25/9/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/84,20 |
| 2 | DORADA | CST - Centro Ecuestre de Castilla y León | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 19/4/2026 | 0/46,26 |
| 2 | DORADA | CST - Centro Ecuestre de Castilla y León | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 18/4/2026 | 0/51,29 |
| 40 | DORADA | CSN2* - Centro Ecuestre de Castilla y León | 1,10 - Acc (238.2.1) 17/4/2026 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/64,72 |
| 14 | DORADA | CSN3* - Y CSNCJCentro Hípico Equus Duri MARZO | 1,10 - A con cronómetro (238.2.1) 21/3/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/81,59 |
| 10 | DORADA | CSN3* - Y CSNCJCentro Hípico Equus Duri MARZO | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 20/3/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/40,58 |
| 5 | DORADA | Concurso de Salto Territorial. RSH Marzo'26 - 1 - CST | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 8/3/2026 | 0/73,54 |
| 20 | DORADA | Concurso de Salto Territorial. RSH Marzo'26 - 1 - CST | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 7/3/2026 | 16(16 Obs - 0 Tpo)/64,39 |
| 8 | DORADA | Campeonato de Castilla y León de Saltos - CTO. CYL | Juveniles - A.c.c. (238.2.1) 21/9/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/70,03 |
| ELI | DORADA | Campeonato de Castilla y León de Saltos - CTO. CYL | Juveniles - A.c.c. (238.2.1) 20/9/2025 | 0
ELI |
| 6 | DORADA | Campeonato de Castilla y León de Saltos - CTO. CYL | Juveniles - A.c.c. (238.2.1) 19/9/2025 | 0/65,86 |
| 27 | DORADA | Precampeonato Cyl de Salto CSN2* La Deportiva - CSN2* | 1,10 - Acc (238.2.1) 31/8/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/57,76 |
| 21 | DORADA | Precampeonato Cyl de Salto CSN2* La Deportiva - CSN2* | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 30/8/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/31,77 |
| 9 | DORADA | Concurso Territorial de Saltos y CJ - CST | 1.05 - A. c. c. (238.2.1) 23/7/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/64,45 |
| 5 | DORADA | Concurso Territorial de Saltos y CJ - CST | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 22/7/2025 | 0/67,42 |
| 3 | DORADA | Concurso de Salto Territorial. RSH Febrero'25 - CST - CST | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 16/2/2025 | 0/55,05 |
| 2 | DORADA | Concurso de Salto Territorial. RSH Febrero'25 - CST - CST | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 15/2/2025 | 0/50,35 |