| 15/11/2026 | 10º | OPEN 95 - ACC | Liga Fhcv Salto de Obstáculos - Caballos - CSA Liga | JULIETA | 0/66,27 |
| 16/07/2026 | ELI | 1,10 - Acc | CSN3* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W1 | JULIETA | ELI |
| 07/06/2026 | 5º | 1.00 M - A.C.C. | CSA + CSNP1 el Pedregal | JULIETA | 0/52,50 |
| 06/06/2026 | 10º | 1.00 M - A.C.C. | CSA + CSNP1 el Pedregal | JULIETA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/58,79 |
| 12/04/2026 | 8º | OPEN 80 - ACC | Liga Fhcv Salto de Obstáculos - Caballos - CSA Liga | D LORCA MC | 0/69,41 |
| 12/04/2026 | 9º | OPEN 95 - ACC | Liga Fhcv Salto de Obstáculos - Caballos - CSA Liga | D LORCA MC | 8(8 Obs - 0 Tpo)/73,91 |
| 25/01/2026 | 13º | OPEN 1,05 - ACC | Liga Fhcv Salto de Obstáculos - Caballos - CSA Liga | JULIETA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/71,34 |
| 25/01/2026 | 4º | OPEN 95 - ACC | Liga Fhcv Salto de Obstáculos - Caballos - CSA Liga | D LORCA MC | 0/67,96 |
| 16/11/2025 | 25º | OPEN 80 - ACC | 16º Liga Fhcv Salto de Obstáculos - CSA Liga | LORCANO MC | 9(8 Obs - 1 Tpo)/89,88 |
| 15/11/2025 | 15º | 0.80 M - A.C.C. | CSA - Liga el Pedregal | LORCANO MC | 4(4 Obs - 0 Tpo)/69,16 |
| 15/11/2025 | 11º | 0.60 M - A.C.C. | CSA - Liga el Pedregal | LORCANO MC | 8(8 Obs - 0 Tpo)/72,13 |
| 29/06/2025 | ELI | 1,20 - Dos Fases Especial | Moura Tours Valencia - CSN5* | ATENEA F | ELI |
| 28/06/2025 | 11º | 1,10 - A.c.c | Moura Tours Valencia - CSN5* | ATENEA F | 0/64,91 |
| 27/06/2025 | 24º | 1,10 - A.c.c | Moura Tours Valencia - CSN5* | ATENEA F | 4(4 Obs - 0 Tpo)/64,43 |
| 13/04/2025 | 47º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours Valencia - CSN5* | ATENEA F | 4(4 Obs - 0 Tpo)/65,37 |
| 12/04/2025 | 31º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours Valencia - CSN5* | ATENEA F | 4(4 Obs - 0 Tpo)/65,35 |
| 11/04/2025 | 9º | 1,10 - A.c.c | Moura Tours Valencia - CSN5* | ATENEA F | 0/64,62 |
| 06/04/2025 | 3º | JUVENILES - ACC | 7º Liga Fhcv Salto de Obstáculos - CSA Liga | ATENEA F | 0/68,60 |
| 05/04/2025 | 12º | 1.10 M - A.C.C. | CSA - Liga el Pedregal | ATENEA F | 4(4 Obs - 0 Tpo)/71,45 |
| 26/01/2025 | 1º | OPEN 1,05 - ACC | 1º Liga Fhcv Salto de Obstáculos - CSA Liga | ATENEA F | 0/59,89 |
| 26/01/2025 | 6º | OPEN 95 - ACC | 1º Liga Fhcv Salto de Obstáculos - CSA Liga | SYLVESTER 28 | 0/75,95 |
| 25/01/2025 | 1º | 1.00 M - A.C.C. | CSA - Liga el Pedregal | ATENEA F | 0/63,13 |
| 01/12/2024 | 10º | CAB OPEN 1.05 - ACC | Final Liga Fhcv Salto Obstáculos - CSA Liga | ATENEA F | 4(4 Obs - 0 Tpo)/66,76 |
| 30/11/2024 | 15º | CAB OPEN 1.05 - ACC | Final Liga Fhcv Salto Obstáculos - CSA Liga | ATENEA F | 4(4 Obs - 0 Tpo)/67,95 |
| 23/11/2024 | 11º | CAB OPEN 1.05 - ACC | 9º Liga Fhcv Salto Obstáculos - CSA Liga | ATENEA F | 4(4 Obs - 0 Tpo)/56,92 |
| 23/11/2024 | 4º | CAB OPEN 80 ESC - ACC | 9º Liga Fhcv Salto Obstáculos - CSA Liga | DENARIO25% | 0/58,01 |
| 23/11/2024 | 3º | CAB OPEN 90 - ACC | 9º Liga Fhcv Salto Obstáculos - CSA Liga | FERDINAND DE TAITI | 0/61,54 |
| 23/11/2024 | NOP | CAB OPEN 1M ESC - acc | 9º Liga Fhcv Salto Obstáculos - CSA Liga | FERDINAND DE TAITI | NOP |
| 22/09/2024 | 13º | AUTONOMICA 0.80 - ACC | Pruebas Autonomicas de Salto (Celebradas Durante el CSN2*) - Ctoas | DENARIO25% | 4(4 Obs - 0 Tpo)/51,63 |
| 21/09/2024 | 11º | AUTONOMICA 1.00 - ACC | Pruebas Autonomicas de Salto (Celebradas Durante el CSN2*) - Ctoas | DENARIO25% | 15(12 Obs - 3 Tpo)/93,97 |
| 20/09/2024 | 7º | AUTONOMICA 0.80 - ACC | Pruebas Autonomicas de Salto (Celebradas Durante el CSN2*) - Ctoas | DENARIO25% | 0/70,36 |
| 30/06/2024 | 26º | 1,10 - A.c.c. y desempate al cronómetro | Moura Tours Valencia - CSN3* | ATENEA F | 8(8 Obs - 0 Tpo)/63,84 |
| 29/06/2024 | 11º | 1,10 - Acc | Moura Tours Valencia - CSN3* | ATENEA F | 0/64,40 |
| 28/06/2024 | 29º | 1,10 - Dos Fases Especial | Moura Tours Valencia - CSN3* | ATENEA F | 4
4/32,64 |
| 02/06/2024 | 10º | CAB OPEN 1.05 - ACC | 6º Liga Fhcv Salto de Obstáculos - CSA Liga | ATENEA F | 4/63,07 |
| 07/04/2024 | 14º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - Rios Eq - Primavera | ATENEA F | 13/79,78 |
| 06/04/2024 | 7º | 1,10 - Acc | CSN2* - Rios Eq - Primavera | ATENEA F | 0/63,33 |
| 05/04/2024 | 6º | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN2* - Rios Eq - Primavera | ATENEA F | 0
0/38,45 |
| 03/03/2024 | 15º | CAB OPEN 1.05 - ACC | 3º Liga Fhcv Salto Obstáculos - CSA Liga | ATENEA F | 5/71,14 |
| 24/02/2024 | 14º | CAB OPEN 1.05 - ACC | 2º Liga Fhcv Salto Obstáculos - CSA Liga | ATENEA F | 4/79,63 |
| 26/11/2023 | NOP | 1.05 M - A.C.C. | 9º Liga Autonomica Pedregal - CSA | ATENEA F | NOP |
| 25/11/2023 | 8º | 1.05 M - A.C.C. | 7º Liga Autonomica Pedregal - CSA | ATENEA F | 4/68,29 |
| 19/11/2023 | ELI | 1,15 - A c.c. | CSN2* + CSNP1 Preparatorio Poni Club España | ATENEA F | ELI |
| 18/11/2023 | 16º | 1,10 - A.c.c y desempate al cronómetro | CSN2* + CSNP1 Preparatorio Poni Club España | ATENEA F | 8/73,88 |
| 17/11/2023 | 12º | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN2* + CSNP1 Preparatorio Poni Club España | ATENEA F | 4 - 0/30,70 |
| 12/11/2023 | 10º | 1.05 M - A.C.C. | 6º Liga Autonomica Pedregal - CSA | ATENEA F | 4/62,00 |
| 08/10/2023 | 13º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - Ces - Valencia | ATENEA F | 4/89,40 |
| 07/10/2023 | 6º | 1,10 - Acc y desempate | CSN2* - Ces - Valencia | ATENEA F | 4/80,39 |
| 02/04/2022 | 8º | CEN1* | I Raid Hipico de L'Alt Vinalopó - CEN1* | NATUR QASBA | 05:32:26 |
| 05/02/2022 | 6º | CEA0* | XIX Raid Hipico - Elche | NATUR QASBA | 05:41:05 |
| 14/11/2021 | 3º | CEA0* | XVI Raid Hipico - Ademuz | NATUR QASBA | 05:35:39 |
| 17/10/2021 | 2º | CEA P60 | XVI Raid - Ademuz | NATUR QASBA | 04:22:50 |
| 24/04/2021 | 3º | CEA P40 | XI Raid Ademuz | NATUR QASBA | 02:58:59 |