| 6 | KALOTTA | CST1* - Champion Horse Club | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 5/9/2026 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/80,46 |
| 10 | KALOTTA | CST1* - Ruta de la Cerdanya 2026 | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 11/8/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/81,60 |
| 6 | KALOTTA | CST1* - Ruta de la Cerdanya 2026 | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 10/8/2026 | 0/76,29 |
| 10 | KALOTTA | CST1* - Ruta de la Cerdanya 2026 | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 10/8/2026 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/67,93 |
| 5 | KALOTTA | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 11/7/2026 | 0/73,11 |
| 7 | KALOTTA | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 11/7/2026 | 10(9 Obs - 1 Tpo)/72,03 |
| 6 | KALOTTA | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 13/6/2026 | 0/60,42 |
| 10 | KALOTTA | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 9/5/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/61,61 |
| 6 | KALOTTA | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 9/5/2026 | 0/66,94 |
| 29 | KALOTTA | Moura Tours Valencia - CSN5* | 1,10 - A.c.c (238.2.1) 13/4/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/77,42 |
| 7 | KALOTTA | Concurs Territorial Champion Horse Primavera - CST1* | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 6/4/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/64,78 |
| ELI | FANGO 14,42% | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 13/7/2024 | ELI |
| 19 | FANGO 14,42% | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 13/7/2024 | 13(4 Obs - 9 Tpo)/84,77 |
| 15 | FANGO 14,42% | CST - Benefico - CARDIODREAMS | 0,80 - Dos Fases especial (274.5.6) 30/6/2024 | 0
0/41,62 |
| ELI | FANGO 14,42% | CST - Benefico - CARDIODREAMS | 1,00 - Dos Fases Especial (274.2) 30/6/2024 | ELI |
| ELI | FANGO 14,42% | CST1* - Club D'Equitació - Torredembarra | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 4/5/2024 | ELI |
| ELI | FANGO 14,42% | CSN2 - Trofeo Open Sports Club - Abril | 1,10 - Acc (238.2.1) 21/4/2024 | ELI |
| 38 | FANGO 14,42% | CSN2 - Trofeo Open Sports Club - Abril | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 20/4/2024 | 4
9/56,35 |
| 10 | FANGO 14,42% | CST1* - PRIMAVERA | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 7/4/2024 | 4/54,16 |
| 7 | FANGO 14,42% | CST1* - Real Club De Polo De Barcelona | 1,00 - Dos Fases Especial (274.2) 24/3/2024 | 0
0/36,14 |