| 03/08/2025 | 49º | 1,30 - Dos Fases Especial | CSN4* - Ruta de la Cerdanya 2025 - W3 | JASMINA DE LA GUBIA | 8(8 Obs - 0 Tpo)
4(4 Obs - 0 Tpo)/37,83 |
| 02/08/2025 | 8º | 1,20 - C | CSN4* - Ruta de la Cerdanya 2025 - W3 | JASMINA DE LA GUBIA | 85,14 |
| 01/08/2025 | 39º | 1,30 - A c.c. | CSN4* - Ruta de la Cerdanya 2025 - W3 | JASMINA DE LA GUBIA | 9(4 Obs - 5 Tpo)/80,35 |
| 27/07/2025 | 26º | 1,30 - Velocidad y Manejabilidad | CSN3* - Ruta de la Cerdanya 2025 -W2 | JASMINA DE LA GUBIA | 86,03 |
| 26/07/2025 | 39º | 1,25 - A c.c. | CSN3* - Ruta de la Cerdanya 2025 -W2 | JASMINA DE LA GUBIA | 8(8 Obs - 0 Tpo)/71,46 |
| 25/07/2025 | 24º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - Ruta de la Cerdanya 2025 -W2 | JASMINA DE LA GUBIA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/69,09 |
| 20/07/2025 | 7º | 1,20 - A.c.c. y desempate | CSN3* - Ruta de la Cerdanya 2025 - W1 | JASMINA DE LA GUBIA | 0/78,93
4(4 Obs - 0 Tpo)/40,90 |
| 19/07/2025 | 8º | 1,20 - CAZA | CSN3* - Ruta de la Cerdanya 2025 - W1 | JASMINA DE LA GUBIA | 92,22 |
| 18/07/2025 | 14º | 1,20 - Dos fases Especial | CSN3* - Ruta de la Cerdanya 2025 - W1 | JASMINA DE LA GUBIA | 0
0/38,98 |
| 11/05/2025 | 58º | 1,30 - A c.c. | Moura Tours - Valencia - CSN5* | JASMINA DE LA GUBIA | 12(12 Obs - 0 Tpo)/72,80 |
| 10/05/2025 | 68º | 1,30 - A c.c. | Moura Tours - Valencia - CSN5* | JASMINA DE LA GUBIA | 32(32 Obs - 0 Tpo)/75,19 |
| 09/02/2025 | 28º | 1,30 - Velocidad y Manejabilidad | CSN3* - Febrero - Real Club De Polo De Barcelona | JASMINA DE LA GUBIA | 91,81 |
| 09/02/2025 | ELI | 1,25 - Dificultades Progresivas | CSN3* - Febrero - Real Club De Polo De Barcelona | CIGALE DE GROOM | ELI |
| 08/02/2025 | 27º | 1,20 - Dos fases Especial | CSN3* - Febrero - Real Club De Polo De Barcelona | JASMINA DE LA GUBIA | 0
0/46,07 |
| 08/02/2025 | 73º | 1,20 - Dos fases Especial | CSN3* - Febrero - Real Club De Polo De Barcelona | CIGALE DE GROOM | 19(4 Obs - 15 Tpo)
0/40,60 |
| 07/02/2025 | 50º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - Febrero - Real Club De Polo De Barcelona | JASMINA DE LA GUBIA | 12(8 Obs - 4 Tpo)/91,70 |
| 07/02/2025 | ELI | 1,20 - A c.c. | CSN3* - Febrero - Real Club De Polo De Barcelona | CIGALE DE GROOM | ELI |
| 21/07/2024 | 28º | 1,20 - Grupo con Manga Ganadora | RUTA DE LA CERDANYA 2024 (1) - CSN3* Cerdanya Equestrian Center - CSN3* | CIGALE DE GROOM | 4/81,96 |
| 19/07/2024 | 27º | 1,20 - Dos fases Especial | RUTA DE LA CERDANYA 2024 (1) - CSN3* Cerdanya Equestrian Center - CSN3* | CIGALE DE GROOM | 0
1/42,08 |
| 18/07/2024 | 5º | 1,25 - Dos Fases Especial | RUTA DE LA CERDANYA 2024 (1) - CSN3* Cerdanya Equestrian Center - CSN3* | CIGALE DE GROOM | 0
0/38,80 |
| 16/06/2024 | 24º | 1,20 - A c.c. | CSN5* - Junio - Real Club de Polo de Barcelona “LIGA NACIONAL DE SALTOS” | CIGALE DE GROOM | 4(4 Obs - 0 Tpo)/73,45 |
| 16/06/2024 | 46º | 1,20 - A c.c. | CSN5* - Junio - Real Club de Polo de Barcelona “LIGA NACIONAL DE SALTOS” | JASMINA DE LA GUBIA | 12(12 Obs - 0 Tpo)/74,59 |
| 15/06/2024 | 44º | 1,20 - Velocidad y Manejabilidad | CSN5* - Junio - Real Club de Polo de Barcelona “LIGA NACIONAL DE SALTOS” | CIGALE DE GROOM | 4/76,58 |
| 15/06/2024 | 65º | 1,20 - Velocidad y Manejabilidad | CSN5* - Junio - Real Club de Polo de Barcelona “LIGA NACIONAL DE SALTOS” | JASMINA DE LA GUBIA | 8/80,33 |
| 09/06/2024 | 49º | 1,20 - Velocidad y Manejabilidad | CSN4* - Junio - Real Club De Polo De Barcelona | JASMINA DE LA GUBIA | 80,56 |
| 08/06/2024 | 77º | 1,20 - Dos Fases Especial | CSN4* - Junio - Real Club De Polo De Barcelona | JASMINA DE LA GUBIA | 8
8/41,20 |
| 07/06/2024 | 25º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Junio - Real Club De Polo De Barcelona | CIGALE DE GROOM | 0/84,12 |
| 07/06/2024 | 69º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Junio - Real Club De Polo De Barcelona | JASMINA DE LA GUBIA | 8/81,20 |
| 26/05/2024 | 21º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours Valencia - CSN3* | CIGALE DE GROOM | 23/106,82 |
| 26/05/2024 | 17º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours Valencia - CSN3* | JASMINA DE LA GUBIA | 8/76,61 |
| 25/05/2024 | 29º | 1,20 - Dos fases Especial | Moura Tours Valencia - CSN3* | JASMINA DE LA GUBIA | 4
12/48,11 |
| 25/05/2024 | 12º | 1,20 - Dos fases Especial | Moura Tours Valencia - CSN3* | CIGALE DE GROOM | 0
0/51,85 |
| 24/05/2024 | ELI | 1,20 - A c.c. | Moura Tours Valencia - CSN3* | CIGALE DE GROOM | ELI |
| 24/05/2024 | 27º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours Valencia - CSN3* | JASMINA DE LA GUBIA | 20/72,31 |
| 28/04/2024 | ELI | 1,30 - A c.c. | Mouratours Valencia CSN5* “liga Nacional de Saltos” - CSN5* | CAMACHO Z | ELI |
| 27/04/2024 | ELI | 1,30 - A c.c. | Mouratours Valencia CSN5* “liga Nacional de Saltos” - CSN5* | CAMACHO Z | ELI |
| 27/04/2024 | ELI | 1,30 - A c.c. | Mouratours Valencia CSN5* “liga Nacional de Saltos” - CSN5* | CIGALE DE GROOM | ELI |
| 26/04/2024 | 11º | 1,20 - A c.c. | Mouratours Valencia CSN5* “liga Nacional de Saltos” - CSN5* | CAMACHO Z | 0/77,77 |
| 26/04/2024 | 17º | 1,20 - A c.c. | Mouratours Valencia CSN5* “liga Nacional de Saltos” - CSN5* | CIGALE DE GROOM | 0/83,23 |
| 21/04/2024 | 21º | 1,25 - A c.c. | CSN2 - Trofeo Open Sports Club - Abril | CAMACHO Z | 11/89,75 |
| 21/04/2024 | 23º | 1,25 - A c.c. | CSN2 - Trofeo Open Sports Club - Abril | CIGALE DE GROOM | 12/90,92 |
| 20/04/2024 | 11º | 1,20 - Dos Fases Especial | CSN2 - Trofeo Open Sports Club - Abril | CIGALE DE GROOM | 0
4/45,28 |
| 20/04/2024 | 18º | 1,20 - Dos Fases Especial | CSN2 - Trofeo Open Sports Club - Abril | CAMACHO Z | 0
12/49,93 |
| 12/11/2017 | 2º | 1,10 - A c.c. | CSN2* - Real Club De Polo De Barcelona | SWILLDY DE ST. SIMEON | 0/73,47 |
| 13/05/2017 | 61º | 1,30 - Dificultades Progresivas | CSN5* - 1º Ruta - Ces Valencia | SWILLDY DE ST. SIMEON | 19/65,39 |
| 12/05/2017 | 42º | 1,30 - Dos Fases | CSN5* - 1º Ruta - Ces Valencia | SWILLDY DE ST. SIMEON | 12/47,00 |
| 07/05/2017 | 29º | 1,35 - Dos Fases | CSN4* - 1º Ruta - Ces Valencia | SWILLDY DE ST. SIMEON | 5/47,13 |
| 06/05/2017 | 41º | 1,30 - A.c.c. y desempate al cronómetro | CSN4* - 1º Ruta - Ces Valencia | SWILLDY DE ST. SIMEON | 8/80,92 |
| 01/04/2017 | 20º | 1,30 - Dos Fases | CSN5* - PRIMAVERA | SWILLDY DE ST. SIMEON | 0/33,81 |
| 12/03/2017 | 17º | 1,30 - Dos Fases | CSN2* - Real Club De Polo De Barcelona | SWILLDY DE ST. SIMEON | 0/49,83 - 8/34,16 |
| 12/03/2017 | 52º | 1,20 - Dificultades Progresivas | CSN2* - Real Club De Polo De Barcelona | COLONEL SEPPE Z | 25/63,11 |
| 11/03/2017 | 38º | 1,20 - A.c.c. y desempate al cronómetro | CSN2* - Real Club De Polo De Barcelona | SWILLDY DE ST. SIMEON | 4/89,89 |
| 11/03/2017 | 37º | 1,20 - A.c.c. y desempate al cronómetro | CSN2* - Real Club De Polo De Barcelona | COLONEL SEPPE Z | 4/89,63 |
| 10/03/2017 | 6º | 1,20 - Dos Fases | CSN2* - Real Club De Polo De Barcelona | SWILLDY DE ST. SIMEON | 0/71,06 - 0/34,89 |
| 10/03/2017 | 29º | 1,20 - Dos Fases | CSN2* - Real Club De Polo De Barcelona | COLONEL SEPPE Z | 0/70,05 - 4/35,21 |
| 15/01/2017 | 40º | 1,20 - Dificultades Progresivas | CSN2* - Real Club De Polo De Barcelona | SWILLDY DE ST. SIMEON | 21/60,27 |
| 14/01/2017 | 41º | 1,20 - A.c.c. y desempate al cronómetro | CSN2* - Real Club De Polo De Barcelona | SWILLDY DE ST. SIMEON | 8/103,93 |
| 13/01/2017 | ELI | 1,20 - Dos Fases | CSN2* - Real Club De Polo De Barcelona | SWILLDY DE ST. SIMEON | ELI |