| 12/10/2026 | 16º | Ponis B - 0,85 - A.c.c. | CSNP1 V Trofeo la Moraleja · 2ª Sede "COPA CAMPEONES" - CSNP1 | DAEL ETERNEL POUNE’S | 4(4 Obs - 0 Tpo)/72,27 |
| 11/10/2026 | 19º | Ponis B - 0,85 - A.c.c. | CSNP1 V Trofeo la Moraleja · 2ª Sede "COPA CAMPEONES" - CSNP1 | DAEL ETERNEL POUNE’S | 8(8 Obs - 0 Tpo)/64,43 |
| 10/10/2026 | 10º | Ponis B - 0,80 - A.c.c. | CSNP1 V Trofeo la Moraleja · 2ª Sede "COPA CAMPEONES" - CSNP1 | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/59,67 |
| 12/09/2026 | 13º | 0,80 - A.s.c. | CSAP - UCJC Sports Club | DAEL ETERNEL POUNE’S | 4(4 Obs - 0 Tpo) |
| 28/06/2026 | 20º | Campeonato 1E B - Clasificación Final - Clasificación Final | Campeonato de España de Saltos con Ponis - Cerdanya Equestrian Center - SCTOESP | DAEL ETERNEL POUNE’S | 15 |
| 28/06/2026 | 21º | Campeonato 1E B - 3ª Calificativa - A.c.c. | Campeonato de España de Saltos con Ponis - Cerdanya Equestrian Center - SCTOESP | DAEL ETERNEL POUNE’S | 15(4 Obs - 11 Tpo)/70,73 |
| 27/06/2026 | 4º | Campeonato 1E B - 2ª Calificativa - Dos Mangas | Campeonato de España de Saltos con Ponis - Cerdanya Equestrian Center - SCTOESP | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/49,38
0/49,22 |
| 26/06/2026 | 10º | Campeonato 1E B - 1ª Calificativa - A.c.c. | Campeonato de España de Saltos con Ponis - Cerdanya Equestrian Center - SCTOESP | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/51,55 |
| 20/06/2026 | 1º | 0,80 - A.c.c. | CSA - Final Liga UCJC | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/42,48 |
| 31/05/2026 | 7º | Ponis B - 0,70 - Acumulado | CTO. COMUNIDAD DE MADRID (Salto) - CTOCMPS | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0
0/24,70 |
| 31/05/2026 | 5º | Ponis B - 0,75 - A c.c. | CTO. COMUNIDAD DE MADRID (Salto) - CTOCMPS | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/50,86 |
| 30/05/2026 | 11º | Ponis B - 0,70 - A c.c. | CTO. COMUNIDAD DE MADRID (Salto) - CTOCMPS | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/55,42 |
| 16/05/2026 | 1º | 0,80 - A.c.c. | CSA - Liga Ucjc · 3ª Jornada | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/49,27 |
| 03/05/2026 | 30º | Ponis B - Acumulado Ponis B - Acumulado Ponis B | CSNP1 - XXXII Trofeo Infanta Elena "COPA CAMPEONES" | DAEL ETERNEL POUNE’S | 13 |
| 03/05/2026 | 7º | Ponis B2 - 0,70 - A.c.c. | CSNP1 - XXXII Trofeo Infanta Elena "COPA CAMPEONES" | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/36,00 |
| 02/05/2026 | 29º | Ponis B - 0,85 - A.c.c. | CSNP1 - XXXII Trofeo Infanta Elena "COPA CAMPEONES" | DAEL ETERNEL POUNE’S | 4(4 Obs - 0 Tpo)/75,85 |
| 01/05/2026 | 34º | Ponis B - 0,85 - A.c.c. | CSNP1 - XXXII Trofeo Infanta Elena "COPA CAMPEONES" | DAEL ETERNEL POUNE’S | 9(8 Obs - 1 Tpo)/72,45 |
| 19/04/2026 | 25º | Ponis B - Acumulado Ponis B - Acumulado Ponis B | CSNP1 - V Trofeo la Moraleja · 1ª Sede "COPA CAMPEONES" | DAEL ETERNEL POUNE’S | 55 |
| 19/04/2026 | 21º | Ponis B - 0,85 - A.c.c. | CSNP1 - V Trofeo la Moraleja · 1ª Sede "COPA CAMPEONES" | DAEL ETERNEL POUNE’S | 12(12 Obs - 0 Tpo)/50,39 |
| 18/04/2026 | 5º | Ponis B - 0,85 - A.c.c. | CSNP1 - V Trofeo la Moraleja · 1ª Sede "COPA CAMPEONES" | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/58,49 |
| 17/04/2026 | ELI | Ponis B - 0,80 - A.c.c. | CSNP1 - V Trofeo la Moraleja · 1ª Sede "COPA CAMPEONES" | DAEL ETERNEL POUNE’S | ELI |
| 15/03/2026 | 10º | Ponis B - 0,85 - A con cronómetro y desempate | CSNP1 - "COPA CAMPEONES" Trofeo Contigo Energía - Liga de Norte a Sur 2ª Sede | DAEL ETERNEL POUNE’S | 4/59,68 |
| 14/03/2026 | 9º | Ponis B - 0,80 - A.c.c. | CSNP1 - "COPA CAMPEONES" Trofeo Contigo Energía - Liga de Norte a Sur 2ª Sede | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/59,02 |
| 01/03/2026 | ELI | Ponis B - 0,85 - A.c.c. | CSNP1 - Galope Trocao "Copa Campeones" | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/63,29
ELI |
| 28/02/2026 | ELI | Ponis B - 0,85 - A.c.c. | CSNP1 - Galope Trocao "Copa Campeones" | DAEL ETERNEL POUNE’S | ELI |
| 27/02/2026 | ELI | Ponis B - 0,80 - A.c.c. | CSNP1 - Galope Trocao "Copa Campeones" | DAEL ETERNEL POUNE’S | ELI |
| 21/02/2026 | 21º | 0,80 - A.c.c. | CSA - Liga Ucjc · 1ª Jornada | DAEL ETERNEL POUNE’S | 4(4 Obs - 0 Tpo)/65,86 |
| 15/02/2026 | 6º | Ponis B - 0,85 - A.c.c. | CSNP1 - "COPA CAMPEONES" II Trofeo Contigo Energía - Liga de Norte a Sur 1ª Sede | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/46,35 |
| 14/02/2026 | 4º | Ponis B - 0,80 - A con cronómetro y desempate | CSNP1 - "COPA CAMPEONES" II Trofeo Contigo Energía - Liga de Norte a Sur 1ª Sede | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/63,09
0/36,33 |
| 08/12/2025 | 10º | Ponis B - 0,85 - A.c.c. | CSNP1 · 25º GP Poni Club de España | COPA DE CAMPEONES | DAEL ETERNEL POUNE’S | 4(4 Obs - 0 Tpo)/39,23 |
| 08/12/2025 | 9º | Ponis B - Acumulado Ponis B - Acumulado Ponis B | CSNP1 · 25º GP Poni Club de España | COPA DE CAMPEONES | DAEL ETERNEL POUNE’S | 4 |
| 07/12/2025 | 3º | Ponis B - 0,85 - A.c.c. | CSNP1 · 25º GP Poni Club de España | COPA DE CAMPEONES | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/46,23 |
| 06/12/2025 | 2º | Ponis B - 0,80 - A.c.c. | CSNP1 · 25º GP Poni Club de España | COPA DE CAMPEONES | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/51,63 |
| 30/11/2025 | ELI | Ponis B - 0,85 - A.c.c. | CSNP1 - XIV Gran Premio Rccvm | DAEL ETERNEL POUNE’S | ELI |
| 29/11/2025 | 1º | Ponis B - 0,80 - A con cronómetro y desempate | CSNP1 - XIV Gran Premio Rccvm | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/57,08
0/25,26 |
| 19/10/2025 | 9º | Ponis B - 0,85 - A.c.c. | CSNP1 - IV Trofeo la Moraleja 2ªsede-Copa de Campeones | DAEL ETERNEL POUNE’S | 4(4 Obs - 0 Tpo)/54,75 |
| 18/10/2025 | 2º | Ponis B - 0,85 - A.c.c. | CSNP1 - IV Trofeo la Moraleja 2ªsede-Copa de Campeones | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/55,10 |
| 17/10/2025 | 7º | Ponis B - 0,80 - A.c.c. | CSNP1 - IV Trofeo la Moraleja 2ªsede-Copa de Campeones | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/56,72 |
| 11/10/2025 | 1º | 0,80 - A.s.c. | CSAP - UCJC Sports Club | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0 |
| 28/09/2025 | 8º | Ponis B - 0,85 - A.c.c. | CSNP1 - Copa F.H.M. - Copa de Campeones | DAEL ETERNEL POUNE’S | 8(8 Obs - 0 Tpo)/69,90 |
| 27/09/2025 | 6º | Ponis B - 0,85 - A.c.c. | CSNP1 - Copa F.H.M. - Copa de Campeones | DAEL ETERNEL POUNE’S | 4(4 Obs - 0 Tpo)/51,47 |
| 13/09/2025 | 1º | 0,60 - A s.c | CSAP - UCJC Sports Club | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0 |
| 29/06/2025 | 33º | Campeonato 0E B - Clasificación Final - Clasificación Final | Campeonato de España Ponis - SALTOS | DAEL ETERNEL POUNE’S | 8 |
| 28/06/2025 | 56º | Campeonato 0E B - 2ª Calificativa - A.c.c. | Campeonato de España Ponis - SALTOS | DAEL ETERNEL POUNE’S | 4(4 Obs - 0 Tpo)/64,72 |
| 27/06/2025 | 15º | Campeonato 0E B - 1ª Calificativa - A.c.c. | Campeonato de España Ponis - SALTOS | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/60,79 |
| 01/06/2025 | 1º | Ponis B - 0,75 - A c.c. | Cto: Comunidad de Madrid (Salto) | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/60,75 |
| 31/05/2025 | 6º | Ponis B - 0,70 - A c.c. | Cto: Comunidad de Madrid (Salto) | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/62,36 |
| 25/05/2025 | 1º | Ponis B - 0,85 - A.c.c. | CSNP1 - PRE-Campeonato de España · FINAL COPA CAMPEONES 2025 | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/51,38 |
| 24/05/2025 | 14º | Ponis B - 0,85 - A.c.c. | CSNP1 - PRE-Campeonato de España · FINAL COPA CAMPEONES 2025 | DAEL ETERNEL POUNE’S | 20(4 Obs - 16 Tpo)/79,41 |
| 04/05/2025 | 1º | Ponis B2 - 0,75 - A.c.c. | CSNP1 - XXX Trofeo Infanta Elena COPA DE CAMPEONES | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/40,90 |
| 04/05/2025 | 1º | Ponis B2 - Acumulado Ponis B2 - Acumulado Ponis B2 | CSNP1 - XXX Trofeo Infanta Elena COPA DE CAMPEONES | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0 |
| 03/05/2025 | 10º | Ponis B2 - 0,75 - A.c.c. | CSNP1 - XXX Trofeo Infanta Elena COPA DE CAMPEONES | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/46,06 |
| 11/04/2025 | 1º | 0,80 - A.s.c. | CSAP - UCJC Sports Club | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0 |
| 06/04/2025 | 1º | 0,80 - A.c.c. | CSA - Cto. España Universitario | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/41,51 |
| 05/04/2025 | 14º | 0,80 - A.c.c. | CSA - Cto. España Universitario | DAEL ETERNEL POUNE’S | 4(4 Obs - 0 Tpo)/70,43 |
| 30/03/2025 | 4º | Ponis B - 0,85 - A con cronómetro y desempate | CSNP1 - I Trofeo Contigo Enrgía - Copa de Campeones | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/57,73
8(8 Obs - 0 Tpo)/32,15 |
| 29/03/2025 | 10º | Ponis B - 0,80 - A.c.c. | CSNP1 - I Trofeo Contigo Enrgía - Copa de Campeones | DAEL ETERNEL POUNE’S | 8(8 Obs - 0 Tpo)/46,35 |
| 16/03/2025 | 6º | Ponis B - 0,85 - A.c.c. | CSNP1 - "Liga de Norte a Sur" - COPA DE CAMPEONES | DAEL ETERNEL POUNE’S | 4(4 Obs - 0 Tpo)/54,88 |
| 15/03/2025 | ELI | Ponis B - 0,85 - A con cronómetro y desempate | CSNP1 - "Liga de Norte a Sur" - COPA DE CAMPEONES | DAEL ETERNEL POUNE’S | ELI |
| 14/03/2025 | 2º | Ponis B - 0,80 - A.c.c. | CSNP1 - "Liga de Norte a Sur" - COPA DE CAMPEONES | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/51,78 |
| 16/02/2025 | ELI | Ponis B - 0,85 - A.c.c. | CSNP1 - Liga de Norte a Sur 2026 - Copa de Campeones | DAEL ETERNEL POUNE’S | ELI |
| 15/02/2025 | 2º | Ponis B - 0,80 - A con cronómetro y desempate | CSNP1 - Liga de Norte a Sur 2026 - Copa de Campeones | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/52,68
0/25,95 |
| 08/12/2024 | 9º | Ponis B2 - 0,75 - A.c.c. | CSNP1 - Trofeo Poni Club de España - Copa Campeones | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/45,98 |
| 07/12/2024 | 1º | Ponis B2 - 0,75 - A.c.c. | CSNP1 - Trofeo Poni Club de España - Copa Campeones | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/41,15 |
| 06/12/2024 | 1º | Ponis B2 - 0,70 - A.c.c. | CSNP1 - Trofeo Poni Club de España - Copa Campeones | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/48,74 |
| 22/09/2024 | 1º | Ponis A2 - 0,50 - A.c.c. | CSNP1 - Trofeo Infanta Elena - Copa de Campeones | SPOTTY SHAMIRA VERMEY | 0/30,99 |
| 21/09/2024 | 1º | Ponis A2 - 0,50 - A.c.c. | CSNP1 - Trofeo Infanta Elena - Copa de Campeones | SPOTTY SHAMIRA VERMEY | 0/42,80 |
| 21/09/2024 | 2º | Ponis B2 - 0,75 - A.c.c. | CSNP1 - Trofeo Infanta Elena - Copa de Campeones | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/51,88 |
| 20/09/2024 | 1º | Ponis B2 - 0,70 - A.c.c. | CSNP1 - Trofeo Infanta Elena - Copa de Campeones | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/53,81 |
| 20/09/2024 | 6º | Ponis A2 - 0,45 - A.c.c. | CSNP1 - Trofeo Infanta Elena - Copa de Campeones | SPOTTY SHAMIRA VERMEY | 0/49,60 |
| 23/06/2024 | ELI | Campeonato 0E B - Clasificación Final - Clasificación Final | Campeonato de España Ponis - Saltos | DAEL ETERNEL POUNE’S | ELI |
| 22/06/2024 | ELI | Campeonato 0E B - 2ª Calificativa - A.c.c. | Campeonato de España Ponis - Saltos | DAEL ETERNEL POUNE’S | ELI |
| 21/06/2024 | 60º | Campeonato 0E B - 1ª Calificativa - A.c.c. | Campeonato de España Ponis - Saltos | DAEL ETERNEL POUNE’S | 8(8 Obs - 0 Tpo)/52,33 |
| 26/05/2024 | 5º | Ponis B2 - 0,75 - Dos Fases Especial | Pre-Cto. de Espña de Ponis _Saltos - Copa Campeones y Liga Norte/Sur | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0
0/31,81 |
| 28/04/2024 | 3º | Ponis B2 - 0,75 - Dos Fases Especial | CSNP1 - Copa de Campeones - Trofeo GESTERNOVA | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0
0/16,95 |
| 27/04/2024 | 3º | Ponis B2 - 0,70 - A.c.c. | CSNP1 - Copa de Campeones - Trofeo GESTERNOVA | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/56,03 |
| 11/02/2024 | 11º | Ponis B2 - 0,75 - A.c.c. | CSNP1 - Copa de Campeones - Liga de Norte a Sur | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/58,22 |
| 10/02/2024 | 9º | Ponis B2 - 0,70 - A.c.c. | CSNP1 - Copa de Campeones - Liga de Norte a Sur | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/57,82 |
| 09/12/2023 | 7º | Ponis A2 - 0,50 - A.c.c. | CSNP1 - Trofeo Poniclub de España - Copa Campeones 24 | NICOTINO (EX ST BRONCE) | 0/37,25 |
| 08/12/2023 | 14º | Ponis A2 - 0,50 - A.c.c. | CSNP1 - Trofeo Poniclub de España - Copa Campeones 24 | NICOTINO (EX ST BRONCE) | 4/39,55 |
| 07/12/2023 | 1º | Ponis A2 - 0,45 - A.c.c. | CSNP1 - Trofeo Poniclub de España - Copa Campeones 24 | NICOTINO (EX ST BRONCE) | 0/41,17 |
| 14/05/2023 | 1º | Open 1 - 0,50 - A.c.c. | CSNP1 - Trofeo Infanta Elena - Copa Campeones | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/40,66 |
| 13/05/2023 | 3º | Open 1 - 0,50 - A.c.c. | CSNP1 - Trofeo Infanta Elena - Copa Campeones | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/49,23 |
| 12/05/2023 | 2º | Open 1 - 0,50 - A.c.c. | CSNP1 - Trofeo Infanta Elena - Copa Campeones | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/48,58 |
| 31/03/2023 | 6º | Open 1 - 0,50 - A.c.c. | CSNP1 - II TROFEO LA MORALEJA - "COPA DE CAMPEONES 2023" y II Sede Liga Norte a Sur | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/47,44 |
| 11/02/2023 | 3º | Open 1 - 0,50 - Dos Fases Especial | CSNP1 - Copa de Campeones Liga de Norte a Sur | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0 - 0/25,71 |
| 27/11/2022 | 3º | Ponis A2 - 0,50 - A.c.c. | CSNP1 - F.H.M. UCJC Sports Club (UCJC Sports Club) | NICOTINO (EX ST BRONCE) | 0/57,79 |
| 26/11/2022 | NOP | Open 1 - 0,50 - Dos Fases Especial | CSNP1 - F.H.M. UCJC Sports Club (UCJC Sports Club) | DAEL ETERNEL POUNE’S | NOP |
| 15/05/2022 | 8º | Open 1 - 0,50 - A.c.c. | CSNP1 - 28º Trofeo Infanta Elena · COPA CAMPEONES 2022 | DAEL ETERNEL POUNE’S | 0/48,75 |