| 38 | ARMANI DE BAUSSY | 1º CSN4* Ruta de Primavera - CSN4* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 3/5/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/76,56 |
| 11 | ROMY | Campeonato de Andalucía Salto de Obstáculos - Ctoand | 1,25 Potros 6 A - A.s.c. (238.1.1) 22/11/2025 | 12(0 Obs - 12 Tpo) |
| 7 | ROMY | Campeonato de Andalucía Salto de Obstáculos - Ctoand | 1,25 Potros 6 A - A.s.c. 90 segundos (238.1.1) 21/11/2025 | 4(0 Obs - 4 Tpo) |
| 1 | ROMY | Campeonato de Andalucía Salto de Obstáculos - Ctoand | 1,25 Potros 6 A - A.s.c. 90 segundos (238.1.1) 19/11/2025 | 0 |
| NOP | CORNEVALL MR | 1ª Edición Concurso Hípico de Saltos “CIUDAD DE SEVILLA” CSN4* - CSN4* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 9/11/2025 | NOP |
| NOP | CORNEVALL MR | 1ª Edición Concurso Hípico de Saltos “CIUDAD DE SEVILLA” CSN4* - CSN4* | 1,25 - A c.c. (238.2.1) 8/11/2025 | NOP |
| 70 | CORNEVALL MR | 1ª Edición Concurso Hípico de Saltos “CIUDAD DE SEVILLA” CSN4* - CSN4* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 7/11/2025 | 23(8 Obs - 15 Tpo)/92,27 |
| 9 | ROMY | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 | 1,20 Com. - A.c.c. (238.2.1) 10/10/2025 | 0/76,43 |
| 29 | CORNEVALL MR | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 | 1,20 Com. - A.c.c. (238.2.1) 10/10/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/83,99 |
| 18 | CORNEVALL MR | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 | 1,20 Com. - Dos Fases Especial (274.2) 9/10/2025 | 0
1(0 Obs - 1 Tpo)/43,38 |
| 33 | ROMY | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 | 1,20 Com. - Dos Fases Especial (274.2) 9/10/2025 | 0
8(8 Obs - 0 Tpo)/37,97 |
| 18 | ROMY | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 | 1,20 Com. - A.c.c. (238.2.1) 8/10/2025 | 0/79,70 |
| 35 | CORNEVALL MR | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 | 1,20 Com. - A.c.c. (238.2.1) 8/10/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/80,32 |
| 22 | CORNEVALL MR | Campeonato de España de Menores + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 - STOES I/X/J | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 5/10/2025 | 35(0 Obs - 35 Tpo)
12(12 Obs - 0 Tpo)/49,47 |
| 32 | CORNEVALL MR | Campeonato de España de Menores + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 - STOES I/X/J | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 3/10/2025 | 8(4 Obs - 4 Tpo)/82,81 |
| 25 | CORNEVALL MR | Campeonato de España de Menores + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 - STOES I/X/J | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 2/10/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/78,86 |
| 79 | CORNEVALL MR | CSN4* - Ruta de Otoño | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 21/9/2025 | 19(16 Obs - 3 Tpo)/97,60 |
| 61 | ROMY | CSN4* - Ruta de Otoño | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 21/9/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/91,40 |
| 72 | ROMY | CSN4* - Ruta de Otoño | 1,25 - Dos Fases Especial (274.2) 20/9/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
9(8 Obs - 1 Tpo)/43,86 |
| 58 | ROMY | CSN4* - Ruta de Otoño | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 19/9/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/70,33 |