| ELI | FLASCH BO REGARD | CSN4* - Ruta de Otoño | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 19/9/2025 | ELI |
| 24 | FLASCH BO REGARD | CSN4* - Ruta de Primavera Liga Nacional RFHE | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 25/5/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/71,31 |
| ELI | FLASCH BO REGARD | CSN4* - Ruta de Primavera Liga Nacional RFHE | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 23/5/2025 | ELI |
| NOP | FLASCH BO REGARD | CSN3* - Copa Presidente | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 27/4/2025 | NOP |
| 9 | FLASCH BO REGARD | CSN3* - Copa Presidente | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 25/4/2025 | 0/70,66 |
| 35 | FLASCH BO REGARD | Campeonato de Saltos de Obstaculos de Menores - Stoes I/x/j | Clasif Final I - Clasificación Final (Final) 8/9/2024 | 103 |
| RET | FLASCH BO REGARD | Campeonato de Saltos de Obstaculos de Menores - Stoes I/x/j | 1ª C I 1.20 - A con cronometro (238.2.1) 5/9/2024 | RET |
| ELI | FLASCH BO REGARD | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 20/7/2024 | ELI |
| 34 | FLASCH BO REGARD | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 19/7/2024 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/76,47 |
| ELI | FLASCH BO REGARD | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 18/7/2024 | ELI |
| 48 | FLASCH BO REGARD | CSN3* - Copa Presidente | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 9/6/2024 | 8/67,21 |
| ELI | FLASCH BO REGARD | Ruta de Primavera CSN4* - CSN4* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 28/4/2024 | ELI |
| 51 | FLASCH BO REGARD | Ruta de Primavera CSN4* - CSN4* | 1,25 - Dos Fases Especial (274.2) 27/4/2024 | 0
4/26,65 |
| 53 | FLASCH BO REGARD | Ruta de Primavera CSN4* - CSN4* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 26/4/2024 | 4/70,97 |
| 3 | CALIBU | Campeonato Andalucia de Saltos de Obstaculos 2023 - Ctoand | 1,10 - Dos mangas A.c.c. / A.c.c. (274.5.3) 5/11/2023 | 12/76,95 - 4/55,95 |
| ELI | CALIBU | Campeonato Andalucia de Saltos de Obstaculos 2023 - Ctoand | 1,05 Infantiles - A.c.c. (238.2.1) 4/11/2023 | ELI |
| 5 | CALIBU | Campeonato Andalucia de Saltos de Obstaculos 2023 - Ctoand | 1,05 Infantiles - A.c.c. (238.2.1) 3/11/2023 | 8/73,26 |
| 32 | CALIBU | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - SCTOES ESPECIAL | 1,10 Com. - A.c.c (238.2.1) 7/10/2023 | 4/60,48 |
| 12 | CALIBU | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - SCTOES ESPECIAL | 1,10 Com. - 2 Fases Especial (274.1.5.3) 6/10/2023 | 0/29,98 - 0/29,98 |
| 38 | CALIBU | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - SCTOES ESPECIAL | 1,10 Com. - A.c.c (238.2.1) 5/10/2023 | 8/71,60 |