| 21 | URIELO DES FONTAINES | Final Copa Catalana de Salt D'Obstacles - CST1* | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 25/10/2026 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/65,99 |
| 11 | URIELO DES FONTAINES | Final Copa Catalana de Salt D'Obstacles - CST1* | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 24/10/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/70,13 |
| 28 | URIELO DES FONTAINES | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 26/9/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/67,63 |
| ELI | URIELO DES FONTAINES | Campionat de Catalunya de Salt d'Obstacles 2026- Cerdanya Equestrian Center - CAMP.CAT.S | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 20/9/2026 | ELI |
| 1 | URIELO DES FONTAINES | Campionat de Catalunya de Salt d'Obstacles 2026- Cerdanya Equestrian Center - CAMP.CAT.S | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 19/9/2026 | 0/58,36 |
| 35 | URIELO DES FONTAINES | Campionat de Catalunya de Salt d'Obstacles 2026- Cerdanya Equestrian Center - CAMP.CAT.S | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 18/9/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/63,25 |
| 25 | URIELO DES FONTAINES | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 13/6/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/62,65 |
| 7 | URIELO DES FONTAINES | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 9/5/2026 | 0/68,24 |
| 12 | URIELO DES FONTAINES | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 9/5/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/67,86 |
| 12 | URIELO DES FONTAINES | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 21/3/2026 | 0/52,99 |
| 13 | URIELO DES FONTAINES | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 21/3/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/66,06 |
| 19 | URIELO DES FONTAINES | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 29/11/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/74,34 |
| 13 | URIELO DES FONTAINES | Campeonato Catalunya de Salto - Real Club de Polo de Barcelona - CAMP.CAT.S | 0,90 Clàssica - a.c.c. (238.2.1) 2/11/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/63,39 |
| 32 | URIELO DES FONTAINES | Campeonato Catalunya de Salto - Real Club de Polo de Barcelona - CAMP.CAT.S | 0,90 Clàssica - a.c.c. (238.2.1) 1/11/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/73,62 |
| 8 | URIELO DES FONTAINES | Campeonato Catalunya de Salto - Real Club de Polo de Barcelona - CAMP.CAT.S | 0,90 Clàssica - a.c.c. (238.2.1) 31/10/2025 | 0/64,60 |
| 8 | URIELO DES FONTAINES | Final Copa Catalana Salt Obstacles - CST1* | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 12/10/2025 | 0/72,45 |
| ELI | URIELO DES FONTAINES | Final Copa Catalana Salt Obstacles - CST1* | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 11/10/2025 | ELI |
| 19 | URIELO DES FONTAINES | CST0* - Champion Horse Club - Septiembre | 0,80 - A.c.c (238.2.1) 6/9/2025 | 0/86,78 |
| 27 | URIELO DES FONTAINES | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | 0,60 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 21/6/2025 | 8(4 Obs - 4 Tpo)
11(4 Obs - 7 Tpo)/38,24 |