| ELI | BAYA | CST - Lliga Menorca | 0,80 - A2 (238.2.1) 7/6/2025 | 24(24 Obs - 0 Tpo)/100,00
ELI |
| 11 | BAYA | CST - Lliiga Menorca - Trofeu Federació | 0,80 - A2 (238.2.1) 1/5/2025 | 18(4 Obs - 14 Tpo)/44,99 |
| 11 | BAYA | CST - Lliga Menorca | 0,80 - A2 (238.2.1) 16/2/2025 | 5(4 Obs - 1 Tpo)/98,29 |
| 5 | BAYA | CST - Liga Menorca | 0,80 - A2 (238.2.1) 2/2/2025 | 0/60,25 |
| 8 | BAYA | CST - Lliga Menorca Trofeu Sant Antoni | 0,80 - A2 (238.2.1) 26/1/2025 | 0/58,15 |
| 6 | BAYA | CST - Liga Menorca | 0,80 - A2 (238.2.1) 27/10/2024 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/79,63 |
| ELI | BAYA | Liga Menorca Salto de Obstaculos - CST | 0,80 - A2 (238.2.1) 13/10/2024 | 24(24 Obs - 0 Tpo)/100,00
ELI |
| ELI | LILLY | Salt D'Obstacles Lliga Menorca - CST | 0,80 - A2 (238.2.1) 18/2/2024 | 24/120,00 - ELI |
| 15 | LEJOLIE | Lliga Salt D'Obstacles Menorca - CST | 0,80 - A2 (238.2.1) 28/1/2024 | 4/54,37 |
| 4 | LILLY | CST - Liga Menorca Trofeu Sant Antoni | 0,80 - A2 (238.2.1) 21/1/2024 | 4/51,38 |
| 9 | LILLY | CST - Ciutat D'Alaior | 0.75 - A -1 (238.1.1) 2/7/2023 | 8 |
| 1 | LILLY | CST - Ciutat D'Alaior | 0.75 - A -1 (238.1.1) 30/6/2023 | 0 |