| 18 | MARRAKECH H.O. DOBLE R | Cto. Baleares de Salto - Ctoba | Juvenil 3 día - Dos mangas con crono (273.3.3.1) 20/9/2026 | 19(19 Obs - 0 Tpo)/88,63 |
| 14 | MARRAKECH H.O. DOBLE R | Cto. Baleares de Salto - Ctoba | Juvenil 1 día - A2 (238.2.1) 18/9/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/69,63 |
| 14 | MARRAKECH H.O. DOBLE R | CST - Palma Equestrian | 1.10 - A2 (238.2.1) 11/7/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/67,48 |
| 4 | MARRAKECH H.O. DOBLE R | Cto. Mallorca de Salto - Ctoma | JUVENILES - DOS MANGAS (ACC/ACC) (273.3.3.1) 17/5/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/52,10
4(4 Obs - 0 Tpo)/30,14 |
| 2 | MARRAKECH H.O. DOBLE R | Cto. Mallorca de Salto - Ctoma | JUVENILES - ACC (238.2.1) 16/5/2026 | 0/56,05 |
| ELI | MARRAKECH H.O. DOBLE R | CST - Palma Equestrian | 1.10 - A2 (238.2.1) 2/5/2026 | ELI |
| 1 | MARRAKECH H.O. DOBLE R | Cto. Mallorca Salto 2025 - Ctoma | Infant.1e 2dia - Dos mangas con crono (273.3.3.1) 22/6/2025 | 0/59,30
0/32,86 |
| 3 | MARRAKECH H.O. DOBLE R | Cto. Mallorca Salto 2025 - Ctoma | Inf.1E 1 dia - A CON CRONO (238.2.1) 21/6/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/57,42 |
| 22 | MARRAKECH H.O. DOBLE R | CST - V Gran Premio Consell | 1.10 - A2 (238.2.1) 11/5/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/76,17 |
| 12 | MARRAKECH H.O. DOBLE R | CST - III Trofeo Hipic Center | 1.10 - A2 (238.2.1) 13/4/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/76,08 |
| NOP | MARRAKECH H.O. DOBLE R | CST - Son Molina | 1.10 - A2 (238.2.1) 6/4/2025 | NOP |
| 14 | MARRAKECH H.O. DOBLE R | CST - Trofeo Ajuntament de Bunyola - Liga Federación | 1.10 - A2 (238.2.1) 22/9/2024 | 0/82,82 |
| NOP | MARRAKECH H.O. DOBLE R | CST - Liga Federación | 1.00 - DOS FASES ESPECIAL (274.2) 6/7/2024 | NOP |
| 10 | MARRAKECH H.O. DOBLE R | Cto. Mallorca Salto - Ctoma | Infantil 2 día - 2 MANGAS ACC 273.3.3.2 (273.3.3.2) 12/5/2024 | 0
24/62,54 |
| 9 | MARRAKECH H.O. DOBLE R | Cto. Mallorca Salto - Ctoma | Infantil 1 dia - A2 (238.2.1) 11/5/2024 | 0/70,73 |
| 23 | MARRAKECH H.O. DOBLE R | IV Gran Premio Consell - CST | 1.00 - A2 (238.2.1) 14/4/2024 | 4/69,88 |
| 13 | MARRAKECH H.O. DOBLE R | Final de Liga 2023 - CST | 0,80 - A2 (238.2.1) 22/10/2023 | 0/67,06 |
| 20 | MARRAKECH H.O. DOBLE R | CST - Son Reus | 0,80 - A2 (238.2.1) 1/10/2023 | 4/61,96 |
| 16 | MARRAKECH H.O. DOBLE R | CST - Palma Equestrian | 0.80 DOMINGO - A CON CRONO (238.2.1) 17/9/2023 | 0/85,67 |
| 16 | MARRAKECH H.O. DOBLE R | CST - Palma Equestrian | 0.80 SABADO - A CON CRONO (238.2.1) 16/9/2023 | 0/79,41 |