
Palmarés en competición
Sutidaporn LIDÓN THAWEESAP
Jinete · Salto de Obstáculos
Historial de resultados (15)
| Fecha | Pos. | Prueba | Concurso | Caballo | Result. |
|---|
| 09/11/2025 | 2º | 1.10 - A2 | CST - Liga Menorca | LUKE | 0/62,63 |
| 29/06/2025 | 2º | 1.10 - DIFICULTADES PROGRESIVAS | CST - Trofeo Ciutat D'Alaior | LUKE | 65/45,58 |
| 28/06/2025 | 3º | 1.10 - 2 FASES ESPECIAL | CST - Trofeo Ciutat D'Alaior | LUKE | 0
0/41,26 |
| 27/06/2025 | 3º | 1.10 - A2 | CST - Trofeo Ciutat D'Alaior | LUKE | 0/63,13 |
| 07/06/2025 | 2º | 1.10 - A2 | CST - Lliga Menorca | LUKE | 0/65,79 |
| 18/05/2025 | 4º | 1.10 - A2 | CST - Lliga Menorca | LUKE | 0/66,25 |
| 01/05/2025 | 3º | 1.10 - A2 | CST - Lliiga Menorca - Trofeu Federació | LUKE | 0/33,29 |
| 27/10/2024 | 1º | 1.00 - A2 | CST - Liga Menorca | LUKE | 0/52,00 |
| 18/02/2024 | 2º | 1.00 - A2 | Salt D'Obstacles Lliga Menorca - CST | LUKE | 0/80,18 |
| 28/01/2024 | 1º | 1.00 - A2 | Lliga Salt D'Obstacles Menorca - CST | LUKE | 0/61,59 |
| 02/07/2023 | 5º | 0.85 - A2 | CST - Ciutat D'Alaior | LUKE | 0/49,75 |
| 01/07/2023 | 15º | 0.85 - A2 | CST - Ciutat D'Alaior | LUKE | 4/51,24 |
| 30/06/2023 | 11º | 0.85 - A2 | CST - Ciutat D'Alaior | LUKE | 4/67,67 |
| 12/02/2023 | 3º | 0.85 - A2 | Concurso Liga Salto Menorca - CST | LUKE | 0/59,05 |
| 29/01/2023 | 2º | 0.85 - A2 | CST - (Liga) en Menorca | LUKE | 0/52,58 |
Generado en equstride.com22 de noviembre de 2026