| 19 | GRAND CRU M Z | CSN2* - Copa Mungia 2026 | 1,10 - Acc (238.2.1) 6/6/2026 | 0/69,45 |
| 15 | GRAND CRU M Z | CSN2* - Copa Mungia 2026 | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 5/6/2026 | 0
0/40,42 |
| 18 | CALL ME MAGIC | CST - RCEEM Sant Mateu | 1.00 - A2 (238.2.1) 21/9/2025 | 0/77,32 |
| 10 | COCO CHANEL 290 | CST - RCEEM Sant Mateu | 1.10 - A2 (238.2.1) 21/9/2025 | 0/78,97 |
| 9 | LA LA LADY D Z | CST - RCEEM Sant Mateu | 1.10 - A2 (238.2.1) 21/9/2025 | 0/76,83 |
| 3 | LA LA LADY D Z | CSN2* - Palma Equestrian | 1,10 - Acc (238.2.1) 7/9/2025 | 2(2 Obs - 0 Tpo)/77,63 |
| 7 | COCO CHANEL 290 | CST - Palma Equestrian | 1.10 - A2 (238.2.1) 7/9/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/71,81 |
| 6 | LA LA LADY D Z | CSN2* - Palma Equestrian | 1,10 - Acc (238.2.1) 6/9/2025 | 0/74,81 |
| 6 | COCO CHANEL 290 | CST - Palma Equestrian | 1,10 SABADO - A2 (238.2.1) 6/9/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/66,22 |
| 9 | KAPARDI CHAMPEIX | CST - Palma Equestrian | 1.10 - A2 (238.2.1) 5/7/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/73,31 |
| 27 | KAPARDI CHAMPEIX | CST - Palma Equestrian | 1.00 - A2 (238.2.1) 5/7/2025 | 37(37 Obs - 0 Tpo)/106,72 |
| NOP | KAPARDI CHAMPEIX | CSN2* - XV Memorial Dani Usón | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 31/5/2025 | NOP |
| 10 | CONLEY A | CSN1* - Club Hípico Club Hípico La Gubia | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 25/5/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/37,49 |
| 8 | CONLEY A | CST - V Gran Premio Consell | 1,20 - A con crono (238.2.1) 11/5/2025 | 0/74,70 |
| 13 | CONLEY A | CST - V Gran Premio Consell | 1.10 - A2 (238.2.1) 11/5/2025 | 0/71,63 |
| NOP | CKENZORA DE BELHEME | XXX CSN3* Ciudad de Antequera Homenaje Luis Álvarez Cervera - CSN3* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 26/5/2024 | NOP |
| 23 | CKENZORA DE BELHEME | XXX CSN3* Ciudad de Antequera Homenaje Luis Álvarez Cervera - CSN3* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 25/5/2024 | 4/66,58 |
| 37 | CKENZORA DE BELHEME | XXX CSN3* Ciudad de Antequera Homenaje Luis Álvarez Cervera - CSN3* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 24/5/2024 | 13/79,00 |