
Palmarés en competición
Júlia SASTRE CABALLOL
Jinete · Salto de Obstáculos
Historial de resultados (10)
| Fecha | Pos. | Prueba | Concurso | Caballo | Result. |
|---|
| 25/04/2026 | ELI | 1.10 - A2 | CST - Palma Equestrian | ZSAKAI POLLY | ELI |
| 19/04/2026 | 22º | 1.00 - A2 | Gran Premio Consell de Salto - CST | ZSAKAI POLLY | 0/75,70 |
| 14/09/2025 | 10º | 0.60 PROMOCION - A1 | CST - Son Molina | CIRO DI AWH Z | 0 |
| 13/11/2022 | 30º | 0,80 - A2 | Gran Premio Final de Liga Consell - CST | FORCADO DE MONTEVERDE | 4/81,50 |
| 07/08/2021 | 19º | 1.05 - A2 | CST - Infanta Elena | JACK SPARROW | 4/74,23 |
| 06/08/2021 | 41º | 1.00 - A2 | CST - Infanta Elena | JACK SPARROW | 11/108,28 |
| 05/08/2021 | 13º | 1.00 - A2 | CST - Infanta Elena | JACK SPARROW | 0/71,89 |
| 20/06/2021 | 9º | 1.10 - A2 | Trofeo Consell - CST | JACK SPARROW | 7/91,06 |
| 30/05/2021 | 27º | 1.00 - A2 | Memorial Daniel Uson - CST | JACK SPARROW | 4/68,16 |
| 29/05/2021 | 27º | 1.00 - A2 | Memorial Daniel Uson - CST | JACK SPARROW | 8/69,30 |
Generado en equstride.com22 de noviembre de 2026