| 7 | DELTA | Final Copa Catalana de Salt D'Obstacles - CST1* | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 25/10/2026 | 0/71,44 |
| RET | DELTA | Final Copa Catalana de Salt D'Obstacles - CST1* | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 24/10/2026 | RET |
| 7 | DELTA | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 26/9/2026 | 0/63,48 |
| 6 | DELTA | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 11/7/2026 | 0/63,95 |
| 5 | DELTA | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 9/5/2026 | 0/64,04 |
| 5 | DELTA | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 21/3/2026 | 0/48,82 |
| 13 | DELTA | CST1* - Febrer - Club Eqüestre Heras | 0,90 - Dos fases especial (274.2) 22/2/2026 | 0
0/33,78 |
| 8 | DELTA | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 29/11/2025 | 0/69,36 |
| 15 | DELTA | Campeonato Catalunya de Salto - Real Club de Polo de Barcelona - CAMP.CAT.S | 0,90 Clàssica - a.c.c. (238.2.1) 2/11/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/69,04 |
| 15 | DELTA | Campeonato Catalunya de Salto - Real Club de Polo de Barcelona - CAMP.CAT.S | 0,90 Clàssica - a.c.c. (238.2.1) 1/11/2025 | 0/71,40 |
| 20 | DELTA | Campeonato Catalunya de Salto - Real Club de Polo de Barcelona - CAMP.CAT.S | 0,90 Clàssica - a.c.c. (238.2.1) 31/10/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/63,47 |
| 2 | DELTA | CST0* - Champion Horse Club - Septiembre | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 6/9/2025 | 0/63,19 |
| 7 | DELTA | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 21/6/2025 | 0/63,12 |
| 12 | DELTA | CST1* - Mayo - Real Club De Polo De Barcelona | 0,90 - Dos fases especial (274.2) 25/5/2025 | 0
0/33,17 |
| 13 | DELTA | CST1* - Mayo - Real Club De Polo De Barcelona | 0,80 - Dos Fases especial (274.5.6) 24/5/2025 | 0
0/41,92 |
| 19 | DELTA | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 10/5/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/67,46 |
| 24 | DELTA | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 10/5/2025 | 0/67,96 |
| 9 | DELTA | Concurs Territorial Champion Horse Primavera - CST1* | 0,60 - A.c.c. (238.2.1) 6/4/2025 | 0/48,24 |
| 16 | FIRANO | Copa Catalana de Salt D'Obstacles 2024 - CST1* | 0,60 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 20/10/2024 | 0
0/28,69 |
| 17 | FIRANO | Copa Catalana de Salt D'Obstacles 2024 - CST1* | 0,60 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 19/10/2024 | 0
0/30,99 |