| 15/11/2026 | 12º | 1,20 - A c.c. | CSN1* - Liga norte - Centro Ecuestre Castilla y León | HARINA FPA | 8(8 Obs - 0 Tpo)/76,07 |
| 08/11/2026 | ELI | 1,30 - A.c.c. | Concurso de Salto Territorial. RSH Noviembre'26 - CST | HARINA FPA | ELI |
| 17/10/2026 | 43º | Clásico 1,20 - Clasificación General | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos 2026 | HARINA FPA | 8 |
| 16/10/2026 | 48º | 30 - Clásico 1,20 - 2ª Calificativa | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos 2026 | HARINA FPA | 4/74,78 |
| 15/10/2026 | 54º | 19 - Clásico 1,20 - 1ª Calificativa | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos 2026 | HARINA FPA | 4/78,96 |
| 27/09/2026 | 11º | CRITERIUM 3 - A.c.c | Cpto Saltos CyL Centro Ecuestre de Castilla y León - CTO. CYL | HARINA FPA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/80,03 |
| 27/09/2026 | 8º | Cpto Criterium3 - Acumulado | Cpto Saltos CyL Centro Ecuestre de Castilla y León - CTO. CYL | HARINA FPA | 8/77,59
8/67,33
4/80,03 |
| 26/09/2026 | 15º | CRITERIUM 3 - A.c.c | Cpto Saltos CyL Centro Ecuestre de Castilla y León - CTO. CYL | HARINA FPA | 8(8 Obs - 0 Tpo)/67,33 |
| 25/09/2026 | 8º | CRITERIUM 3 - A.c.c | Cpto Saltos CyL Centro Ecuestre de Castilla y León - CTO. CYL | HARINA FPA | 8(8 Obs - 0 Tpo)/77,59 |
| 30/08/2026 | 1º | 1,20 - A c.c. | Liga Norte de Salto 26 - CSN1· CH CEMAR - CSN1* | HARINA FPA | 0/66,77 |
| 29/08/2026 | 1º | 1,20 - A c.c. | Liga Norte de Salto 26 - CSN1· CH CEMAR - CSN1* | HARINA FPA | 0/59,50 |
| 23/08/2026 | 47º | 1,30 - Dificultades Progresivas | CSN3* - PRE-CAMPEONATO - Centro Ecuestre de Castilla y León | HARINA FPA | 12/56,61 |
| 22/08/2026 | 6º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - PRE-CAMPEONATO - Centro Ecuestre de Castilla y León | HARINA FPA | 0/63,17 |
| 14/06/2026 | 2º | 1,20 - A c.c. | Liga Norte de Salto 26 - Burgos- CSN1 - CSN1* | HARINA FPA | 0/72,08 |
| 13/06/2026 | NOP | 1,20 - A c.c. | Liga Norte de Salto 26 - Burgos- CSN1 - CSN1* | HARINA FPA | NOP |
| 31/05/2026 | 62º | 1,30 - A c.c. | Ciudad de Valladolid "LIGA NACIONAL SALTO 2026" - CSN5* | HARINA FPA | 81(14 Obs - 67 Tpo) |
| 30/05/2026 | 7º | 1,20 - A c.c. | Ciudad de Valladolid "LIGA NACIONAL SALTO 2026" - CSN5* | HARINA FPA | 0/68,00 |
| 24/05/2026 | 9º | 1,20 - A c.c. | CSN1* - Centro Ecuestre de Castilla y León | HARINA FPA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/84,32 |
| 23/05/2026 | 1º | 1,20 - A c.c. | CSN1* - Centro Ecuestre de Castilla y León | HARINA FPA | 0/72,56 |
| 10/05/2026 | NOP | 1,20 - A c.c. | Liga Norte de Salto 26 - CSN1 CHAS - CSN1* | HARINA FPA | NOP |
| 09/05/2026 | 4º | 1,20 - A c.c. | Liga Norte de Salto 26 - CSN1 CHAS - CSN1* | HARINA FPA | 0/71,83 |
| 18/04/2026 | 23º | 1,20 - A.c.c. y desempate al cronómetro | CSN2* - Centro Ecuestre de Castilla y León | HARINA FPA | 12(12 Obs - 0 Tpo)/77,34 |
| 17/04/2026 | 14º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - Centro Ecuestre de Castilla y León | HARINA FPA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/67,29 |
| 12/04/2026 | 1º | 1,10 - Acc | Liga Norte de Salto 26 - Mioño - CSN1 - CSN1* | HARINA FPA | 0/58,01 |
| 11/04/2026 | ELI | 1,20 - A c.c. | Liga Norte de Salto 26 - Mioño - CSN1 - CSN1* | HARINA FPA | ELI |
| 29/03/2026 | 15º | 1,20 - A.c.c. | Concurso de Salto Territorial. RSH Marzo'26 - 2 - CST | HARINA FPA | 8(8 Obs - 0 Tpo)/74,97 |
| 28/03/2026 | 16º | 1,20 - A.c.c. | Concurso de Salto Territorial. RSH Marzo'26 - 2 - CST | HARINA FPA | 8(8 Obs - 0 Tpo)/71,64 |
| 05/10/2025 | RET | 1,20 - A.c.c. | CST - Liga Norte de Salto 2025 | HARINA FPA | RET |
| 04/10/2025 | 3º | 1,20 - A.c.c. | CST - Liga Norte de Salto 2025 | HARINA FPA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/79,82 |
| 20/09/2025 | 1º | CRITERIUM 3 - A.c.c | Campeonato de Castilla y León de Saltos - CTO. CYL | HARINA FPA | 0/71,69 |
| 19/09/2025 | 3º | CRITERIUM 3 - A.c.c | Campeonato de Castilla y León de Saltos - CTO. CYL | HARINA FPA | 12(12 Obs - 0 Tpo)/79,67 |
| 22/07/2025 | 4º | Caballos 7 años - Dos Fases Especial | Concurso Territorial de Saltos y CJ - CST | HARINA FPA | 8(8 Obs - 0 Tpo)
0/36,17 |
| 06/07/2025 | 24º | 1,30 - Dos fases Especial | XXI Concurso de Salto San Pedro - CSN3* y CSNCJCentro Hípico Equus Duri - CSN3* | HARINA FPA | 8(8 Obs - 0 Tpo)
4(4 Obs - 0 Tpo)/32,43 |
| 05/07/2025 | 31º | 1,20 - Dos Fases | XXI Concurso de Salto San Pedro - CSN3* y CSNCJCentro Hípico Equus Duri - CSN3* | HARINA FPA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/41,46
0/35,37 |
| 17/06/2025 | 6º | Caballos 7 años - Dos Fases Especial | Concurso Territorial de Saltos y CJ - CST | HARINA FPA | 4(4 Obs - 0 Tpo)
4(4 Obs - 0 Tpo)/42,59 |
| 08/06/2025 | 33º | 1,20 - A c.c. | Ciudad de Valladolid - LIGA NACIONAL SALTO 2025 - CSN5* | HARINA FPA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/73,23 |
| 07/06/2025 | 62º | 1,20 - A c.c. | Ciudad de Valladolid - LIGA NACIONAL SALTO 2025 - CSN5* | HARINA FPA | 8(8 Obs - 0 Tpo)/74,09 |
| 26/04/2025 | 11º | 1,20 - A.c.c. | Concurso Territorial de Salto RSH Abril'25 - CST | HARINA FPA | 8(8 Obs - 0 Tpo)/75,49 |
| 09/03/2025 | 5º | 1,10 - A. c. c | Concurso Territorial de Saltos CJ - CSTCJ | HARINA FPA | 0/73,38 |
| 08/03/2025 | NOP | 1,05 - A. s. c | Concurso Territorial de Saltos CJ - CSTCJ | HARINA FPA | NOP |
| 10/11/2024 | 12º | 1,20 - A.c.c. | CST - Real Sociedad Hípica De Valladolid | HARINA FPA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/75,90 |
| 09/11/2024 | 13º | 1,20 - A.c.c. | CST - Real Sociedad Hípica De Valladolid | HARINA FPA | 0/70,36 |
| 05/10/2024 | 16º | 1,20 - A.c.c. | Concurso Territorial de Salto. RSH Otoño'24 - CST | HARINA FPA | 8(8 Obs - 0 Tpo)/83,59 |
| 29/09/2024 | RET | CRITERIUM 3 - A.c.c | Campeonato de Castilla y León de Saltos - CTO. CYL | HARINA FPA | RET |
| 28/09/2024 | 8º | CRITERIUM 3 - A.c.c | Campeonato de Castilla y León de Saltos - CTO. CYL | HARINA FPA | 0/76,68 |
| 27/09/2024 | 5º | CRITERIUM 3 - A.c.c | Campeonato de Castilla y León de Saltos - CTO. CYL | HARINA FPA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/79,54 |
| 22/09/2024 | 32º | 1,25 - A c.c. | CSN2* - Club Hípico Las Cadenas | HARINA FPA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/79,62 |
| 21/09/2024 | 44º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - Club Hípico Las Cadenas | HARINA FPA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/79,08 |
| 01/09/2024 | 15º | 1,20 - Dos Fases Especial | Pre-Campeonato de Esp. de Yeguadas - P. Open - CST | HARINA FPA | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/45,09 |
| 26/05/2024 | 9º | 1,10 - A.c.c. | Concurso Territorial de Salto RSH Mayo 2024 - CST | HARINA FPA | 4/75,75 |
| 25/05/2024 | 12º | 1,00 - A.c.c. | Concurso Territorial de Salto RSH Mayo 2024 - CST | HARINA FPA | 0/68,77 |
| 18/02/2024 | 9º | 1,10 - A.c.c. | Concurso de Salto Territorial. RSH Febrero'24 - CST | MAGIC DE ALBEITAR | 0/74,50 |
| 17/02/2024 | 30º | 1,00 - A.c.c. | Concurso de Salto Territorial. RSH Febrero'24 - CST | MAGIC DE ALBEITAR | 17/89,33 |
| 03/12/2023 | 25º | 1,00 - A.c.c. | Concurso Territorial de Salto - CST | MAGIC DE ALBEITAR | 22/109,46 |
| 27/03/2022 | 16º | 0,80 - Dos Fases Especial | Concurso de Salto Territorial - CST | MAGIC DE ALBEITAR | 21/34,29 |
| 26/03/2022 | 8º | 0,60 - Dos Fases Especial | Concurso de Salto Territorial - CST | MAGIC DE ALBEITAR | 4/38,26 |