| 01/11/2026 | 5º | 1,20 - A c.c. | XLVII Trofeo Princesa de Asturias - CSN1* | CORTINA LVI | 4(4 Obs - 0 Tpo)/69,48 |
| 31/10/2026 | 26º | Infantiles - A c.c. | XLVII Trofeo Princesa de Asturias - CSN1* | CORTINA LVI | 4(4 Obs - 0 Tpo)/64,27 |
| 30/10/2026 | 5º | Infantiles - A c.c. | XLVII Trofeo Princesa de Asturias - CSN1* | CORTINA LVI | 0/66,79 |
| 20/09/2026 | 1º | 1,25 - A c.c. | Mouratours- Valencia - CSN2* | CORTINA LVI | 0/79,48 |
| 20/09/2026 | 5º | 1,25 - A c.c. | Mouratours- Valencia - CSN2* | CHARLIE DE LEIGHAN | 8(8 Obs - 0 Tpo)/79,43 |
| 19/09/2026 | 8º | 1,10 - Acc | Mouratours- Valencia - CSN2* | CHARLIE DE LEIGHAN | 0/82,79 |
| 19/09/2026 | 1º | 1,20 - A c.c. | Mouratours- Valencia - CSN2* | CORTINA LVI | 0/65,27 |
| 18/09/2026 | 4º | 1,20 - A c.c. | Mouratours- Valencia - CSN2* | CORTINA LVI | 0/70,84 |
| 06/09/2026 | 30º | Clasif Final I - Clasificación Final | Campeonato de España de Saltos de Menores - Centro Ecuestre de Castilla y León - STOES I/X/J | CORTINA LVI | 36 |
| 04/09/2026 | 14º | 2ª Cal I - 1,20 - Dos Mangas | Campeonato de España de Saltos de Menores - Centro Ecuestre de Castilla y León - STOES I/X/J | CORTINA LVI | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/62,60 |
| 03/09/2026 | ELI | 1ª C I 1.15 - A con cronometro | Campeonato de España de Saltos de Menores - Centro Ecuestre de Castilla y León - STOES I/X/J | CORTINA LVI | ELI |
| 23/08/2026 | ELI | 1,20 - Dos fases Especial | CSN3* - PRE-CAMPEONATO - Centro Ecuestre de Castilla y León | CORTINA LVI | ELI |
| 23/08/2026 | 33º | 1,20 - Dos fases Especial | CSN3* - PRE-CAMPEONATO - Centro Ecuestre de Castilla y León | CHARLIE DE LEIGHAN | 0
4(4 Obs - 0 Tpo)/36,56 |
| 22/08/2026 | 18º | 1,10 - A con cronómetro | CSN3* - PRE-CAMPEONATO - Centro Ecuestre de Castilla y León | CHARLIE DE LEIGHAN | 0/74,60 |
| 22/08/2026 | 9º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - PRE-CAMPEONATO - Centro Ecuestre de Castilla y León | CORTINA LVI | 0/66,35 |
| 21/08/2026 | 59º | 1,10 - A con cronómetro | CSN3* - PRE-CAMPEONATO - Centro Ecuestre de Castilla y León | CORTINA LVI | 16(4 Obs - 12 Tpo)/98,47 |
| 14/06/2026 | 3º | 1,25 - A c.c. | CSN2* - CHRONOS | CORTINA LVI | 0/64,72 |
| 13/06/2026 | 2º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - CHRONOS | CORTINA LVI | 0/63,45 |
| 24/05/2026 | 9º | 1,25 - A c.c. | CSN4* - Memorial Pérez Arroyo | CORTINA LVI | 0/65,45 |
| 23/05/2026 | 22º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Memorial Pérez Arroyo | CORTINA LVI | 1(0 Obs - 1 Tpo)/83,11 |
| 26/04/2026 | 2º | 1,20 - Dos Fases Especial | Moura Tours Valencia "Liga Nacional Salto 2026" - CSN5* | CORTINA LVI | 0
0/26,94 |
| 25/04/2026 | 18º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours Valencia "Liga Nacional Salto 2026" - CSN5* | CORTINA LVI | 4(4 Obs - 0 Tpo)/62,34 |
| 24/04/2026 | 3º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours Valencia "Liga Nacional Salto 2026" - CSN5* | CORTINA LVI | 0/60,27 |
| 27/03/2026 | 23º | 1,20 - A.c.c. | CSA - Club Hípico Las Cadenas | CORTINA LVI | 4(4 Obs - 0 Tpo)/74,06 |
| 01/03/2026 | 19º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - F.H.M. - R.A.C.E. | CORTINA LVI | 4(4 Obs - 0 Tpo)/62,75 |
| 28/02/2026 | 10º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - F.H.M. - R.A.C.E. | CORTINA LVI | 0/65,22 |
| 27/02/2026 | 4º | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN3* - F.H.M. - R.A.C.E. | CORTINA LVI | 0
0/31,59 |
| 14/12/2025 | 21º | 1,20 - Dos Fases Especial | Moura Tours Valencia - CSN5* | CORTINA LVI | 0
4(4 Obs - 0 Tpo)/40,48 |
| 13/12/2025 | 2º | 1,10 - A.c.c | Moura Tours Valencia - CSN5* | CORTINA LVI | 0/59,47 |
| 12/12/2025 | 6º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours Valencia - CSN5* | CORTINA LVI | 0/68,55 |
| 05/10/2025 | 7º | Clasif Final X - Clasificacion Final | Campeonato de España de Menores + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 - STOES I/X/J | CORTINA LVI | 0 |
| 05/10/2025 | 1º | 3ª Ca X - 1,10 - Dos Mangas Asc/Asc | Campeonato de España de Menores + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 - STOES I/X/J | CORTINA LVI | 0/69,94
0/54,04 |
| 04/10/2025 | 11º | 2ª Cal X - 1,05 - Dos Mangas sin desempate | Campeonato de España de Menores + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 - STOES I/X/J | CORTINA LVI | 4(4 Obs - 0 Tpo)/61,63
0/62,08 |
| 03/10/2025 | 2º | 1ª Cal X - 1,05 - A c.c. | Campeonato de España de Menores + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 - STOES I/X/J | CORTINA LVI | 0/69,55 |
| 21/09/2025 | 7º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - Las Cadenas | CORTINA LVI | 0/62,35 |
| 20/09/2025 | 8º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - Las Cadenas | CORTINA LVI | 0/74,08 |
| 19/09/2025 | 1º | 1,20 - A.c.c. | CSA - Club Hípico Las Cadenas | CORTINA LVI | 0/72,70 |
| 14/09/2025 | 2º | 1,10 - A con cronómetro | CSN3* - III Copa F.H.M. | CORTINA LVI | 0/59,08 |
| 13/09/2025 | 31º | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN3* - III Copa F.H.M. | CORTINA LVI | 6(4 Obs - 2 Tpo)
0/36,73 |
| 27/07/2025 | 2º | 1,20 - A.c.c. y desempate | CSN3* - Ruta de la Cerdanya 2025 -W2 | CORTINA LVI | 0/70,74
0/32,60 |
| 26/07/2025 | 1º | 1,10 - A.c.c. y desempate al cronómetro | CSN3* - Ruta de la Cerdanya 2025 -W2 | CORTINA LVI | 0/67,13
0/35,07 |
| 25/07/2025 | 3º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - Ruta de la Cerdanya 2025 -W2 | CORTINA LVI | 0/61,37 |
| 20/07/2025 | 5º | 1,20 - A.c.c. y desempate | CSN3* - Ruta de la Cerdanya 2025 - W1 | CORTINA LVI | 0/69,38
4(4 Obs - 0 Tpo)/37,20 |
| 19/07/2025 | 1º | 1,10 - A.c.c. y desempate al cronómetro | CSN3* - Ruta de la Cerdanya 2025 - W1 | CORTINA LVI | 0/76,22
0/35,66 |
| 17/07/2025 | 1º | 1,10 - Acc | CSN3* - Ruta de la Cerdanya 2025 - W1 | CORTINA LVI | 0/61,80 |
| 15/06/2025 | 8º | 1,20 - A c.c. | CSN5* - Junio - Real Club de Polo de Barcelona - LIGA NACIONAL SALTO 2025 | CORTINA LVI | 0/66,61 |
| 13/06/2025 | 6º | 1,20 - Dos Fases Especial | CSN5* - Junio - Real Club de Polo de Barcelona - LIGA NACIONAL SALTO 2025 | CORTINA LVI | 0
0/46,13 |
| 11/05/2025 | 2º | 1,20 - Dos Fases Especial | Moura Tours - Valencia - CSN5* | CORTINA LVI | 0
0/32,29 |
| 10/05/2025 | 4º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours - Valencia - CSN5* | CORTINA LVI | 0/61,24 |
| 09/05/2025 | 3º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours - Valencia - CSN5* | CORTINA LVI | 0/63,38 |
| 13/04/2025 | 1º | 1,10 - A.c.c | Moura Tours Valencia - CSN5* | CORTINA LVI | 0/58,26 |
| 12/04/2025 | 2º | 1,10 - A.c.c | Moura Tours Valencia - CSN5* | CORTINA LVI | 0/61,72 |
| 11/04/2025 | 4º | 1,10 - A.c.c | Moura Tours Valencia - CSN5* | CORTINA LVI | 0/62,19 |
| 08/09/2024 | 4º | Clasif Final X - Clasificacion Final | Campeonato de Saltos de Obstaculos de Menores - Stoes I/x/j | CORTINA LVI | 4
0/31,14 |
| 08/09/2024 | 8º | Final X - 1,10 - Dos mangas | Campeonato de Saltos de Obstaculos de Menores - Stoes I/x/j | CORTINA LVI | 0/75,50 |
| 07/09/2024 | 7º | 2ª Cal X - 1,05 - Dos Mangas sin desempate | Campeonato de Saltos de Obstaculos de Menores - Stoes I/x/j | CORTINA LVI | 0/65,67
0/64,08 |
| 06/09/2024 | 4º | 1ª Cal X - 1,05 - A c.c. | Campeonato de Saltos de Obstaculos de Menores - Stoes I/x/j | CORTINA LVI | 0/74,65 |
| 01/09/2024 | 19º | 1,10 - Acc | CSN2* - Chas Agosto 2024 | CORTINA LVI | 4(4 Obs - 0 Tpo)/58,45 |
| 31/08/2024 | 14º | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN2* - Chas Agosto 2024 | CORTINA LVI | 0
0/30,92 |
| 30/08/2024 | 17º | 1,10 - Acc | CSN2* - Chas Agosto 2024 | CORTINA LVI | 0/79,58 |
| 11/08/2024 | 14º | 1,10 - Acc | CN2* - Laredo Horse & Fun Week 2 | CORTINA LVI | 0/57,83 |
| 10/08/2024 | 16º | 1,10 - Acc | CN2* - Laredo Horse & Fun Week 2 | CORTINA LVI | 0/56,05 |
| 09/08/2024 | 13º | 1,10 - Acc | CN2* - Laredo Horse & Fun Week 2 | CORTINA LVI | 0/56,61 |
| 28/07/2024 | 8º | 1,10 - Acc | RUTA DE LA CERDANYA 2024 (2) - CSN3* Cerdanya Equestrian Center - CSN3* | CORTINA LVI | 0/60,62 |
| 27/07/2024 | 2º | 1,10 - A.c.c. y desempate al cronómetro | RUTA DE LA CERDANYA 2024 (2) - CSN3* Cerdanya Equestrian Center - CSN3* | CORTINA LVI | 0/71,88
0/31,23 |
| 25/07/2024 | 12º | 1,10 - Dos Fases Especial | RUTA DE LA CERDANYA 2024 (2) - CSN3* Cerdanya Equestrian Center - CSN3* | CORTINA LVI | 0
0/35,09 |
| 21/07/2024 | 3º | 1,10 - Dos Fases Especial | RUTA DE LA CERDANYA 2024 (1) - CSN3* Cerdanya Equestrian Center - CSN3* | CORTINA LVI | 0
0/35,07 |
| 20/07/2024 | 10º | 1,10 - A.c.c. y desempate al cronómetro | RUTA DE LA CERDANYA 2024 (1) - CSN3* Cerdanya Equestrian Center - CSN3* | CORTINA LVI | 0/77,84
0/36,69 |
| 18/07/2024 | 6º | 1,10 - Acc | RUTA DE LA CERDANYA 2024 (1) - CSN3* Cerdanya Equestrian Center - CSN3* | CORTINA LVI | 0/68,34 |