| 13 | BOHEMIA | XLVII Trofeo Princesa de Asturias - CSN1* | Infantiles - A c.c. (238.2.1) 1/11/2026 | 16(16 Obs - 0 Tpo)/72,62 |
| 15 | BOHEMIA | XLVII Trofeo Princesa de Asturias - CSN1* | Infantiles - A c.c. (238.2.1) 31/10/2026 | 0/64,55 |
| 18 | BOHEMIA | XLVII Trofeo Princesa de Asturias - CSN1* | Infantiles - A c.c. (238.2.1) 30/10/2026 | 0/70,12 |
| 2 | BOHEMIA | CSNP1 V Trofeo la Moraleja · 2ª Sede "COPA CAMPEONES" - CSNP1 | Ponis D - 1,20 - A.c.c. (238.2.1) 12/10/2026 | 0/56,04 |
| 2 | BOHEMIA | CSNP1 V Trofeo la Moraleja · 2ª Sede "COPA CAMPEONES" - CSNP1 | Ponis D - 1,20 - A.c.c. (238.2.1) 11/10/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/65,63 |
| 3 | BOHEMIA | CSNP1 V Trofeo la Moraleja · 2ª Sede "COPA CAMPEONES" - CSNP1 | Ponis D - 1,15 - A.c.c. (238.2.1) 10/10/2026 | 0/62,00 |
| 2 | BOHEMIA | CSNP1 IV COPA F.H.M. en Soto del Espinar - CSNP1 | Ponis D2 - 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 27/9/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/63,59 |
| 1 | BOHEMIA | CSNP1 IV COPA F.H.M. en Soto del Espinar - CSNP1 | Ponis D2 - Acumulado Ponis D2 - Acumulado Ponis D2 (Final) 27/9/2026 | 12
8/30,82 |
| 2 | BOHEMIA | CSNP1 IV COPA F.H.M. en Soto del Espinar - CSNP1 | Ponis D2 - 1,05 - A.c.c. (238.2.1) 26/9/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/63,70 |
| 18 | BOHEMIA | CSN4* - RCCVM | 1,10 - Acc (238.2.1) 13/9/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/64,28 |
| 29 | BOHEMIA | CSN4* - RCCVM | 1,10 - Acc (238.2.1) 12/9/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/70,24 |
| 15 | BOHEMIA | CSN4* - RCCVM | 1,10 - Acc (238.2.1) 11/9/2026 | 0/71,13 |
| 2 | BOHEMIA | Campeonato de España de Saltos con Ponis - Cerdanya Equestrian Center - SCTOESP | Campeonato 1E D - 3ª Calificativa - A.c.c. (238.2.1) 28/6/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/72,67 |
| 3 | BOHEMIA | Campeonato de España de Saltos con Ponis - Cerdanya Equestrian Center - SCTOESP | Campeonato 1E D - Clasificación Final - Clasificación Final (Final) 28/6/2026 | 16 |
| 4 | BOHEMIA | Campeonato de España de Saltos con Ponis - Cerdanya Equestrian Center - SCTOESP | Campeonato 1E D - 2ª Calificativa - Dos Mangas (Acc/Acc) (273.3.3.1) 27/6/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/69,72
4(4 Obs - 0 Tpo)/69,63 |
| 27 | HOLY GRAIL D´HARVEST | Campeonato de España de Saltos con Ponis - Cerdanya Equestrian Center - SCTOESP | Campeonato 1E C - 2ª Calificativa - Dos Mangas (Acc/Acc) (273.3.3.1) 27/6/2026 | 12(4 Obs - 8 Tpo)/79,02
0/67,43 |
| 4 | BOHEMIA | Campeonato de España de Saltos con Ponis - Cerdanya Equestrian Center - SCTOESP | Campeonato 1E D - 1ª Calificativa - A.c.c. (238.2.1) 26/6/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/62,17 |
| 37 | HOLY GRAIL D´HARVEST | Campeonato de España de Saltos con Ponis - Cerdanya Equestrian Center - SCTOESP | Campeonato 1E C - 1ª Calificativa - A.c.c. (238.2.1) 26/6/2026 | 9(4 Obs - 5 Tpo)/78,33 |
| 7 | BOHEMIA | CSN2* - V. Rubia-C. Yabusan- Avanza | 1,35 GP - A.c.c. y desempate (238.2.2) 14/6/2026 | 24(24 Obs - 0 Tpo)/67,62 |
| 11 | BOHEMIA | CSN2* - V. Rubia-C. Yabusan- Avanza | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 13/6/2026 | 16(16 Obs - 0 Tpo)/67,98 |