| 47 | KATHRINA 111 | CSN2* - Las Cadenas | 1,10 - Acc (238.2.1) 7/11/2026 | 6(0 Obs - 6 Tpo)/86,73 |
| 4 | NIEBLA DEL ARA | CSN3* - F.H.M. - R.A.C.E. | 1,40 gp - Dos Mangas sin desempate (273.3.3.1) 1/3/2026 | 0/69,19
0/45,92 |
| 18 | NIEBLA DEL ARA | CSN3* - F.H.M. - R.A.C.E. | 1,35 - A c.c. (238.2.1) 27/2/2026 | 1(0 Obs - 1 Tpo)/71,97 |
| 20 | NIEBLA DEL ARA | CSN2* - Club Hípico Las Cadenas | 1,35 GP - A.c.c. y desempate (238.2.2) 25/1/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/78,82 |
| 12 | NIEBLA DEL ARA | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 | 3ª Cal 1.40 - Dos Mangas (273.3.2) 12/10/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)
NOP |
| 20 | NIEBLA DEL ARA | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 | CFinal 1,40 - Clasificación Final Cto España Clásico 1.40 (Final) 12/10/2025 | 8 |
| 21 | NIEBLA DEL ARA | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 | 2ª Cal 1.40 - A.c.c (238.2.1) 10/10/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/82,43 |
| 28 | NIEBLA DEL ARA | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 | 1ª Cal 1.40 - C (239) 9/10/2025 | 85,11 |
| 6 | NIEBLA DEL ARA | CSN5* - Ruta de Otoño | 1,40 gp - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 27/9/2025 | 0/82,11
8(8 Obs - 0 Tpo)/43,73 |
| 13 | NIEBLA DEL ARA | CSN5* - Ruta de Otoño | 1,45 - A c.c. (238.2.1) 26/9/2025 | 0/70,20 |
| 4 | NIEBLA DEL ARA | CSN3* - III Copa F.H.M. | 1,40 gp - Dos Mangas sin desempate (273.3.3.1) 14/9/2025 | 1(0 Obs - 1 Tpo)/78,02
0/48,64 |
| 29 | NIEBLA DEL ARA | CSN3* - III Copa F.H.M. | 1,30 - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 13/9/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/75,81 |
| 20 | NIEBLA DEL ARA | CSN5* - Showjumping - Heras Horses & Events - LIGA NACIONAL SALTO 2025 | 1,45 - Dos Fases Especial (274.2) 2/8/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)
0/45,39 |
| 57 | NIEBLA DEL ARA | CSN5* - Showjumping - Heras Horses & Events - LIGA NACIONAL SALTO 2025 | 1,35 - A c.c. (238.2.1) 1/8/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/75,50 |
| 40 | NIEBLA DEL ARA | CSN4* - Heras Showjumping | 1,45 (GP) - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 27/7/2025 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/74,28 |
| 41 | NIEBLA DEL ARA | CSN4* - Heras Showjumping | 1,40 - A c.c. (238.2.1) 26/7/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/68,34 |
| 50 | NIEBLA DEL ARA | CSN4* - Heras Showjumping | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 25/7/2025 | 0/70,43 |
| 29 | NIEBLA DEL ARA | CSN2* - Yeguada Anantara-Avanza | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 31/5/2025 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/85,54 |
| 22 | NIEBLA DEL ARA | CSN4* - Memorial Pérez Arroyo | 1,45 (GP) - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 25/5/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/77,82
NOP |
| 29 | NIEBLA DEL ARA | CSN4* - Memorial Pérez Arroyo | 1,40 - A c.c. (238.2.1) 24/5/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/71,35 |