| 16 | PUCK VAN DE MUGGENHOEK | CSAC - Las Cadenas | 1,05 - A c.c. (238.2.1) 8/11/2026 | 0/76,87 |
| 11 | SPECIAL GOLD | CSAC - Las Cadenas | 0,90 - A c.c. (238.2.1) 8/11/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/71,87 |
| 12 | SPECIAL GOLD | CSAC - Las Cadenas | 0,85 - A c.c. (238.2.1) 7/11/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/74,68 |
| RET | PUCK VAN DE MUGGENHOEK | CSN2* - Las Cadenas | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 7/11/2026 | RET |
| 26 | PUCK VAN DE MUGGENHOEK | CSA - Las Cadenas | 1,20 - A.c.c. (238.2.1) 6/11/2026 | 9(4 Obs - 5 Tpo)/94,19 |
| 6 | SPECIAL GOLD | CSA - Las Cadenas | 0,90 - A c.c. (238.2.1) 6/11/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/75,43 |
| 30 | SAN SEBASTIAN N | CSA - Las Cadenas | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 6/11/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/85,28 |
| 2 | SPECIAL GOLD | CSA - Club Hípico Las Cadenas | 0,90 - A c.c. (238.2.1) 23/10/2026 | 0/72,46 |
| 12 | SAN SEBASTIAN N | CSA - Club Hípico Las Cadenas | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 23/10/2026 | 0/82,91 |
| 37 | PUCK VAN DE MUGGENHOEK | CSN3* - RSHECC | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 11/10/2026 | 13(12 Obs - 1 Tpo)/73,33 |
| 37 | PUCK VAN DE MUGGENHOEK | CSN3* - RSHECC | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 10/10/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/75,37 |
| 37 | PUCK VAN DE MUGGENHOEK | CSA - RSHECC | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 9/10/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/83,57 |
| 6 | SPECIAL GOLD | CSA - RSHECC | 0,90 - A c.c. (238.2.1) 9/10/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/60,87 |
| 35 | SAN SEBASTIAN N | CSA - RSHECC | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 9/10/2026 | 14(12 Obs - 2 Tpo)/87,63 |
| 26 | PUCK VAN DE MUGGENHOEK | CSN2* - RSHECC | 1,15 - Dos Fases Especial (274.2) 27/9/2026 | 0
0/49,78 |
| 60 | PUCK VAN DE MUGGENHOEK | CSN2* - RSHECC | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 26/9/2026 | 18(12 Obs - 6 Tpo)/86,30 |
| 25 | SAN SEBASTIAN N | CSA - RSHECC | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 25/9/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/86,73 |
| 58 | PUCK VAN DE MUGGENHOEK | CSA - RSHECC | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 25/9/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/87,64 |
| 6 | SPECIAL GOLD | CSA - RSHECC | 0,90 - A c.c. (238.2.1) 25/9/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/75,46 |
| 7 | SPECIAL GOLD | CSAC - Club Hípico Las Cadenas | 0,90 - A c.c. (238.2.1) 20/9/2026 | 0/66,08 |