
Palmarés en competición
María FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Jinete · Salto de Obstáculos
Historial de resultados (21)
| Fecha | Pos. | Prueba | Concurso | Caballo | Result. |
|---|
| 16/03/2025 | ELI | 1,05 - A sin cronómetro | CSN2* - RACE | NEPTUNO | ELI |
| 15/03/2025 | 1º | 1,00 - A sin cronómetro | CSN2* - RACE | NEPTUNO | 0 |
| 09/02/2025 | 25º | 0,90 - 2 Fases Especial | CSA - RSHECC | NEPTUNO | 0
4(4 Obs - 0 Tpo)/25,35 |
| 08/02/2025 | 7º | 0,90 - Dos Fases Especial | CSA - RSHECC | NEPTUNO | 0
0/26,88 |
| 31/01/2025 | 1º | 0,90 m. - A s.c. | CSA - CJ - CSACJ - R.A.C.E. | NEPTUNO | 0 |
| 06/10/2024 | 41º | 1,05 - A sin cronómetro | CSN2* - R.A.C.E. | NEPTUNO | 11(8 Obs - 3 Tpo) |
| 05/10/2024 | 26º | 1,00 - A sin cronómetro | CSN2* - R.A.C.E. | NEPTUNO | 4(4 Obs - 0 Tpo) |
| 16/12/2023 | RET | 0,95 - A c.c. | CST - R.A.C.E. | NEPTUNO | RET |
| 12/11/2023 | 28º | 1,05 - A sin cronómetro | CSN2* - RSHECC | NEPTUNO | 11 |
| 11/11/2023 | 1º | 1,00 - A sin cronómetro | CSN2* - RSHECC | NEPTUNO | 0 |
| 19/03/2023 | 33º | 1,05 - Acc | CSN2* - R.A.C.E. | NEPTUNO | 4/88,86 |
| 18/03/2023 | 35º | 1,00 - A.c.c. | CSN2* - R.A.C.E. | NEPTUNO | 4/78,67 |
| 05/02/2023 | ELI | 1,05 - A sin cronómetro | CSN2* - R.A.C.E. | NEPTUNO | ELI |
| 04/02/2023 | 21º | 1,00 - A sin cronómetro | CSN2* - R.A.C.E. | NEPTUNO | 4 |
| 16/10/2022 | 6º | 0,85 - A sin cronómetro | CSN2* - RSHECC | NEPTUNO | 4 |
| 15/10/2022 | 1º | 0,85 - A sin cronómetro | CSN2* - RSHECC | NEPTUNO | 0 |
| 02/10/2022 | 1º | 0,85 - A sin cronómetro | CSN2* - R.A.C.E. | NEPTUNO | 0 |
| 01/10/2022 | 7º | 0,80 - A sin cronómetro | CSN2* - R.A.C.E. | NEPTUNO | 4 |
| 12/09/2021 | 13º | 0,85 - A sin cronómetro | CSN2* - AVANZA | NEPTUNO | 8 |
| 18/10/2020 | 2º | Ponis B2 - 0,75 - 2 Fases | "Copa de Campeones" CSNP1 la Moraleja | ALF | 0/36,61 - 0/29,87 |
| 17/10/2020 | ELI | Ponis B2 - 0,70 - A con cronómetro y desempate | "Copa de Campeones" CSNP1 la Moraleja | ALF | ELI |
Generado en equstride.com22 de noviembre de 2026