| 28 | ODETTE PUIGROQ | CSN3* - Marzo - Real Club De Polo De Barcelona | 1,20 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 15/3/2026 | 55/60,92 |
| 36 | ODETTE PUIGROQ | CSN3* - Marzo - Real Club De Polo De Barcelona | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 8/3/2026 | 47(47 Obs - 0 Tpo)/61,93 |
| 7 | ODETTE PUIGROQ | CSN2* - Febrero - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - Acc (238.2.1) 8/2/2026 | 0/59,06 |
| 24 | ODETTE PUIGROQ | CSN2* - Febrero - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 7/2/2026 | 0
0/36,52 |
| ELI | ODETTE PUIGROQ | CSN2* - Febrero - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - Acc (238.2.1) 6/2/2026 | ELI |
| 25 | DULCINEE D'HOUTVELD (E.T.) | CSN2* - Enero - Real Club De Polo De Barcelona | 1,30 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 18/1/2026 | 37/64,08 |
| ELI | ODETTE PUIGROQ | CSN2* - Enero - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - Acc (238.2.1) 18/1/2026 | ELI |
| 21 | CICARELLA | CSN2* - Enero - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - Acc (238.2.1) 18/1/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/63,28 |
| 22 | DULCINEE D'HOUTVELD (E.T.) | CSN2* - Enero - Real Club De Polo De Barcelona | 1,20 - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 17/1/2026 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/78,95 |
| 11 | ODETTE PUIGROQ | CSN2* - Enero - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 17/1/2026 | 0
0/32,83 |
| 32 | DULCINEE D'HOUTVELD (E.T.) | CSN2* - Enero - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - Acc (238.2.1) 16/1/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/74,55 |
| 7 | ODETTE PUIGROQ | CSN2* - Enero - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - Acc (238.2.1) 16/1/2026 | 0/73,98 |
| 19 | ODETTE PUIGROQ | Campeonato Catalunya de Salto - Real Club de Polo de Barcelona - CAMP.CAT.S | 1,20 Clàssica - a.c.c. (238.2.1) 2/11/2025 | 20(8 Obs - 12 Tpo)/100,28 |
| 15 | ODETTE PUIGROQ | Campeonato Catalunya de Salto - Real Club de Polo de Barcelona - CAMP.CAT.S | 1,20 Clàssica - a.c.c. (238.2.1) 1/11/2025 | 0/76,13 |
| 11 | ODETTE PUIGROQ | Campeonato Catalunya de Salto - Real Club de Polo de Barcelona - CAMP.CAT.S | 1,20 Clàssica - a.c.c. (238.2.1) 31/10/2025 | 0/83,41 |
| 35 | ARISTO DE LA COUR | CSN4* - Ruta de la Cerdanya 2025 - W3 | 1,30 - Dos Fases Especial (274.2) 3/8/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/40,99 |
| 51 | DULCINEE D'HOUTVELD (E.T.) | CSN4* - Ruta de la Cerdanya 2025 - W3 | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 2/8/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)
4(4 Obs - 0 Tpo)/46,38 |
| 31 | ODETTE PUIGROQ | CSN4* - Ruta de la Cerdanya 2025 - W3 | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 2/8/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/43,30 |
| 6 | ARISTO DE LA COUR | CSN4* - Ruta de la Cerdanya 2025 - W3 | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 1/8/2025 | 0/65,77 |
| 37 | DULCINEE D'HOUTVELD (E.T.) | CSN4* - Ruta de la Cerdanya 2025 - W3 | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 1/8/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/76,74 |