| 30 | ROCKY C | XLVII Trofeo Princesa de Asturias - CSN1* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 1/11/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/76,89 |
| 6 | ROCKY C | XLVII Trofeo Princesa de Asturias - CSN1* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 31/10/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/67,43 |
| 8 | ROCKY C | XLVII Trofeo Princesa de Asturias - CSN1* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 30/10/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/72,32 |
| RET | ROCKY C | CSN2* - Chas Otoño-Invierno (I) | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 25/10/2026 | RET |
| 21 | ROCKY C | CSN2* - Chas Otoño-Invierno (I) | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 24/10/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)
5(4 Obs - 1 Tpo)/38,53 |
| 40 | ROCKY C | Campeonato de España Caballos Jóvenes 2026 | Caballos Jóvenes 5 años - Clasificación General 17/10/2026 | 20 |
| 32 | ROCKY C | Campeonato de España Caballos Jóvenes 2026 | 27 - Caballos Jóvenes 5 años - 2ª Calificativa (1,25 m) 16/10/2026 | 8/74,03 |
| 45 | ROCKY C | Campeonato de España Caballos Jóvenes 2026 | 15 - Caballos Jóvenes 5 años - 1ª Calificativa (1,20 m) 15/10/2026 | - |
| 6 | ROCKY C | CST - Liga Exiom | 1,20 - A.c.c. y desempate (238.2.2) 3/10/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/71,11 |
| 26 | ROCKY C | CSN2* - Marco das Pías | 1,20 - Velocidad y Manejabilidad (263) 27/9/2026 | 77,35 |
| 10 | ROCKY C | CSN2* - Marco das Pías | 1,10 - Acc Art. (238.2.1) 26/9/2026 | 0/60,84 |
| 11 | ROCKY C | CSN2* - Marco das Pías | 1,10 - 2 Fases Especial Art (274.2) 25/9/2026 | 0/50,12
0/40,13 |
| 61 | HUNEBELLE DE SIJU | CSN4* - Chas-Fhpa Agosto 2026 | 1,30 - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 8/8/2026 | 28(28 Obs - 0 Tpo)/63,15 |
| 51 | HUNEBELLE DE SIJU | CSN4* - Chas-Fhpa Agosto 2026 | 1,30 - Dos Fases Especial (274.2) 7/8/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/39,60 |
| 30 | HUNEBELLE DE SIJU | LXXV Concurso Hípico Ciudad de León - CSN3* | 1,30 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 21/6/2026 | 8/55,83 |
| ELI | HUNEBELLE DE SIJU | LXXV Concurso Hípico Ciudad de León - CSN3* | 1,35 - Dos fases Especial (Art. 274.2) (274.2) 20/6/2026 | ELI |
| ELI | HUNEBELLE DE SIJU | LXXV Concurso Hípico Ciudad de León - CSN3* | 1,35 - A c.c. (238.2.1) 19/6/2026 | ELI |
| 4 | HUNEBELLE DE SIJU | Campeonato de Asturias de Salto de Obstaculos - Ctoas | JUVENILES 1* - A.c.c. (238.2.1) 17/5/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/75,17 |
| 5 | HUNEBELLE DE SIJU | Campeonato de Asturias de Salto de Obstaculos - Ctoas | JUVENILES 1* - A.c.c. (238.2.1) 15/5/2026 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/76,25 |
| 4 | HUNEBELLE DE SIJU | Campeonato de Asturias de Salto de Obstaculos - Ctoas | JUVENILES 1* - Veloc.y Manej. (239) 14/5/2026 | 82,48 |